одобрен

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем/аренда

Уникален идентификатор:  6fe7e69d-1f93-4336-9e32-a6666e1d2b12

аренда земи наем община общинска регистър собственост Болярово РМС 214/2016

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-10-01 14:39:06
  • Създаден от: st_nikolova
  • Последна промяна: 2021-02-23 09:39:48
  • Последно променил: st_nikolova
записа на страница

№ по ред

Дог N

Дата

в сила от

в сила до

Площ

Нас. място

Вид имот

Наемател

Наем

Описание на имот

Планоснимачен номер

Кадастрален район

400 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.89 Стефан-Караджово ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 9.81 ЛОЗЕ с площ 892 кв.м., VІІІ категория в местността "НОВИТЕ ЛОЗЯ" 27 81
401 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.32 Стефан-Караджово ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 3.53 ЛОЗЕ с площ 321 кв.м., VІІІ категория в местността "НОВИТЕ ЛОЗЯ" 106 82
402 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.72 Стефан-Караджово ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 7.87 ЛОЗЕ с площ 715 кв.м., VІІІ категория в местността "НОВИТЕ ЛОЗЯ" 28 81
403 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.61 Стефан-Караджово ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 6.75 ЛОЗЕ с площ 614 кв.м., VІІІ категория в местността "НОВИТЕ ЛОЗЯ" 29 81
404 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.53 Стефан-Караджово ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 5.78 ЛОЗЕс площ 525 кв.м., VІІІ категория в местността "НОВИТЕ ЛОЗЯ" 131 82
405 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.36 Стефан-Караджово ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 3.93 ЛОЗЕ с площ 357 кв.м., VІІІ категория в местността "НОВИТЕ ЛОЗЯ" 107 82
406 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.54 Стефан-Караджово ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 5.93 ЛОЗЕ с площ 539 кв.м., VІІІ категория в местността "НОВИТЕ ЛОЗЯ" 30 81
407 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.21 Стефан-Караджово ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 2.33 ЛОЗЕ с площ 212 кв.м., VІІІ категория в местността "НОВИТЕ ЛОЗЯ" 31 81
408 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.53 Стефан-Караджово ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 5.82 ЛОЗЕ с площ 529 кв.м., VІІІ категория в местнсотта "НОВИТЕ ЛОЗЯ" 108 82
409 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.49 Стефан-Караджово ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 5.35 ЛОЗЕ с площ 486 кв.м., VІІІ категория в местността "НОВИТЕ ЛОЗЯ" 132 82
410 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.59 Стефан-Караджово ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 6.47 ЛОЗЕ с площ 588 кв.м., VІІІ категория в местността "НОВИТЕ ЛОЗЯ" 32 81
411 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.43 Стефан-Караджово ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 4.70 ЛОЗЕ с площ 427 кв.м., VІІІ категория в местността "НОВИТЕ ЛОЗЯ" 33 81
412 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.70 Стефан-Караджово ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 7.68 ЛОЗЕ с площ 698 кв.м., VІІІ категория в местността "НОВИТЕ ЛОЗЯ" 109 82
413 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 2.29 Стефан-Караджово НИВА "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 25.22 НИВА с площ 2293 кв.м., VІІІ категория в местността "НОВИТЕ ЛОЗЯ" 34 81
414 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.49 Стефан-Караджово ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 5.36 ЛОЗЕ с площ 487 кв.м., VІІІ категория в местността "НОВИТЕ ЛОЗЯ" 133 82
415 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.64 Стефан-Караджово ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 7.03 ЛОЗЕ с площ 639 кв.м. в местността "Новите лозя" 110 82
416 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.61 Стефан-Караджово ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 6.72 ЛОЗЕ с площ 611 кв.м., VІІІ категория в местността "НОВИТЕ ЛОЗЯ" 35 81
417 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.83 Стефан-Караджово ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 9.16 ЛОЗЕ с площ 833 кв.м., VІІІ категория в местността "НОВИТЕ ЛОЗЯ" 36 81
418 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.25 Стефан-Караджово ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 2.71 ЛОЗЕ с площ 246 кв.м., VІІІ категория в местността "НОВИТЕ ЛОЗЯ" 111 82
419 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.60 Стефан-Караджово ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 6.57 ЛОЗЕ с площ 597 кв.м., VІІІ категория в местността "НОВИТЕ ЛОЗЯ" 37 81
420 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.49 Стефан-Караджово ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 5.36 ЛОЗЕ с площ 487 кв.м., VІІІ категория в местността "НОВИТЕ ЛОЗЯ" 38 81
421 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.24 Стефан-Караджово ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 2.60 ЛОЗЕ с площ 236 кв.м., VІІІ категория в местността "НОВИТЕ ЛОЗЯ" 112 82
422 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.48 Стефан-Караджово ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 5.28 ЛОЗЕ с площ 480 кв.м., VІІІ категория в местността "НОВИТЕ ЛОЗЯ" 39 81
423 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.40 Стефан-Караджово ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 4.37 ЛОЗЕс площ 397 кв.м., VІІІ категория в местността "НОВИТЕ ЛОЗЯ" 134 82
424 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.81 Стефан-Караджово ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 8.87 ЛОЗЕ с площ 806 кв.м., VІІІ категория в местността "НОВИТЕ ЛОЗЯ" 40 81
Показва 400 до 424 от общо 2388 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте