одобрен

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем/аренда

Уникален идентификатор:  6fe7e69d-1f93-4336-9e32-a6666e1d2b12

аренда земи наем община общинска регистър собственост Болярово РМС 214/2016

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-10-01 14:39:06
  • Създаден от: st_nikolova
  • Последна промяна: 2021-02-23 09:39:48
  • Последно променил: st_nikolova
записа на страница

№ по ред

Дог N

Дата

в сила от

в сила до

Площ

Нас. място

Вид имот

Наемател

Наем

Описание на имот

Планоснимачен номер

Кадастрален район

250 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 1.60 Голямо Крушево НИВА "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 14.37 НИВА с площ 1,597 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003328
251 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 1.29 Голямо Крушево НИВА "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 11.57 НИВА с площ 1,285 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003234
252 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.61 Голямо Крушево ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 6.66 ЛОЗЕ с площ 0,605 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003237
253 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 8.33 Голямо Крушево НИВА "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 74.98 НИВА с площ 8,331 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003329
254 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.64 Голямо Крушево ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 7.01 ЛОЗЕ с площ 0,637 дка, VІІІ категория в местносста "БАЛАКЛИЯ" 003238
255 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 1.19 Голямо Крушево ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 13.07 ЛОЗЕ с площ 1,188 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003241
256 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.55 Голямо Крушево ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 6.07 ЛОЗЕ с площ 0,552 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003330
257 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.59 Голямо Крушево ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 6.50 ЛОЗЕ с площ 0,591 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003243
258 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.88 Голямо Крушево НИВА "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 7.90 НИВА с площ 0,878 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003244
259 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.63 Голямо Крушево ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 6.95 ЛОЗЕ с площ 0,632 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003332
260 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.42 Голямо Крушево ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 4.59 ЛОЗЕ с площ 0,417 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003245
261 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 6.56 Голямо Крушево НИВА "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 59.00 НИВА с площ 6,555 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003334
262 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 1.83 Голямо Крушево НИВА "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 16.43 НИВА с площ 1,826 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003246
263 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 1.40 Голямо Крушево ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 15.39 ЛОЗЕ с площ 1,399 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003335
264 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 1.43 Голямо Крушево НИВА "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 12.88 НИВА с площ 1,431 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003247
265 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 1.07 Голямо Крушево НИВА "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 9.63 НИВА с площ 1,070 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003248
266 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 2.48 Голямо Крушево НИВА "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 22.35 НИВА с площ 2,483 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003336
267 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.42 Голямо Крушево ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 4.64 ЛОЗЕ с площ 0,422 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003249
268 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 1.74 Голямо Крушево ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 19.09 ЛОЗЕ с площ 1,735 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003250
269 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 1.00 Голямо Крушево НИВА "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 9.03 НИВА с площ 1,003 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003338
270 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 1.31 Голямо Крушево ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 14.37 ЛОЗЕ с площ 1,306 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003254
271 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 2.47 Голямо Крушево НИВА "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 22.27 НИВА с площ 2,474 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003339
272 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 1.12 Голямо Крушево НИВА "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 10.10 НИВА с площ 1,122 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003255
273 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 3.58 Голямо Крушево НИВА "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 32.24 НИВА с площ 3,582 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003257
274 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.74 Голямо Крушево НИВА "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 6.65 НИВА, площ 0,739 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003341
Показва 250 до 274 от общо 2388 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте