одобрен

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем/аренда

Уникален идентификатор:  6fe7e69d-1f93-4336-9e32-a6666e1d2b12

аренда земи наем община общинска регистър собственост Болярово РМС 214/2016

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-10-01 14:39:06
  • Създаден от: st_nikolova
  • Последна промяна: 2021-02-23 09:39:48
  • Последно променил: st_nikolova
записа на страница

№ по ред

Дог N

Дата

в сила от

в сила до

Площ

Нас. място

Вид имот

Наемател

Наем

Описание на имот

Планоснимачен номер

Кадастрален район

225 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.85 Голямо Крушево ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 9.38 ЛОЗЕ с площ 0,853 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003133
226 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 1.55 Голямо Крушево НИВА "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 13.99 НИВА с площ 1,554 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003313
227 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.66 Голямо Крушево ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 7.27 ЛОЗЕ с площ 0,661 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003136
228 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 4.65 Голямо Крушево НИВА "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 41.87 НИВА с площ 4,652 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003204
229 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 3.43 Голямо Крушево НИВА "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 30.91 НИВА с площ 3,434 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003138
230 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.89 Голямо Крушево НИВА "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 8.05 НИВА с площ 0,894 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003205
231 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.44 Голямо Крушево ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 4.80 ЛОЗЕ с площ 0,436 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003316
232 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.77 Голямо Крушево ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 8.43 ЛОЗЕ с площ 0,766 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003211
233 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.71 Голямо Крушево ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 7.77 ЛОЗЕ с площ 0,706 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003213
234 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 1.48 Голямо Крушево НИВА "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 13.32 НИВА с площ 1,480 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003317
235 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 1.03 Голямо Крушево НИВА "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 9.29 НИВА с площ 1,032 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003216
236 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.91 Голямо Крушево ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 9.97 ЛОЗЕ с площ 0,906 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003217
237 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.94 Голямо Крушево НИВА "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 8.44 НИВА с площ 0,938 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003322
238 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 1.43 Голямо Крушево ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 15.75 ЛОЗЕ с площ 1,432 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003218
239 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 8.07 Голямо Крушево НИВА "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 72.63 НИВА с площ 8,070 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003219
240 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 7.48 Голямо Крушево НИВА "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 67.32 НИВА с площ 7,480 дка, VІІІ категория в месността "БАЛАКЛИЯ" 003221
241 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 1.67 Голямо Крушево НИВА "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 15.07 НИВА с площ 1,674 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003222
242 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 1.02 Голямо Крушево НИВА "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 9.23 НИВА с площ 1,025 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003325
243 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 2.84 Голямо Крушево НИВА "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 25.59 НИВА с площ 2,843 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003225
244 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 2.64 Голямо Крушево НИВА "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 23.73 НИВА с площ 2,637 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003326
245 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.39 Голямо Крушево НИВА "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 3.47 НИВА с площ 0,385 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003226
246 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.39 Голямо Крушево ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 4.33 ЛОЗЕ с площ 0,394 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003227
247 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 1.06 Голямо Крушево ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 11.68 ЛОЗЕ с площ 1,062 дка,VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003228
248 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 4.31 Голямо Крушево НИВА "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 38.78 НИВА с площ 4,309 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003327
249 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.76 Голямо Крушево ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 8.37 ЛОЗЕ с площ 0,761 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003231
Показва 225 до 249 от общо 2388 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте