одобрен

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем/аренда

Уникален идентификатор:  6fe7e69d-1f93-4336-9e32-a6666e1d2b12

аренда земи наем община общинска регистър собственост Болярово РМС 214/2016

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-10-01 14:39:06
  • Създаден от: st_nikolova
  • Последна промяна: 2021-02-23 09:39:48
  • Последно променил: st_nikolova
записа на страница

№ по ред

Дог N

Дата

в сила от

в сила до

Площ

Нас. място

Вид имот

Наемател

Наем

Описание на имот

Планоснимачен номер

Кадастрален район

450 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.96 Стефан-Караджово ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 10.59 ЛОЗЕ с площ 963 кв.м., VІІІ категория в местнсотта "НОВИТЕ ЛОЗЯ" 142 82
451 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.38 Стефан-Караджово ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 4.22 ЛОЗЕ с площ 384 кв.м., VІІІ категория в местността "НОВИТЕ ЛОЗЯ" 54 81
452 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.35 Стефан-Караджово ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 3.84 ЛОЗЕ с площ 349 кв.м., VІІІ категория в местността "Новите лозя" 178 81
453 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.59 Стефан-Караджово ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 6.53 ЛОЗЕ с площ 594 кв.м., VІІІ категория в местността "НОВИТЕ ЛОЗЯ" 143 82
454 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.73 Стефан-Караджово ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 7.99 ЛОЗЕ с площ 726 кв.м., VІІІ категория в местността "Новите лозя" 179 81
455 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.71 Стефан-Караджово ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 7.83 ЛОЗЕ с площ 712 кв.м., VІІІ категория в местността "Новите лозя" 180 81
456 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.29 Стефан-Караджово ИЗОСТАВЕНО ТРАЙНО НАСАЖДЕНИЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 3.16 ИЗОСТАВЕНО ТРАЙНО НАСАЖДЕНИЕ с площ 287 кв.м., VІІІ категория в местността "НОВИТЕ ЛОЗЯ" 144 82
457 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.54 Стефан-Караджово ИЗОСТАВЕНО ТРАЙНО НАСАЖДЕНИЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 5.94 ИЗОСТАВЕНО ТРАЙНО НАСАЖДЕНИЕ с площ 540 кв.м., VІІІ категория в местността "Новите лозя" 185 81
458 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.71 Стефан-Караджово ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 7.76 ЛОЗЕ с площ 705 кв.м., VІІІ категория в местността "НОВИТЕ ЛОЗЯ" 145 82
459 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.87 Стефан-Караджово ИЗОСТАВЕНО ТРАЙНО НАСАЖДЕНИЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 9.61 ИЗОСТАВЕНО ТРАЙНО НАСАЖДЕНИЕ с площ 874 кв.м., VІІІ категория в местността "Новите лозя" 244 81
460 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.32 Стефан-Караджово ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 3.54 ЛОЗЕ с площ 322 кв.м., VІІІ категория в местността "Новите лозя" 245 81
461 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.64 Стефан-Караджово ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 7.03 ЛОЗЕ с площ 639 кв.м., VІІІ категория в местността "Новите лозя" 72 82
462 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.30 Стефан-Караджово ИЗОСТАВЕНО ТРАЙНО НАСАЖДЕНИЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 3.33 ИЗОСТАВЕНО ТРАЙНО НАСАЖДЕНИЕ с площ 303 кв.м., VІІІ категория в местността "НОВИТЕ ЛОЗЯ" 146 82
463 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.57 Стефан-Караджово ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 6.25 ЛОЗЕ с площ 568 кв.м., VІІІ категория в местността "Новите лозя" 73 82
464 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.44 Стефан-Караджово ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 4.79 ЛОЗЕ с площ 435 кв.м., VІІІ категория в местността "Новите лозя" 74 82
465 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.32 Стефан-Караджово ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 3.52 ЛОЗЕ с площ 320 кв.м., VІІІ категория в местността "НОВИТЕ ЛОЗЯ" 147 82
466 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.21 Стефан-Караджово НИВА "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 2.27 НИВА с площ 206 кв.м., VІІІ категория в местността "Новите лозя" 75 82
467 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.66 Стефан-Караджово ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 7.22 ЛОЗЕ с площ 656 кв.м., VІІІ категория в местността "НОВИТЕ ЛОЗЯ" 148 82
468 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.57 Стефан-Караджово ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 6.24 ЛОЗЕ с площ 567 кв.м., VІІІ категория в местността "НОВИТЕ ЛОЗЯ" 149 82
469 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.44 Стефан-Караджово ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 4.81 ЛОЗЕ с площ 437кв.м., VІІІ категория в местността "Новите лозя" 150 82
470 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.54 Стефан-Караджово ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 5.97 ЛОЗЕ с площ 543 кв.м.,VІІІ категория в местността "Новите лозя" 151 82
471 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.60 Стефан-Караджово ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 6.57 ЛОЗЕ с площ 597кв.м., VІІІ категория в местността "Новите лозя" 152 82
472 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.67 Стефан-Караджово ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 7.38 ЛОЗЕ с площ 671 кв.м., VІІІ категория в местността "Новите лозя" 153 82
473 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.52 Стефан-Караджово ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 5.75 ЛОЗЕ с площ 523 кв.м., VІІІ категория в местността "Новите лозя" 156 82
474 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.26 Стефан-Караджово ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 2.84 ЛОЗЕ с площ 258 кв.м., VІІІ категория в местността "Новите лозя" 157 82
Показва 450 до 474 от общо 2388 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте