одобрен

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем/аренда

Уникален идентификатор:  6fe7e69d-1f93-4336-9e32-a6666e1d2b12

аренда земи наем община общинска регистър собственост Болярово РМС 214/2016

Текуща версия: 2

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-10-01 14:39:06
  • Създаден от: st_nikolova
  • Последна промяна: 2021-02-23 09:39:48
  • Последно променил: st_nikolova
записа на страница

РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОТДАДЕНИ ПОД НАЕМ

1149 1240 19.06.2017 01.10.2017 30.09.2022 30.00 Вълчи извор ПАСИЩЕ, МЕРА Д.Ц.Б. 495.00 ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 39,494 дка, ІХ категория в местността "ПАРЦЕЛИТЕ" 000045
1150 1240 19.06.2017 01.10.2017 30.09.2022 40.00 Вълчи извор ПАСИЩЕ, МЕРА Д.Ц.Б. 660.00 ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 54,551 дка, от които 54,486 дка - ІХ категория и 0,065 дка - ІV категория в местността "КРУШЕВСКИ ПЪТ" 000120 0
1151 1355 19.06.2018 01.10.2018 30.09.2023 100.00 Вълчи извор ПАСИЩЕ, МЕРА Д.Ц.Б. 1600.00 ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 128,645 дка, ІХ категория в местността "Скалите" 000029
1152 1355 19.06.2018 01.10.2018 30.09.2023 120.00 Вълчи извор ПАСИЩЕ, МЕРА Д.Ц.Б. 1920.00 ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 123,332 дка, ІХ категория в местността "Скалите" 016011 0
1153 1046 19.05.2016 19.05.2016 30.09.2021 7.47 Странджа ПАСИЩЕ, МЕРА Д.Б.К 74.73 ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 7,493 дка, VІІІ категория в местността "В СЕЛО" 000335 0
1154 1046 19.05.2016 19.05.2016 30.09.2021 4.27 Странджа ПАСИЩЕ, МЕРА Д.Б.К 42.69 ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 4.270 дка, - VІІІ-категория, в местността "В СЕЛО" 000336 0
1155 1046 19.05.2016 19.05.2016 30.09.2021 4.62 Странджа ПАСИЩЕ, МЕРА Д.Б.К 46.15 ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 4.616 дка, - VІІІ-категория, в местността "В СЕЛО" 000337 0
1156 1046 19.05.2016 19.05.2016 30.09.2021 12.56 Странджа ПАСИЩЕ, МЕРА Д.Б.К 125.58 ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 14.103 дка, - VІІІ-категория, в местността "В СЕЛО" 000338 0
1157 1046 19.05.2016 19.05.2016 30.09.2021 35.00 Странджа ПАСИЩЕ, МЕРА Д.Б.К 350.00 ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 71.242 дка, - VІІІ-категория, в местността "КОНАКТА" 000610 0
1158 1046 19.05.2016 19.05.2016 18.05.2021 20.30 Странджа ПАСИЩЕ, МЕРА Д.Б.К 203.00 ПАСИЩЕ, МЕРА, площ 20.834 дка, VІІІ категория в местността "АРПАЛЪК" 031052 0
1159 1046 19.05.2016 19.05.2016 30.09.2021 39.42 Странджа ПАСИЩЕ, МЕРА Д.Б.К 394.21 ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 39,424 дка, VІІІ категория в местността "АЛАНЛЪК" 035050 0
1160 1262 27.06.2017 01.10.2017 30.09.2022 4.03 Странджа ПАСИЩЕ Д.Б.К 40.25 ПАСИЩЕ с площ 4025, кв.м., VІІІ категория в местността "В СЕЛО" 202 34
1161 1092 07.06.2016 01.10.2016 30.09.2021 7.67 Шарково ПАСИЩЕ Д.С.П. 76.69 ПАСИЩЕ с площ 7670 кв.м., VІІ категория в местността "МАСУР ДЕРЕ" 302 28
1162 1092 07.06.2016 01.10.2016 30.09.2021 94.00 Шарково ПАСИЩЕ Д.С.П. 940.03 ПАСИЩЕ с площ 94010 кв.м., ІV категория в местността "КАЙНАКА" 706 29
1163 1144 07.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 11.00 Шарково ПАСИЩЕ Д.С.П. 110.00 ПАСИЩЕ с площ 11001 кв.м., V категория в местността "КОКАРА БАИР" 450 44
1164 1144 07.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 7.30 Шарково ПАСИЩЕ Д.С.П. 72.97 ПАСИЩЕ с площ 7298 кв.м., ІХ категория в местността "ХАЙДАРЛИЯ" 857 30
1165 1159 25.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 2.45 Шарково НИВА Д.С.П. 29.44 НИВА с площ 2453 кв.м., VІ категория в местността "ДО СЕЛО" 196 22
1166 1159 25.07.2016 10.10.2016 30.09.2021 14.00 Шарково НИВА Д.С.П. 182.00 НИВА с площ 14.001 дка, ІІІ категория в местността "МАЛОБОЯЛЪШКА ЧЕШМА" 033008 0
1167 1159 25.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 20.00 Шарково НИВА Д.С.П. 239.98 НИВА с площ 19.999 дка, VІ категория в местността "КУТРОНИ" 039028 0
1168 1159 25.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 11.80 Шарково НИВА Д.С.П. 141.60 НИВА с площ 11,800дка, от който 2,083дка - ІХ категория и 9,717дка - VІ категория в местността "АРПАЛЪК" 041021 0
1169 1101 09.06.2016 01.10.2016 30.09.2021 17.00 Ситово ПАСИЩЕ, МЕРА Д.Т.Т 282.36 ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 25,669 дка, VІІ категория в местността "ГЕРДЕМЕ" 000161 0
1170 563-споразумение 20.04.2016 20.04.2016 19.04.2025 7.84 Воден ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА ЕВРОПА ТРЕЙД 2010 ООД 17.57 ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА с площ 14.767 дка, - V-категория, в местността "СРЕДЕН ПЪТ" 093021 0
1171 563-споразумение 20.04.2016 20.04.2016 19.04.2025 152.30 Воден ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА ЕВРОПА ТРЕЙД 2010 ООД 383.80 ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА с площ 154.127 дка, VІІІ категория в местността "ЕЖОВО БЪРДО" 093028 0
1172 563-споразумение 20.04.2016 20.04.2016 19.04.2025 103.40 Воден ИЗОСТАВЕНИ ТР.НАС. ЕВРОПА ТРЕЙД 2010 ООД 264.70 ИЗОСТАВЕНИ ТР.НАС. с площ 133.908 дка, - VІІІ-категория, в местността "РАВНАКА" 093034 0
1173 563-споразумение 20.04.2016 20.04.2016 19.04.2025 177.85 Воден ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА ЕВРОПА ТРЕЙД 2010 ООД 352.14 ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА с площ 343.681 дка, VІІІ категория в местността "ЕЖОВО БЪРДО" 093036 0
Показва 1150 до 1174 от общо 2168 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте