одобрен

Регистър на пределните цени на ЛП отпускани по лекарско предписание от 02.12.2016 г.

Уникален идентификатор:  6f15ae44-4fbd-478b-b8e1-064fbeb14454

Описание:

Регистър на пределните цени на ЛП отпускани по лекарско предписание от 02.12.2016 г.

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-12-05 15:13:55
  • Създаден от: georgi_sivchev
  • Последна промяна: 2018-10-16 08:27:34
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

РЕГИСТЪР НА ПРЕДЕЛНИ ЦЕНИ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ, ОТПУСКАНИ ПО ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ

Protein-free haemodialysate of calf blood 16403/12.04.2007 г. SOLCOSERYL, Solution for injection, 42,5 mg/ml - 2 ml, -, Pack: 30 ampoules Meda Pharma GmbH & Co. KG, Германия Meda Pharma GmbH & Co.KG, Германия 85.57 17.11 102.68 4% 3.42 88.99 17.8 106.79 16% 13.69 102.68 20.54 123.22 НСР-3782/16.06.2014 16.07.2014 16.07.2014 промяна на обстоятелства НСР-7039/03.09.2015. Активен 103
Pegvisomant EU/1/02/240/003 Somavert, powder and solution for injection, 20 mg, -, Pack: 30 Pfizer Limited, Обединено Кралство Pfazer Manufacturing Belgium N.V. Rijksweg 12 B-2870, Puurs, Белгия 6714.76 1342.95 8057.71 4% 10 6724.76 1344.95 8069.71 16% 25 6749.76 1349.95 8099.71 КЦPP-2539/14.03.2013 г. 29.03.2013 29.03.2013 Активен 1643
Citicoline 20060250 Somazina, Solution for injection, 1000 mg/4 ml, -, Pack: 5 Ferrer International S.A.,, Испания Ferrer International S.A., Испания 16.6 3.32 19.92 6% 1 17.6 3.52 21.12 18% 2.99 20.59 4.12 24.71 НСР-1599/01.11.2013 02.12.2013 02.12.2013 Активен 8603
Citicoline 20060251 Somazina, Oral solution, 100 mg/ ml - 30 ml, -, Pack: 1 Ferrer International S.A.,, Испания Ferrer International S.A., Испания 12.89 2.58 15.47 6% 0.77 13.66 2.73 16.39 18% 2.32 15.98 3.2 19.18 НСР-1599/01.11.2013 02.12.2013 02.12.2013 Активен 8604
Citicoline 20060249 Somazina, Solution for injection, 500 mg/4 ml, -, Pack: 5 Ferrer International S.A.,, Испания Ferrer International S.A., Испания 10.66 2.13 12.79 6% 0.64 11.3 2.26 13.56 18% 1.92 13.22 2.64 15.86 НСР-1599/01.11.2013 02.12.2013 02.12.2013 Активен 8602
Ivermectin 20150192 Soolantra, cream, 10 mg/g - 30 g, -, Pack: 1 Galderma International, Франция Laboratoires Galderma, Франция 41.05 8.21 49.26 4% 1.64 42.69 8.54 51.23 16% 6.57 49.26 9.85 59.11 НСР-7371/05.11.2015. 20.11.2015 20.11.2015 Активен 9149
Sotalol II-9458/04.08.2004 г. SOPHALOL, Tablet, 160 mg, -, Pack: 30 Софарма АД, България Унифарм АД 9 1.8 10.8 7% 0.63 9.63 1.93 11.56 20% 1.8 11.43 2.29 13.72 КЦ-53/ / 24,04,2008 г. 28.05.2008 28.05.2008 Активен 7822
Sotalol II-9457/04.08.2004 г. SOPHALOL, Tablet, 80 mg, -, Pack: 30 Софарма АД, България Унифарм АД 5 1 6 7% 0.35 5.35 1.07 6.42 20% 1 6.35 1.27 7.62 КЦ-53/ / 24,04,2008 г. 28.05.2008 28.05.2008 Активен 7820
Sotalol II-9458/04.08.2004 г. SOPHALOL, Tablet, 160 mg, -, Pack: 20 Софарма АД, България Унифарм АД 6 1.2 7.2 7% 0.42 6.42 1.28 7.7 20% 1.2 7.62 1.52 9.14 КЦ-53/ / 24,04,2008 г. 28.05.2008 28.05.2008 Активен 7821
Sotalol II-9457/04.08.2004 г. SOPHALOL, Tablet, 80 mg, -, Pack: 20 Софарма АД, България Унифарм АД 4 0.8 4.8 7% 0.28 4.28 0.86 5.14 20% 0.8 5.08 1.02 6.1 КЦ-53/ / 24,04,2008 г. 28.05.2008 28.05.2008 Активен 7819
Alprazolam II-0726/01.10.2007 г. SOPHANAX, Tablet, 0,5 mg, -, Pack: 30 Софарма АД, България Софарма АД, ул."Илиенско шосе"16, 1220 София, България 3.16 0.63 3.79 7% 0.22 3.38 0.68 4.06 20% 0.63 4.01 0.8 4.81 КЦ-287/ / 14,11,2008 г. 19.12.2008 19.12.2008 Активен 7029
Omeprazole II-7962/26.08.2003 г. SOPRAL, Capsules, 20 mg, -, Pack: 28 Софарма АД, България СОФАРМА АД 11 2.2 13.2 6% 0.66 11.66 2.33 13.99 18% 1.98 13.64 2.73 16.37 КЦ-53/ / 24,04,2008 г. 28.05.2008 28.05.2008 Активен 7598
Ferrous sulfate 20000500 Sorbifer Durules, rolonged release tablets, 320 mg, -, Pack: 30 EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария 5.09 1.02 6.11 7% 0.36 5.45 1.09 6.54 20% 1.02 6.47 1.29 7.76 НСР-6147/29.04.2015. 14.05.2015 14.05.2015 Активен 9059
Ferrous sulfate 20000500 Sorbifer Durules, Prolonged release tablet, 320 mg, -, Pack: 50 EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария 4.42 0.88 5.3 7% 0.31 4.73 0.95 5.68 20% 0.88 5.61 1.12 6.73 НСР-1307/03.10.2013 23.10.2013 23.10.2013 Активен 8482
Atorvastatin II-3496/13.11.2008 SORTIS, Film coated tablet, 80 mg, -, Pack: 30 Pfizer Europe MA EEIG, Обединено Кралство Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Germany 18.78 3.76 22.54 6% 1.13 19.91 3.98 23.89 18% 3.38 23.29 4.66 27.95 НСР-6131/29.04.2015. 02.06.2015 02.06.2015 Активен 2397
Sofosbuvir EU/1/13/ 894/001 Sovaldi, Film coated tablet, 400 mg, -, Pack: 28 Gilead Sciences International Ltd., Обединено Кралство Gilead Sciences Limited, Ireland 26729.68 5345.94 32075.62 4% 10 26739.68 5347.94 32087.62 16% 25 26764.68 5352.94 32117.62 НСР-5508/23.01.2015. 06.02.2015 06.02.2015 пределната цена е заличена с решение НСР-7565/25.11.2015 година (допуска предварително изпълнение) Заличен 9009
Pitofenone and analgesics II-4311/26,02,2009 SPASMALGON, solution for injection, 500 mg/ml + 2 mg/ml + 0,02 mg/ml - 2 ml, -, Pack: 10 Софарма АД, България СОФАРМА АД 7.42 1.48 8.9 7% 0.52 7.94 1.59 9.53 20% 1.48 9.42 1.88 11.3 КЦ-782/07,04,2009 г.; НСР-9153/27.04.2016 30.04.2009 02.08.2016 корекционно решение НСР-9579/17.09.2016 Заличен 7963
Pitofenone and analgesics II-4311/26,02,2009 SPASMALGON, solution for injection, 500 mg/ml + 2 mg/ml + 0,02 mg/ml - 2 ml, -, Pack: 10 Софарма АД, България СОФАРМА АД 7.42 1.48 8.9 7% 0.52 7.94 1.59 9.53 20% 1.48 9.42 1.88 11.3 КЦ-782/ / 07,04,2009 г.; НСР-9153/27.04.2016 30.04.2009 30.04.2009 Неактивен 7963
Pitofenone and analgesics II-4311/26,02,2009 SPASMALGON, solution for injection, 500 mg/ml + 2 mg/ml + 0,02 mg/ml - 2 ml, -, Pack: 10 Софарма АД, България СОФАРМА АД 7.42 1.48 8.9 7% 0.52 7.94 1.59 9.53 20% 1.48 9.42 1.88 11.3 КЦ-782/ / 07,04,2009 г. 30.04.2009 30.04.2009 Неактивен 7963
Pitofenone and analgesics 20030579 SPASMALGON, Solution for injection, 500 mg/ml + 2 mg/ml + 0,02 mg/ml - 5 ml, -, Pack: 10 Софарма АД, България СОФАРМА АД 8.91 1.78 10.69 7% 0.62 9.53 1.91 11.44 20% 1.78 11.31 2.26 13.57 НСР-4609/15.09.2014; НСР-9153/27.04.2016 02.06.2016 02.06.2016 Заличен 7964
Pitofenone and analgesics 20030579 SPASMALGON, Solution for injection, 500 mg/ml + 2 mg/ml + 0,02 mg/ml - 5 ml, -, Pack: 10 Софарма АД, България СОФАРМА АД 8.91 1.78 10.69 7% 0.62 9.53 1.91 11.44 20% 1.78 11.31 2.26 13.57 НСР-4609/15.09.2014 30.09.2014 30.09.2014 Неактивен 7964
Pitofenone and analgesics 20030579 SPASMALGON, solution for injection, 500 mg/ml + 2 mg/ml + 0,02 mg/ml - 2 ml, -, Pack: 5 Софарма АД, България СОФАРМА АД 3.99 0.8 4.79 7% 0.28 4.27 0.85 5.12 20% 0.8 5.07 1.01 6.08 НСР-4571/03.09.2014 18.09.2014 18.09.2014 Активен 7961
Pitofenone and analgesics II-4311/26,02,2009 SPASMALGON, solution for injection, 500 mg/ml + 2 mg/ml + 0,02 mg/ml - 5 ml, -, Pack: 10 Софарма АД, България СОФАРМА АД 8.27 1.65 9.92 7% 0.58 8.85 1.77 10.62 20% 1.65 10.5 2.1 12.6 КЦ-782/ / 07,04,2009 г. 30.04.2009 30.04.2009 Неактивен 7964
Pitofenone and analgesics II-4311/26,02,2009 SPASMALGON, solution for injection, 500 mg/ml + 2 mg/ml + 0,02 mg/ml - 5 ml, -, Pack: 5 Софарма АД, България СОФАРМА АД 4.13 0.83 4.96 7% 0.29 4.42 0.88 5.3 20% 0.83 5.25 1.05 6.3 КЦ-782/ / 07,04,2009 г. 30.04.2009 30.04.2009 Активен 7962
Pitofenone and analgesics II-4311/26,02,2009 SPASMALGON, solution for injection, 500 mg/ml + 2 mg/ml + 0,02 mg/ml - 2 ml, -, Pack: 5 Софарма АД, България СОФАРМА АД 3.71 0.74 4.45 7% 0.26 3.97 0.79 4.76 20% 0.74 4.71 0.94 5.65 КЦ-782/ / 07,04,2009 г. 30.04.2009 30.04.2009 Неактивен 7961
Показва 2175 до 2199 от общо 2676 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте