Набор от данни: За 2019 год. - Азотен диоксид - Данни от Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух
Средочасови нива за периода 01.10.2019 до 31.12.2019 г.
Уникален идентификатор: 6ef0550a-0ae8-4275-807c-a4285ed7af29
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Средночасови нива на азотен диоксид за периода от 01.10.2019 до 31.12.2019 [ug/m3 ] |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Име на български език | Брой СЧ | Брой превишения на СЧН 200.0 | Брой превишения на ГОП 140.0 | Макс. СЧ | Брой превишения на АП 400.0 |
| Витиня - ЕС1 | 2153 | 0 | 0 | 96.9844970703125 | 0 |
| София - Дружба | 2201 | 0 | 2 | 144.76113891601563 | 0 |
| София - ИАОС/Павлово | 2178 | 3 | 25 | 233.89706420898438 | 0 |
| София - Копитото | 2206 | 0 | 0 | 48.962860107421875 | 0 |
| София - Младост | 2060 | 2 | 18 | 215.98831176757813 | 0 |
| София - Надежда | 2147 | 0 | 1 | 152.5010223388672 | 0 |
| София - Хиподрума | 2184 | 0 | 16 | 183.8445281982422 | 0 |
| Пловдив - Каменица | 2170 | 4 | 14 | 244.0507354736328 | 0 |
| Пловдив - ж.к. Тракия | 2151 | 9 | 33 | 273.8396911621094 | 0 |
| Варна - СОУ Ангел Кънчев | 2075 | 2 | 36 | 285.06103515625 | 0 |
| Варна АИС - Чайка | 2165 | 0 | 0 | 137.220703125 | 0 |
| Девня - Изворите | 2109 | 0 | 0 | 39.50876235961914 | 0 |
| Старо Оряхово - ЕС3 | 836 | 0 | 0 | 38.62649154663086 | 0 |
| Враца - ЖП Гара | 2106 | 0 | 0 | 104.52330017089844 | 0 |
| Г.Оряховица | 2109 | 0 | 0 | 124.34651184082031 | 0 |
| Монтана - РИОСВ | 259 | 0 | 0 | 56.79999923706055 | 0 |
| Никопол - ДОАС N | 2059 | 0 | 0 | 73.65412139892578 | 0 |
| Плевен – НУ Патриарх Евтимий | 2142 | 0 | 2 | 148.79022216796875 | 0 |
| Русе - Възраждане | 2172 | 0 | 13 | 159.12826538085938 | 0 |
| Свищов - ДОАС S | 2121 | 0 | 0 | 54.10357666015625 | 0 |
| Силистра ДОАС S1 | 2136 | 0 | 0 | 58.925201416015625 | 0 |
| Шумен | 2199 | 0 | 0 | 136.701171875 | 0 |
| Благоевград | 2086 | 0 | 0 | 87.38790130615234 | 0 |
| Перник - Център | 1545 | 0 | 1 | 146.41180419921875 | 0 |
| Пирдоп | 256 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| Рожен - КФС | 2066 | 0 | 0 | 30.11967658996582 | 0 |
| Бургас - кв. Долно Езерово | 2109 | 0 | 0 | 74.23481750488281 | 0 |
| Бургас - кв. Меден Рудник | 2195 | 0 | 0 | 83.616943359375 | 0 |
| Бургас ДОАС - РИОСВ | 2128 | 0 | 0 | 127.9832534790039 | 0 |
| Гълъбово | 1959 | 0 | 0 | 74.76080322265625 | 0 |
| ДОАС - Ръжена | 904 | 0 | 0 | 7.764284133911133 | 0 |
| Димитровград - Раковски | 2172 | 0 | 0 | 72.91803741455078 | 0 |
| Несебър | 1549 | 0 | 0 | 79.75125885009766 | 0 |
| Пазарджик - РИОСВ | * | * | * | * | * |
| Стара Загора - Зелен Клин | 2115 | 0 | 0 | 91.23048400878906 | 0 |
| Хасково - РИОСВ | 364 | 0 | 0 | 100.30000305175781 | 0 |
| Юндола - ЕС2 | 2042 | 0 | 0 | 8.275130271911621 | 0 |
| *Поради технически причини няма данни. |