одобрен

Отчет за изпълнение на бюджета на община Козлодуй за I-во тримесечие на 2020г.

Уникален идентификатор:  6e723f3c-3e12-4736-87ab-3a520303031b

бюджет община РМС 214/2016 Козлодуй

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-09-04 14:46:02
  • Създаден от: desislava_sandulova
  • Последна промяна: 2020-09-04 14:46:02
записа на страница

a

b

c

d

e

f

f

f

f

f

f

f

endprint

Козлодуй 2020/01/01 2020/03/31 1
(наименование на разпоредителя с бюджет) 1
1
Козлодуй код по ЕБК: 5605 1
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) 1
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ 1
(в лева) (в лева) 1
II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ Уточнен план 2020 - РАЗХОДИ - рекапитулация Отчет 2020 - РАЗХОДИ - рекапитулация 1
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО 1
02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1
1
5 100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 10835431 8528427 1731244 575760 2110952 419979 171146 2702077 1
10 101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 10549676 8242672 1731244 575760 2039204 419979 171146 2630329 1
15 102 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 285755 285755 0 0 71748 0 0 71748 1
35 200 Други възнаграждения и плащания за персонала 1947910 1255546 420854 271510 346572 69707 55590 471869 1
40 201 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 793983 284939 313160 195884 158252 60422 45070 263744 1
45 202 за персонала по извънтрудови правоотношения 186370 106960 49410 30000 20367 8409 9070 37846 1
50 205 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 419283 333832 56868 28583 119188 876 1450 121514 1
55 208 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 136625 118166 1416 17043 44950 0 0 44950 1
60 209 другиплащания и възнаграждения 411649 411649 0 0 3815 0 0 3815 1
65 500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 2579519 1988358 422594 168567 497816 94154 40157 632127 1
70 551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 1429171 1070853 255722 102596 273424 57866 24234 355524 1
75 552 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 241351 241315 36 0 52010 36 0 52046 1
80 558 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 0 0 0 0 0 0 0
80 560 здравно-осигурителни вноски от работодатели 584852 435739 106316 42797 115627 24565 10730 150922 1
Показва 175 до 199 от общо 6857 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте