Набор от данни: Макроикономическа прогноза – данни изготвяни два пъти в годината
Есенна макроикономическа прогноза 2019 г.
Уникален идентификатор: 6e4be94b-e21a-4ddb-9ffe-3f2e6b4bea75
анализ
икономическа политика
прогноза
РМС 214/2016
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
ЕСЕННА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПРОГНОЗА 2019 (при изготвяне на прогнозата са използвани статистически данни, публикувани до 24.09.2019 г.) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основни макроикономически показатели | 2017* | 2018* | 2019** | 2020** | 2021** | 2022** |
| Световна икономика [реален растеж, %] | 3.789 | 3.598 | 3.130417154840771 | 3.5401573606277594 | 3.594076066427902 | 3.570976445823007 |
| Европейска икономика - ЕС 28 [%] | 2.5 | 2 | 1.576639644954696 | 1.7615143476911188 | 1.6802556501529013 | 1.6654671499684925 |
| Валутен курс щ.д./евро | 1.1297 | 1.1814554263565886 | 1.1183248627450966 | 1.1020599999999956 | 1.1020599999999956 | 1.1020599999999956 |
| Цена на петрол "Брент" [щ.д./барел] | 54.3925 | 71.07166666666667 | 63.00285831156619 | 57.79382275770858 | 56.28597962610528 | 55.96289542559153 |
| Цена на неенергийни суровини [в щ.д., %] | 5.541561712846345 | 1.6706443914081177 | -2.1126760563380316 | 1.4388489208633075 | 1.3002364066194048 | 1.4002333722286977 |
| БВП [млн. лв.] | 102307.94199999998 | 109694.805 | 118624.56306709447 | 126769.06047623398 | 134915.17366928875 | 143355.37063229457 |
| БВП [реален растеж %] | 3.506605273890173 | 3.084190668208353 | 3.4000000000000004 | 3.3000000000000003 | 3.3000000000000003 | 3.3000000000000003 |
| Потребление | 3.902656176542707 | 4.55699272562613 | 5.690814052733217 | 5.194891615705233 | 4.469861165386613 | 3.7215759678254745 |
| Брутообразуване на основен капитал | 3.230717487946233 | 5.403934620980655 | 1.9229834403157398 | 3.9481970156175272 | 3.7314964563181396 | 5.7772405859843 |
| Износ на стоки и услуги | 5.793467245255801 | 1.702918983252899 | -0.35056638266925955 | 2.3277948956185845 | 2.5228149291117052 | 2.4768577512098044 |
| Внос на стоки и услуги | 7.447715940614996 | 5.701534247832463 | 0.23637129419100678 | 4.915156691075717 | 4.150783983156936 | 3.831746962558724 |
| Заетост (ЕСС 2010) [%] | 1.7903201729425433 | -0.10529445002939042 | 0.3947902140755417 | 0.22408590494671898 | -0.09453758938082046 | -0.31485648143413414 |
| Коефициент на безработица (НРС) [%] | 6.162873823424283 | 5.210463018641011 | 4.368146718258403 | 4.050747960698237 | 3.9875324683550386 | 4.025921216002739 |
| Компенсации на един нает [%] | 10.501692966975767 | 9.67179208854941 | 8.01864573653377 | 7.370601466155506 | 6.935951613789484 | 6.720145801621257 |
| Дефлатор на БВП [%] | 3.943526613760775 | 4.012287154185165 | 4.584669080395263 | 3.4518649848784744 | 3.0260562525600436 | 2.8614991486189325 |
| Средногодишна инфлация (ХИПЦ) [%] | 1.187709814416536 | 2.6329925875283777 | 2.507551135394621 | 2.124986870594597 | 2.213823117507303 | 2.1498196698311176 |
| Текуща сметка [% от БВП] | 3.488855971103625 | 5.352796448711773 | 5.244345557218306 | 4.074851662011871 | 3.199748337922713 | 2.5305959834700698 |
| Търговски баланс [% от БВП] | -1.4640648362283224 | -3.3128353503934416 | -2.6503132445128914 | -3.4709951014162557 | -4.1725399407041746 | -4.6885511945582055 |
| Преки чуждестранни инвестиции [% от БВП] | 3.3635109592024115 | 1.883731035604517 | 2.4386999167170496 | 2.6243246390986497 | 2.576833294786381 | 2.546375524314131 |
| М3 [%] | 7.703849919189398 | 8.781827942582465 | 8.359655975864854 | 8.215605891786915 | 8.27392522690662 | 8.302403854489482 |
| Вземания от предприятия [%] | 3.7138546502623484 | 7.669570663857158 | 5.947580180911615 | 6.794504060807526 | 8.064339526248915 | 8.310718740199178 |
| Вземания от домакинства [%] | 6.050875111763858 | 11.21027357547257 | 9.827547790179096 | 8.807877272644276 | 8.351802805631323 | 8.152979214311046 |
| * отчетни данни | ||||||
| ** прогноза |