одобрен

Приложение 1 на ПЛС от 02.05.2019 г.

Уникален идентификатор:  6e1890b1-8b2d-40f9-8926-8b02b3e406bd

Описание:

Приложение 1 на ПЛС от 02.05.2019 г.

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-05-09 10:25:45
  • Създаден от: georgi_sivchev
  • Последна промяна: 2019-05-09 10:25:45
записа на страница

ПОЗИТИВЕН ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК

C09DB01 Amlodipine, Valsartan Amvalcon Film coated tablet 5 mg/160 mg 30 Фармаконс АД, България 1 tabl - 33.95 0.27783 8.33 50% 4.16 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2 НСР-15090/23.02.2018 02.04.2018 Активен 16047
C09DB01 Amlodipine, Valsartan Asbima Film coated tablet 5 mg/160 mg 30 Zentiva k.s., Чешка република 1 tabl - 32 0.27783 8.33 50% 4.17 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2 НСР-15403/04.04.2018 02.05.2018 Активен 16085
C09DB01 Amlodipine, Valsartan Asbima Film coated tablet 10 mg/160 mg 30 Zentiva k.s., Чешка република 1 tabl - 34.9 0.30466 9.14 50% 4.57 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2 НСР-15403/04.04.2018 02.05.2018 Активен 16086
C09DB01 Amlodipine, Valsartan Dipperam Film coated tablet 5 mg/160 mg 28 (PVC/PVDC блистери без перфорация) Sandoz d.d., Словения 1 tabl - 17.29 0.27783 7.78 50% 3.89 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2 НСР-15014/08.02.2018 02.03.2018 Активен 16030
C09DB01 Amlodipine, Valsartan Dipperam Film coated tablet 10 mg/160 mg 28 (PVC/PVDC блистери без перфорация) Sandoz d.d., Словения 1 tabl - 18.42 0.30466 8.53 50% 4.26 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2 НСР-15014/08.02.2018 02.03.2018 Активен 16031
C09DB01 Amlodipine, Valsartan Exforge Film coated tablet 10 mg/160 mg mg 28 Novartis Europharm Limited, Ирландия 1 tabl - 24.73 0.30466 8.53 50% 4.26 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2 № 164/ 20.04.2011; КЦРР-646/19.05.2012 г.; НСР-104/07.06.2013; НСР-2770/17.02.2014; НСР-4933/22.10.2014; НСР-9790/14.07.2016 г.; НСР-13882/25.09.2017; НСР-16610/24.08.2018; НСР-17323/22.11.2018 02.01.2019 08.09.2012 Активен 3325
C09DB01 Amlodipine, Valsartan Exforge Film coated tablet 5 mg/160 mg mg 28 Novartis Europharm Limited, Ирландия 1 tabl - 24.73 0.27783 7.78 50% 3.89 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2 № 164/ 20.04.2011; КЦРР-646/19.05.2012 г.; НСР-3293/24.04.2014; НСР-5316/ 18.12.2014.; НСР-7229/15.10.2015.; НСР-14550/30.11.2017; НСР-16604/24.08.2018 02.10.2018 08.09.2012 Активен 3450
C09DB01 Amlodipine, Valsartan Valsavil AM Film coated tablet 5 mg/160 mg 30 Stada Arzneimittel AG, Германия 1 tabl - 16.02 0.27783 8.33 50% 4.17 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2 НСР-9809/14.07.2016 02.08.2016 Активен 15296
C09DB01 Amlodipine, Valsartan Valsavil AM Film coated tablet 10 mg/160 mg 30 Stada Arzneimittel AG, Германия 1 tabl - 17.45 0.30466 9.14 50% 4.57 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2 НСР-9808/14.07.2016 02.08.2016 Активен 15295
C09DB01 Amlodipine, Valsartan Valtensam Film coated tablet 10 mg/160 mg 30 Actavis Group PTC ehf., Исландия 1 tabl - 25.76 0.30466 9.14 50% 4.57 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2 НСР-12188/03.04.2017; НСР-15712/25.05.2018 02.07.2018 Активен 15640
C09DB01 Amlodipine, Valsartan Valtensam Film coated tablet 5 mg/160 mg 30 Actavis Group PTC ehf., Исландия 1 tabl - 25.27 0.27783 8.33 50% 4.17 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2 НСР-11882/06.03.2017; НСР-15569/04.05.2018 02.06.2018 Активен 15621
C09DB01 Amlodipine, Valsartan Wamlox Film coated tablet 10 mg/160 mg 30 KRKA, d.d., Словения 1 tabl - 23.29 0.30466 9.14 50% 4.57 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2 НСР-10569/12.10.2016 02.11.2016 Активен 15437
C09DB01 Amlodipine, Valsartan Wamlox Film coated tablet 5 mg/160 mg 30 KRKA, d.d., Словения 1 tabl - 21.83 0.27783 8.33 50% 4.17 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2 НСР-10569/12.10.2016 02.11.2016 Активен 15436
C09DB02 Olmesartan medoxomil/ amlodipine (as besilate) C09DB02 Olmesartan medoxomil/ amlodipine (as besilate)
C09DB02 Olmesartan medoxomil and amlodipine Olmesartan medoxomil/Amlodipine Accord Film coated tablet 20 mg/5 mg х 30 x 1 Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство 1 tabl - 16.85 0.27716 8.31 50% 4.15 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2 НСР-16952/12.10.2018 02.11.2018 Активен 16312
C09DB02 Olmesartan medoxomil and amlodipine Olmesta A Film coated tablet 40 mg/5 mg 30 Teva B.V., Нидерландия 1 tabl - 42.82 0.52749 15.82 50% 7.91 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2 НСР-15483/26.04.2018 02.09.2018 Активен 16105
C09DB02 Olmesartan medoxomil and amlodipine Olmesta A Film coated tablet 20 mg/5 mg 30 Teva B.V., Нидерландия 1 tabl - 22.66 0.27716 8.31 50% 4.15 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2 НСР-15483/26.04.2018 02.09.2018 Активен 16104
C09DB02 Olmesartan medoxomil and amlodipine Olmezide AM Film coated tablet 20 mg/5 mg 30 Stada Arzneimittel AG, Германия 1 tabl - 26.2 0.27716 8.31 50% 4.15 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2 НСР-17243/14.11.2018 02.12.2018 Активен 16353
C09DB02 Olmesartan medoxomil and amlodipine Olmezide AM Film coated tablet 40 mg/5 mg 30 Stada Arzneimittel AG, Германия 1 tabl - 32 0.52749 15.82 50% 7.91 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2 НСР-17243/14.11.2018 02.12.2018 Активен 16354
C09DB02 Olmesartan medoxomil and amlodipine Tansidor duo Film coated tablet 20 mg/5 mg 28 блистери Sandoz d.d., Словения 1 tabl - 28.44 0.27716 7.76 50% 3.88 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2 НСР-15402/04.04.2018 02.09.2018 Активен 16087
C09DB02 Olmesartan medoxomil and amlodipine Tansidor Duo Film coated tablet 40 mg/5 mg 28 (блистери) Sandoz d.d., Словения 1 tabl - 29.48 0.52749 14.77 50% 7.38 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2 НСР-15479/26.04.2018 02.09.2018 Активен 16109
C09DB02 Olmesartan medoxomil and amlodipine Tespadan Film coated tablet 40 mg/5 mg 28 Menarini International Operations Luxembourg S.A., Люксембург 1 tabl - 22.72 0.52749 14.77 50% 7.38 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2 НСР-1627/01.11.2013; НСР-3983/30.06.2014; КП-288/19.05.2015 и НСР-5675/18.02.2015; НСР-10021/18.08.2016; НСР-12737/19.05.2017; НСР-14827/18.01.2018; НСР-17351/30.11.2018 02.01.2019 Активен 3946
C09DB02 Olmesartan medoxomil and amlodipine Tespadan Film coated tablet 20 mg/5 mg mg 28 Menarini International Operations Luxembourg S.A., Люксембург 1 tabl - 21.16 0.27716 7.76 50% 3.88 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2 НСР-1627/01.11.2013; НСР-3982/30.06.2014; НСР-5674/18.02.2015.; НСР-9207/ 05.05.2016; НСР-13276/20.07.2017; НСР-16923/04.10.2018 02.11.2018 Активен 3598
C09DB04 Telmisartan/ Amlodipine C09DB04 Telmisartan/ Amlodipine
C09DB04 Telmisartan, Amlodipine Teldipin Tablet 80 mg/10 mg mg 28 KRKA, d.d., Словения 1 tabl - 13.42 0.36902 10.33 50% 5.16 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2 НСР-12553/05.05.2017; НСР-16019/29.06.2018 02.12.2018 Активен 15692
Показва 1650 до 1674 от общо 3838 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте