Регистър на отдадени под наем или аренда земеделски земи в землището на гр.Летница
Уникален идентификатор: 6df1d9f2-19fa-4291-8d9f-8b48e26b6831
Описание:
Регистър на отдадени под наем или аренда земеделски земи в землището на гр.Летница
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
| No | община | землище | Кад.No | местност | Кат. | нтп | Площ дка по КК |
| 1 | Летница | Летница | 43476.168.76 | Бабичина | 4 | Пасище мера | 153.2 |
| 153.2 | |||||||
| No | община | землище | Кад.No | местност | Кат. | нтп | Площ дка по КК |
| 1 | Летница | Летница | 43476.111.104 | Смърдешка бара | 2 | Пасище мера | 12.638 |
| 2 | Летница | Летница | 43476.107.11 | Смърдешка бара | 2 | Пасище мера | 170.768 |
| 3 | Летница | Летница | 43476.94.104 | Копака | 3 | Пасище мера | 81.873 |
| 4 | Летница | Летница | 43476.95.73 | Копака | 3 | Пасище мера | 99.557 |
| 364.836 | |||||||
| № | Община Летница | землище | Идентификатор на имота по кадастрална карта | Местност | Катего | НТП | Площ/ |
| Землище | рия | дка | |||||
| 2 | Летница | Летница | 43476.271.21 | Чаира | 3 | П.мера | 171,696 |
| Летница | 43476.168.78 | Бабичина | 4 | П.мера | 88,875 | ||
| Общо | 260,571 | ||||||
| № | Община Летница | землище | Идентификатор на имота по кадастрална карта | Местност | Кат. | НТП | Площ/ |
| Землище | дка | ||||||
| 1 | Летница | Летница | 43476.261.1 | Припека | 2 | П.мера | 28,356 |
| 2 | Летница | Летница | 43476.155.73 | Червени бряг | 4 | П.мера | 105,838 |
| Летница | Летница | 43476.85.53 | Пишманя | П.мера | 12,396 | ||
| 147,590 |