одобрен

Отчет към 30.04.2018 г. - Община Пловдив

Уникален идентификатор:  6cf202ce-d619-4900-a0d3-8925762ce3cb

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-07-12 11:21:49
  • Създаден от: angelina_topchieva
  • Последна промяна: 2018-10-10 10:32:48
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

a

b

c

d

e

f

f

f

f

f

f

f

print

01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 0 0
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 1,451,319 1,451,319 0 0 666,933 0 0 666,933 1
02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 0 0 0 0
02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 5,093 5,093 1,259 1,259 1
02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 928,602 928,602 492,577 492,577 1
02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 353,901 353,901 111,597 111,597 1
02-09 другиплащания и възнаграждения 163,723 163,723 61,500 61,500 1
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 4,193,537 4,193,537 0 0 988,967 0 0 988,967 1
05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 2,286,004 2,286,004 547,483 547,483 1
05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 574,749 574,749 124,193 124,193 1
05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 0 0 0 0 0 0 0
05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 902,628 902,628 224,182 224,182 1
05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 430,156 430,156 93,109 93,109 1
05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 0 0 0 0 0 0 0
05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 0 0
08-00 Вноски за доброволно осигуряване 0 0
10-00 Издръжка 9,446,022 1,908,595 7,537,427 0 235,117 2,261,707 0 2,496,824 1
10-11 Храна 4,166,915 548,863 3,618,052 112,592 969,106 1,081,698 1
10-12 Медикаменти 0 0
10-13 Постелен инвентар и облекло 27,802 0 27,802 0 1,082 1,082 1
10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 164,005 38,930 125,075 0 1,131 1,131 1
10-15 материали 980,179 176,855 803,324 3,256 170,568 173,824 1
10-16 вода, горива и енергия 1,846,002 176,975 1,669,027 70,455 825,402 895,857 1
10-20 разходи за външни услуги 1,006,881 179,601 827,280 30,746 285,038 315,784 1
10-30 Текущ ремонт 186,968 72,616 114,352 18,068 0 18,068 1
Показва 1750 до 1774 от общо 10764 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте