одобрен

31.03.2020-Отчет за касовото изпълнение на бюджета

Уникален идентификатор:  6cd5db40-d63b-44ac-a88d-1a335d59c395

Описание:

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2020

община общински бюджет отчет Струмяни РМС 54/2019

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-01-12 14:53:26
  • Създаден от: stoyan_petkov
  • Последна промяна: 2021-01-12 14:53:26
записа на страница

a

b

c

d

e

f

f

f

f

f

f

f

print

Струмяни 2020/01/01 2020/03/31 1
(наименование на разпоредителя с бюджет) 1
1
Струмяни код по ЕБК: 5112 1
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) 1
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ 1
(в лева) (в лева) 1
II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ Уточнен план 2020 - РАЗХОДИ - рекапитулация Отчет 2020 - РАЗХОДИ - рекапитулация 1
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО 1
02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1
1
5 100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 2498807 2350837 147970 0 545147 24273 0 569420 1
10 101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 2418807 2270837 147970 0 526361 24273 0 550634 1
15 102 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 80000 80000 0 0 18786 0 0 18786 1
35 200 Други възнаграждения и плащания за персонала 510126 256496 183430 70200 108733 55464 16138 180335 1
40 201 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 199410 96680 60730 42000 62800 22424 10197 95421 1
45 202 за персонала по извънтрудови правоотношения 185162 35262 121900 28000 1916 32828 5906 40650 1
50 205 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 62900 62900 0 0 28168 0 0 28168 1
55 208 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 18800 18800 0 0 5077 0 0 5077 1
60 209 другиплащания и възнаграждения 43854 42854 800 200 10772 212 35 11019 1
65 500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 636488 563304 64784 8400 135590 12931 1650 150171 1
70 551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 351911 308130 38781 5000 77735 7973 994 86702 1
75 552 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 55958 55958 0 0 10330 0 0 10330 1
80 558 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 0 0 0 0 0 0 0
80 560 здравно-осигурителни вноски от работодатели 147791 129471 16120 2200 32332 3247 427 36006 1
Показва 175 до 199 от общо 5773 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте