одобрен

Отчет за касовото изпълнение на бюджет към 31.03.2018 .

Уникален идентификатор:  6bd24620-cad9-4607-8048-b1f3c59c699a

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-05-11 15:23:11
  • Създаден от: milen_paskov
  • Последна промяна: 2018-10-29 20:33:25
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

e-mail

финансово-правна форма

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)

ЕИК/БУЛСТАТ

код по ЕБК

Web-адрес

(8) 1 02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1
2,786,550 1 5 01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 12,765,343 9,682,193 2,164,653 918,497 2,210,155 432,434 143,961
2,706,300 1 10 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 12,411,272 9,328,122 2,164,653 918,497 2,129,905 432,434 143,961
80,250 1 15 01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 354,071 354,071 0 0 80,250 0 0
461,383 1 35 02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 1,189,200 852,638 293,477 43,085 398,223 60,680 2,480
216,752 1 40 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 363,901 177,986 182,680 3,235 179,084 37,668 0
23,572 1 45 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 91,498 49,135 42,363 0 13,442 10,130 0
177,146 1 50 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 385,641 316,912 46,006 22,723 168,746 6,960 1,440
18,705 1 55 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 278,017 253,047 11,778 13,192 15,446 3,259 0
25,208 1 60 02-09 другиплащания и възнаграждения 70,143 55,558 10,650 3,935 21,505 2,663 1,040
658,986 1 65 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 2,861,808 2,206,765 474,361 180,682 538,025 92,857 28,104
380,351 1 70 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 1,577,082 1,178,540 289,738 108,804 304,324 58,453 17,574
59,428 1 75 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 270,792 270,792 0 0 59,428 0 0
0 80 05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 0 0 0 0 0 0
154,154 1 80 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 664,111 497,788 120,516 45,807 122,528 24,558 7,068
65,053 1 85 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 349,823 259,645 64,107 26,071 51,745 9,846 3,462
0 90 05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 0 0 0 0 0 0
0 90 05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 0 0 0 0 0 0 0
0 115 08-00 Вноски за доброволно осигуряване 0 0 0 0 0 0 0
2,486,561 1 125 10-00 Издръжка 10,995,179 2,282,361 8,667,044 45,774 574,029 1,903,235 9,297
280,668 1 130 10-11 Храна 1,190,516 459,866 730,650 0 104,293 176,375 0
3,480 1 135 10-12 Медикаменти 25,300 24,900 400 0 3,449 31 0
28,428 1 140 10-13 Постелен инвентар и облекло 142,763 74,913 66,650 1,200 18,258 10,170 0
10,661 1 145 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 68,343 53,343 15,000 0 9,284 1,377 0
Показва 650 до 674 от общо 9738 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте