одобрен

Регистър на пчелини и пчелни семейства в община Болярово

Уникален идентификатор:  6b88a320-77a2-4d7a-aeda-10d64e2107f4

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-26 16:59:19
  • Създаден от: st_nikolova
  • Последна промяна: 2019-09-26 16:59:19

РЕГИСТЪР

на пчелини и пчелни семейства в Община Болярово
№ по ред регистрационен № на пчелина Местонахождение Име и фамилия на собственика Адрес на собственика Брой пчелни семейства брой кошери капацитет
1 8720-0004 гр. Болярово Петя Димова гр. Болярово 190 190 300
2 8720-0169 гр. Болярово Иван Недев гр. Болярово 84 84
3 8720-0296 гр. Болярово Димитрина Георгиева гр. Болярово 200 200 300
4 8720-0273 гр. Болярово ЕТ "Фантазия-Елена Илиева" гр. Болярово 46 46 46
5 8720-0294 гр. Болярово Никола Николов гр. Болярово 10 10
6 8720-0247 гр. Болярово Атанас Маджаров гр. Болярово 170 170 450
7 8720-0245 гр. Болярово Тодор Чорлов гр. Болярово 85 85
8 8720-0233 гр. Болярово Станка Георгиева гр. Болярово 80 80 100
9 8720-0293 гр. Болярово Трифон Трифонов гр. Болярово 30 30
10 8720-0366 гр. Болярово Георги Гочев гр. Болярово 111 111 160
11 8720-0289 гр. Болярово Станчо Михалев гр. Болярово 43 43
12 8720-0077 гр. Болярово Жельо Желев гр. Болярово 85 85 150
13 8720-0255 гр. Болярово Ташуна Янкова гр. Болярово 40 40
14 8720-0262 гр. Болярово Илия Илиев гр. Болярово 60 60 300
15 8720-0316 гр. Болярово Иван Апостолов гр. Болярово 20 20 280
16 8743-0290 гр. Болярово Тодор Христов гр. Бургас 70 70 160
17 8720-0351 гр. Болярово Ирина Георгиева гр. Болярово 132 132 160
18 8720-0327 гр. Болярово Иванка Станкова гр. Бургас 35 35 150
19 8720-0331 гр. Болярово Теодора Георгиева гр. Болярово 33 33 100
20 8720-0352 гр. Болярово Кирил Киров гр. Болярово 230 230 230
21 8720-0353 гр. Болярово Мария Чолакова гр. Болярово 59 59 100
22 8720-0333 гр. Болярово Лиляна Добрева гр. Болярово 30 30 200
23 8720-0357 гр. Болярово Мирослав Йорданов гр. Болярово 106 106 150
24 8720-0356 гр. Болярово Мирослав Йорданов гр. Болярово 3 3 150
25 8720-0359 гр. Болярово Николина Вълчева гр. Болярово 50 50 100
26 8743-0167 с. Мамарчево Атанас Атанасов гр. Бургас 50 50 200
27 8743-0332 с. Мамарчево Кремена Хаджиева-Ненова гр. Болярово 125 125 300
28 8743-0331 с. Мамарчево Никола Ненов гр. Болярово 25 25 300
29 8743-0336 с. Мамарчево Христо Георгиев гр. Болярово 35 35 200
30 8729-0194 с. Г. Крушево Яни Янев гр. Ямбол 70 70 150
31 8729-0198 с. Г. Крушево Иван Белов гр. Болярово 80 80 160
32 8729-0214 с. Г. Крушево Светла Атанасова гр. Варна 12 12
33 8729-0215 с. Г. Крушево Златка Атанасова гр. Варна 12 12
34 8729-0222 с. Г. Крушево Надежда Иванова гр. Ямбол 90 90 500
35 8729-0232 с. Г. Крушево Георги Алексиев гр. Бургас 48 48 110
36 8729-0233 с. Г. Крушево Атанас Димитров гр. Бургас 22 22 300
37 8729-0234 с. Г. Крушево Вълкан Царев гр. Ямбол 16 16 200
38 8729-0235 с. Г. Крушево Георги Желев с. Голямо крушево, общ. Болярово 7 7 150
39 8729-0241 с. Г. Крушево Петър Раев гр. Бургас 57 57 150
40 8729-0242 с. Г. Крушево Нико Ников гр. Болярово 45 45 200
41 8722-0003 с. Ружица Тона Петкова гр. Ямбол 68 68 68
42 8722-0047 с. Ружица Райка Ямачева с. Ружица 40 40 200
43 8722-0112 с. Ружица Стоян Ялъмов гр. Ямбол 25 25 150
44 8722-0114 с. Ружица Николай Щерев гр. Пазарджик 10 10 200
45 8722-0119 с. Ружица Благой Благоев гр. Харманли 31 31 100
46 8721-0057 с. Горска поляна ЕТ "Петко Пенчев" гр. Сливен 179 179 179
47 8721-0061 с. Горска поляна ЕТ"Петко Пенчев" гр. Сливен 124 124 150
48 8721-0082 с. Горска поляна ЕТ "Петко Пенчев" гр. Сливен 52 52 200
49 8721-0078 с. Горска поляна Николай Дженков гр. Бургас 101 101 200
50 8721-0077 с. Горска поляна Тодор Косев гр. Бургас, 53 53
51 8721-0063 с. Горска поляна Стоян Димитров гр. Ямбол 50 50 140
52 8721-0113 с. Горска поляна Любчо Григоров с. Ружица 38 38 100
53 8721-0120 с. Горска поляна Николай Дженков гр. Бургас 40 40 100
54 8721-0122 с. Горска поляна Живко Василев гр. Бургас 100 100 100
55 8721-0129 с. Горска поляна Киро Кижев гр. Болярово 25 25 150
56 8721-0127 с. Горска поляна Стоян Димитров гр. Ямбол 50 50 240
57 8735-0146 с. Попово Елисавета Георгиева с. Попово 20 20
58 8735-0099 с. Попово Съби Събев с. Попово 18 18
59 8735-0114 с. Попово Атанас Стойков гр. Болярово 29 29
60 8735-0147 с. Попово Никола Василев гр. Елхово 50 50
61 8735-0148 с. Попово ЕньоБаламотов гр. Сливен 99 99
62 8735-0131 с. Попово Кръстьо Вълчев гр. Ямбол 20 20 110
63 8736-0012 с. Дъбово Иванка Григорова с. Дъбово 35 35
64 8736-0056 с. Дъбово Николай Колев гр. Ямбол 15 15 80
65 8746-0078 с. Златиница Янаки Янакиев гр. Елхово 150 150 150
66 8746-0077 с. Златиница Теодора Янакиева гр. Елхово 120 120 150
67 8746-0079 с. Златиница Кольо Ников гр. Елхово 60 60 150
68 8746-0080 с. Златиница Димитринка Стоянова гр. Елхово 80 80 200
69 8746-0081 с. Златиница Атанас Лазаров гр. Елхово 30 30 150
70 8746-0084 с. Златиница Георги Тодоров гр. София 50 50 100
71 8725-0166 с. Ст. Караджово Димитър Чернев гр. Елхово 60 60
72 8725-0168 с. Ст. Караджово Димитър Чернев гр. Елхово 29 29
73 8725-0169 с. Ст. Караджово Кирчо Димов гр. Хасково 24 24 100
74 8725-0167 с. Ст. Караджово Ченко Ченков гр. Елхово 40 40
75 8725-0237 с. Ст. Караджово Димо Милчев гр. Ямбол 60 60
76 8725-0224 с. Ст. Караджово Стойко Димов гр. Болярово 25 25 80
77 8728-0010 с. Камен връх Димитър Стоянов гр. Ямбол 16 16
78 8728-5512 с. Камен връх "Сънуейф" ЕООД с. Шарково 20 20 20
79 8726-0063 с. Денница Димитър Мутафчиев гр. Ямбол 30 30
80 8727-0085 с. Оман Никола Ангелов гр. Ямбол 67 67 330
81 8727-0238 с. Оман Иван Станев гр. Бургас 45 45 250
82 8727-0240 с. Оман Иван Станев гр. Бургас 20 20 300
83 8727-0087 с. Оман Донка Ташева гр. Ямбол 125 125 200
84 8750-0208 с. Воден Илия Буюклиев гр. В. Търново 70 70 300
85 8750-0210 с. Воден Иван Стефаниев гр. Елхово 36 36
86 8750-0056 с. Воден Христо Димитров гр. Ямбол 45 45
87 8750-0022 с. Воден Георги Панайотов с. Воден 12 12
88 8750-0211 с. Воден Продан Долапчиев гр. Елхово 25 25
89 8750-0146 с. Воден Димитър Димов гр. Елхово 35 35
90 8750-0217 с. Воден Георги Атанасов гр. Бургас, 102 102 150
91 8750-0216 с. Воден Георги Атанасов гр. Бургас 33 33 150
92 8750-0225 с. Воден Петя Иванова гр. Болярово 80 80 150
93 8748-0093 с. Воден Пламен Петров с. Вълча поляна 47 47 200
94 8752-0044 с. Крайново Стойка Белчева гр. Ямбол 1 1 300
95 8758-0046 с. Странджа Христо Фотев гр. Ямбол 5 5 100
96 8745-0015 с. Иглика Константин Петров гр. Ямбол 32 32 300
97 8745-0014 с. Иглика Милена Ставрева гр. Ямбол 156 156 300
98 8753-0126 с. Шарково Иван Апостолов гр. Болярово 20 20 200
99 8753-0130 с. Шарково "Кабиле-М" ЕООД с. Кабиле 130 130 350
100 8751-0073 с. Малко Шарково Коста Костов гр. Бургас 82 82 150
101 8751-0212 с. Малко Шарково Мирослав Йорданов гр. Болярово 20 20 150
102 8751-0056 с. Малко Шарково Христо Димитров гр. Ямбол 170 170 170
103 8725-0258 с.Ст.Караджово Кръстина Георгиева 20 20 50
104 8751-0216 с.М.Шарково Недялко Недялков с.Малко Шарково 30 30 50
105 8750-0234 Воден Ана Лозанчева гр.София 16 16 40
106 8750-235 Воден Александър Петров с.Воден 35 35 100
107 8729-0244 Голямо Крушево Емил Атанасов 23 23 60
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте