Набор от данни: Статистически данни на престъпността
Разкрити икономически престъпления по образование
Уникален идентификатор: 6ab06167-b5d6-4d3d-ba69-c05eaa4524af
Описание:
Разкрити икономически престъпления по образование
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
№ |
Видове престъпления (вкл, и противообществени прояви) |
Разкрити икономически престъпления по образование - общ брой |
Разкрити икономически престъпления по образование - извършени от неграмотни |
Разкрити икономически престъпления по образование - извършени от лица с начално образование |
Разкрити икономически престъпления по образование - извършени от лица с основно образование |
Разкрити икономически престъпления по образование - извършени от лица със средно образование |
Разкрити икономически престъпления по образование - извършени от лица с полу-висше образование |
Разкрити икономически престъпления по образование - извършени от лица с висше образование |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - общ брой |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - извършени от неграмотни лица |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - извършени от лица с начално образование |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - извършени от лица с основно образование |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - извършени от лица със средно образование |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - извършени от лица с полу-висше образование |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - извършени от лица с висше образование |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - извършени от лица без посочено образование |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общ брой | 6333 | 1668 | 548 | 505 | 1226 | 29 | 360 | 7010 | 1606 | 510 | 481 | 1166 | 29 | 338 | 2880 | |
| 1 | Престъпления против собствеността | 987 | 223 | 27 | 67 | 265 | 6 | 112 | 1152 | 212 | 27 | 67 | 254 | 6 | 106 | 480 |
| 1,1, | Кражба от длъжностно лице (чл,195, ал,1, т,6 НК) | 12 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 1,2, | Присвояване (чл,201 - 205 НК) | 271 | 65 | 5 | 8 | 84 | 2 | 23 | 274 | 55 | 5 | 8 | 74 | 2 | 23 | 107 |
| 1,3, | Обсебване (чл,206 НК) | 157 | 30 | 2 | 6 | 47 | 1 | 23 | 164 | 30 | 2 | 6 | 47 | 1 | 20 | 58 |
| 1,4, | Измама (чл,209 - 213 НК) | 482 | 101 | 17 | 38 | 120 | 3 | 62 | 625 | 100 | 17 | 38 | 120 | 3 | 61 | 286 |
| · Измама чрез промяна на компютърни данни (чл,212а НК) | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| 1,5, | Изнудване (чл,213а, 214, 214а НК) | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1,6, | Вещно укривателство (чл,215 НК) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1,7, | Унищожаване и повреждане (чл,216, 216а НК) | 52 | 20 | 3 | 11 | 6 | 0 | 2 | 69 | 20 | 3 | 11 | 6 | 0 | 2 | 27 |
| · Нерегламентиран достъп до компютър с унищожаване на имущество (чл,216,ал,З НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| · Повреждане енергийни/водни системи (чл,216а НК) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1,8, | Злоупотреба с доверие (чл,217 НК) | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Престъпления против интелектуалната собственост (чл,172а, 173 - 174 НК) | 288 | 44 | 23 | 40 | 38 | 1 | 16 | 308 | 44 | 22 | 39 | 36 | 1 | 16 | 150 |
| 3 | Престъпления против стопанството, финансовата, данъчната и осигурителната система | 2977 | 825 | 324 | 254 | 482 | 11 | 81 | 3339 | 806 | 299 | 245 | 468 | 11 | 81 | 1429 |
| 3,1, | Общи стопански престъпления (чл,219, 220, 221а, 223-225, 225б, 226 - 227а НК) | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 19 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 4 |
| · безстопанственост (чл,219 НК) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| · сключване на неизгодна сделка (чл,220 НК) | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | |
| · подкуп в сферата на икономиката (чл,224, 225б, 225в НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3,2, | Престъпления против кредиторите (чл,227б - 227е НК) | 107 | 22 | 1 | 4 | 25 | 1 | 10 | 111 | 22 | 1 | 4 | 25 | 1 | 10 | 48 |
| 3,3, | Престъпления против митническия режим - контрабанда (чл,242 НК - без ал,2 и ал,3) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 3,4, | Нарушение на правила за транзитен пренос на стоки (242а НК) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3,5, | Престъпления против паричната и кредитна система (чл,243 - 249 НК) | 370 | 101 | 19 | 32 | 85 | 1 | 23 | 411 | 96 | 19 | 31 | 82 | 1 | 23 | 159 |
| · измама със средства от еврофондове (чл,248а НК) | 98 | 17 | 7 | 7 | 34 | 1 | 17 | 110 | 15 | 7 | 7 | 34 | 1 | 17 | 29 | |
| 3,6, | Престъпления при извършване на банкови операции (чл,250, ал,1 - 252 НК) | 33 | 3 | 4 | 3 | 8 | 0 | 3 | 38 | 3 | 4 | 3 | 8 | 0 | 3 | 17 |
| 3,7, | Престъпления против финансовата система (чл,253 без ал,4-254а НК ) | 10 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 3,8, | Престъпления против данъчната система (чл,255-259, 260 НК) | 178 | 34 | 11 | 17 | 63 | 2 | 18 | 219 | 34 | 11 | 17 | 59 | 2 | 18 | 78 |
| 3,9, | Престъпления против осигурителната система (чл,259а НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3,10, | Екологични престъпления (чл,239, 278в, 349, 352, 352а, 353, 353а-353в, 356е, ал,1 НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| · пренасяне на опасни отпадъци през граница (чл,353б НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3,11, | Престъпления в горското стопанство (чл,235-236 НК) | 749 | 317 | 95 | 67 | 69 | 1 | 3 | 939 | 308 | 90 | 66 | 68 | 1 | 3 | 403 |
| 3,12, | Други (чл,228-240 НК) | 1505 | 347 | 193 | 129 | 224 | 5 | 14 | 1577 | 342 | 173 | 122 | 219 | 5 | 14 | 702 |
| 4 | Престъпления против дейността на държавни органи и обществени организации | 127 | 28 | 3 | 7 | 18 | 1 | 27 | 152 | 28 | 3 | 7 | 18 | 1 | 27 | 68 |
| 4,1, | Престъпления по служба (чл,282 без ал,5 - 285 НК) | 30 | 3 | 2 | 0 | 9 | 1 | 16 | 40 | 3 | 2 | 0 | 9 | 1 | 16 | 9 |
| · престъпления по служба с последваща облага (чл,282, 283, 283а НК) | 29 | 3 | 2 | 0 | 9 | 1 | 16 | 39 | 3 | 2 | 0 | 9 | 1 | 16 | 8 | |
| 4,2, | Подкуп (чл,301 - 307а НК) | 97 | 25 | 1 | 7 | 9 | 0 | 11 | 112 | 25 | 1 | 7 | 9 | 0 | 11 | 59 |
| 5 | Документни престъпления (чл,308 - 319 НК) | 1831 | 506 | 165 | 124 | 390 | 9 | 121 | 1941 | 490 | 155 | 116 | 363 | 9 | 109 | 699 |
| 6 | Компютърни престъпления (чл,319а - 319е НК) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Други (чл,168,169,172,295,324,327,330,331,333,356г,356д,356ж,б,"а",356з,ал,2,б,"а",356и,б,"а" НК) | 122 | 41 | 6 | 13 | 33 | 1 | 3 | 157 | 37 | 6 | 11 | 33 | 1 | 3 | 66 |
| 7,1, | Хазарт (чл,327 НК) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7,2, | Палеж (чл,330, 331, 333 НК) | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ЗАБЕЛЕЖКА: Данните в таблицата включват всички разкрити през периода престъпления, независимо от годината на регистрацията им, |