Набор от данни:  Земеделски имоти

одобрен

Без име

Уникален идентификатор:  6a3f456a-28d3-464e-bf11-e2fe3b12a5ed

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-07-27 13:19:30
  • Създаден от: apostol_stoyanov
  • Последна промяна: 2018-10-12 06:30:20
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

С П Р А В К А

299 000465 храсти "76-Мешелика" ІІІ 22.468 0.000
300 000478 храсти "Дългото белме" ІІІ 23.174 0.000
301 000482 храсти "22-Гюргенлика" ІІІ 11.107 0.000
302 000239 гора в зем. земи "100-Селище" ІІІ 11.899 0.000
303 000378 гора в зем. земи "85-Плужна" ІІІ 2.155 0.000
304 000004 гора в зем. земи "19-Гости дол" V 6.675 0.000
305 000551 гора в зем. земи "01-Армотлука" V 4.048 0.000
5388.697 258.080
ВЪРБОВКА
1 129029 Нива "Косматица" V 3.508 0.000
2 122024 Нива "Пазбището" ІІ 17.368 17.368 "Рачев -2" ООД 2011/2016
3 128008 Овощна градина "Луковица" V 11.068 11.068 "Депси и Ко" ЕООД 2016/2021
4 223001 Пасище,мера "Божурица" ІІІ 276.300 276.300 МБК "Дивелпмънт" 2016/2021
5 224001 Пасище,мера "Водицата" ІІІ 143.840 0.000
6 187006 Пасище,мера "Под село" ІІІ 13.968 0.000
7 181002 Пасище,мера "Гер корсу" ІІІ 65.081 0.000
8 233001 Пасище,мера "Водицата" ІІІ 68.936 68.936 Шасине Миленова 2015/2020
9 186001 Пасище,мера "Под село" ІІІ 5.468 0.000
10 181001 Пасище,мера "Гелер корсу" ІІІ 28.524 28.524 Трайко Димитров 2015/2020
11 237001 Пасище,мера "Водицата" ІІІ 13.843 0.000
12 237002 Пасище,мера "Водицата" ІІІ 69.880 0.000
13 233002 Пасище,мера "Водицата" ІІІ 274.556 0.000
14 171001 Пасище,мера "Гелер корсу" V 40.322 0.000
15 143002 Пасище,мера "Луковица" ІІ 29.521 0.000
16 143003 Пасище,мера "Луковица" ІІІ 2.986 2.986 Шасине Миленова 2015/2020
Показва 1025 до 1049 от общо 3664 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте