Набор от данни:  Земеделски имоти

одобрен

Без име

Уникален идентификатор:  6a3f456a-28d3-464e-bf11-e2fe3b12a5ed

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-07-27 13:19:30
  • Създаден от: apostol_stoyanov
  • Последна промяна: 2018-10-12 06:30:20
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

С П Р А В К А

39 061003 Пасище, мера "Калково" І. 2.714 0.000
40 000120 Пасище, мера "Манастира" VІІ 1.636 0.000
41 000007 Пасище, мера ІІ 0.284 0.000
42 000014 Пасище, мера ІІ 1.845 0.000
43 000016 Пасище, мера ІІІ 5.142 0.000
44 000043 Пасище, мера ІV 112.120 0.000
45 000045 Пасище, мера ІV 17.266 17.266 Георги Кръстев Тончев 2015/2016
46 000047 Пасище, мера ІІ 4.608 0.000
47 000074 Пасище, мера ІV 4.097 0.000
48 000076 Пасище, мера 6.836 0.000
49 000082 Пасище, мера ІV 141.082 141.082 Георги Кръстев Тончев 2015/2016
50 000084 Пасище, мера ІV 9.742 9.742 Георги Кръстев Тончев 2015/2016
51 000086 Пасище, мера ІV 60.243 0.000
52 000090 Пасище, мера ІІІ 49.561 0.000
53 000092 Пасище, мера ІV 171.329 0.000
54 000096 Пасище, мера ІІІ 7.574 7.574 Георги Кръстев Тончев 2015/2016
55 000103 Пасище, мера ІІІ 2.281 0.000
56 000104 Пасище, мера ІІІ 2.348 0.000
57 000113 Пасище, мера ІІІ 0.810 0.000
58 000130 Пасище, мера ІІ 0.156 0.000
880.188 211.768
СЛОМЕР
1 066018 нива "Пътеките" ІІІ 3.440 3.440 "Рачев-2" ООД 2011/2016
2 095001 нива "Дере арася" ІІІ 10.624 10.624 "Рачев-2" ООД 2011/2016
3 016013 нива "Потока" ІІІ 22.097 22.097 "Рачев-2" ООД 2011/2016
Показва 3425 до 3449 от общо 3664 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте