одобрен

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем

Уникален идентификатор:  6a1e2432-98e7-44ba-9d8d-a1222fd3905f

Описание:

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем

аренда земи наем община общинска собственост РМС 214/2016 Севлиево

Текуща версия: 3

Показвана версия: 1

Формат: CSV

Описание на схема:

csv
  • Създаден на: 2019-03-13 13:53:23
  • Създаден от: ivaylo_asparuhov
  • Последна промяна: 2021-02-05 09:46:24
  • Последно променил: ivansa

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда/наем

Под наем:
Землище Предходен № на имот Идентификатор Договор/дата Начин на трайно ползване Площ в дка Категория Наемна цена в лева АОС Наемател
1 Агатово 045001 ОС-45/13.06.2017 г. - 10 г. пасища, мери 79.499 VІІІ 4037 Н. Ш. С.
2 045012 ОС-45/13.06.2017 г. - 10 г. пасища, мери 399.970 VІІІ 4 794.69 4038 Н. Ш. С.
3 045058 ОС-76/22.08.2018 г. - 1 г. пасища, мери 229.553 VІІІ 4 372.00 1360 А. Ю. А.
4 032152 ОС-76/22.08.2018 г. - 1 г. пасища, мери 78.928 Х 1323 А. Ю. А.
5 035081 00103.35.81 ОС-40/04.06.2018 г. - 10 г. пасища, мери 55.713 ІV 557.13 1332 Н. Ш. С.
6 035005 00103.35.5 ОС-40/04.06.2018 г. - 10 г. пасища, мери 41.076 ІV 410.73 1330 Н. Ш. С.
7 034186 00103.34.186 ОС-40/04.06.2018 г. - 10 г. пасища, мери 33.768 ІV 337.66 1329 Н. Ш. С.
8 048021 00103.48.21 ОС-40/04.06.2018 г. - 10 г. пасища, мери 48.269 VІІІ 482.65 4713 Н. Ш. С.
9 046005 00103.46.5 ОС-40/04.06.2018 г. - 10 г. пасища, мери 12.306 VІІІ 123.05 1362 Н. Ш. С.
10 039281 00103.39.281 ОС-40/04.06.2018 г. - 10 г. пасища, мери 18.050 V 180.48 1351 Н. Ш. С.
11 025139 00103.25.139 ОС-40/04.06.2018 г. - 10 г. пасища, мери 6.946 69.46 1299 Н. Ш. С.
12 025140 00103.25.140 ОС-40/04.06.2018 г. - 10 г. пасища, мери 7.017 70.16 1300 Н. Ш. С.
13 Батошево 030009 ОС-78/04.09.2017 г. - 5 г. нива 3.294 Х 3966 ЕТ "Агро-Светлозар Дичевски"
14 030014 ОС-78/04.09.2017 г. - 5 г. нива 5.626 Х 3967 ЕТ "Агро-Светлозар Дичевски"
15 030015 ОС-78/04.09.2017 г. - 5 г. нива 2.700 Х 277.47 3968 ЕТ "Агро-Светлозар Дичевски"
16 030017 ОС-78/04.09.2017 г. - 5 г. нива 3.795 Х 3969 ЕТ "Агро-Светлозар Дичевски"
17 014066 ОС-43/12.06.2017 г. - 10 г. овощна градина 16.899 Х 514.98 6405 Р. Х. Г.
18 058047 ОС-43/12.06.2017 г. - 10 г. овощна градина 3.700 Х 6400 Р. Х. Г.
19 058082 ОС-44/12.06.2017 г. - 10 г. овощна градина 1.401 Х 6401 Е. Р. И.
20 058085 ОС-44/12.06.2017 г. - 10 г. овощна градина 7.200 Х 252.55 5209 Е. Р. И.
21 058087 ОС-44/12.06.2017 г. - 10 г. овощна градина 1.501 Х 6402 Е. Р. И.
22 001016 ОС-13/04.04.2016 г. - 5 г. нива 1.000 18.00 4253 Р. З. Р.
23 006022 ОС-13/04.04.2016 г. - 5 г. нива 1.952 35.14 4260 Р. З. Р.
24 202025 ОС-13/04.04.2016 г. - 5 г. Изоставена нива 0.821 Х 14.78 6144 Р. З. Р.
25 021011 ОС-8/15.02.2016 г. - 10 г. нива 4.811 V 5817 Г. Б. К.
26 021013 ОС-8/15.02.2016 г. - 10 г. нива 3.066 V 194.20 3293 Г. Б. К.
27 022014 ОС-86/01.06.2015 г. - 10 г. овощна градина 1.401 VІІ 1449 В. Ц. И.
28 022041 ОС-86/01.06.2015 г. - 10 г. овощна градина 1.000 V 147.53 1450 В. Ц. И.
29 022075 ОС-86/01.06.2015 г. - 10 г. овощна градина 3.500 V 115 В. Ц. И.
30 022064 ОС-87/01.06.2015 г. - 10 г. овощна градина 2.998 V 1451 М. Х. С.
31 022076 ОС-87/01.06.2015 г. - 10 г. овощна градина 3.000 VІІ 149.95 1452 М. Х. С.
32 021023 ОС-181/18.11.2015 г. - 10 г. нива 8.745 V 248.00 5818 "Сортови семена-Вардим" ЕАД
33 020001 ОС-51/15.05.2015 г. - 5 г. пасище, мера 109.629 V 451.67 116 Г. Б. К.
34 040004 ОС-51/15.05.2015 г. - 5 г. пасище, мера 9.067 X 37.36 3971 Г. Б. К.
35 127001 ОС-40/31.05.2016 г. - 10 г. пасище, мера 431.71 X 2590.26 6378 Г. Б. К.
36 011015 ОС-67/29.08.2017 г. - 5 г. нива 18.047 VІІІ 324.85 6872 З. П. С.
37 148032 ОС-8/30.01.2017 г. - 10 г. Изост.тр.насаждения 0.540 ІV 13.50 6717 С. К. Ц.
38 24030 ОС-94/18.10.2018 г. - 1 г. изп. ливада 2.400 24.00 5208 З. П. С.
39 24042 ОС-94/18.10.2018 г. - 1 г. изп. ливада 4.503 45.03 4267 З. П. С.
40 80017 ОС-94/18.10.2018 г. - 1 г. пасище, мера 1.674 11.72 чл. 19 З. П. С.
41 5066 ОС-90/20.10.2017 г. - 1 г. пасище, мера 4.840 33.88 чл. 19 З. П. С.
42 Бериево 043187 ОС-59/07.10.2017 г. - 10 г. нива 12.274 V 3978 М. Г. М.
43 068159 ОС-59/07.10.2017 г. - 10 г. нива 0.081 V 3972 М. Г. М.
44 068169 ОС-59/07.10.2017 г. - 10 г. нива 0.093 V 3973 М. Г. М.
45 068187 ОС-59/07.10.2017 г. - 10 г. нива 0.093 V 109.33лв.- І ст. г-на 3974 М. Г. М.
46 068202 ОС-59/07.10.2017 г. - 10 г. нива 0.093 V 232.05лв.-ІІ ст. Г-на 3975 М. Г. М.
47 068203 ОС-59/07.10.2017 г. - 10 г. нива 0.093 V 3976 М. Г. М.
48 068208 ОС-59/07.10.2017 г. - 10 г. нива 0.093 V 3977 М. Г. М.
49 068210 ОС-59/07.10.2017 г. - 10 г. нива 0.073 V 4036 М. Г. М.
50 Богатово 085002 21/05.03.2015 г. - 10 г. овощна градина 81.133 V 2 029.00 392 Ц. Ц. Д.
51 Буря 118015 ОС-77/28.05.2015 г. - 5 г. пасище, мера 28.338 VIII 141.69 чл. 19 М. К. Г.
52 118021 ОС-77/28.05.2015 г. - 5 г. пасище, мера 49.996 I V 249.98 чл. 19 М. К. Г.
53 118032 ОС-77/28.05.2015 г. - 5 г. пасище, мера 56.378 I V 281.89 чл. 19 М. К. Г.
54 121040 ОС-77/28.05.2015 г. - 5 г. ливада 7.712 VIII 38.56 чл. 19 М. К. Г.
55 042029 ОС-134/16.09.2015 г. - 5 г. ливада 23.246 ІV 120.18 4308 "Ферма Ловнидол" ЕООД
56 001001 ОС-134/16.09.2015 г. - 5 г. пасище, мера 25.291 IX 144.16 чл. 19 "Ферма Ловнидол" ЕООД
57 003009 ОС-134/16.09.2015 г. - 5 г. пасище, мера 39.813 IX 226.93 чл. 19 "Ферма Ловнидол" ЕООД
58 003010 ОС-134/16.09.2015 г. - 5 г. пасище, мера 5.805 IX 33.09 чл. 19 "Ферма Ловнидол" ЕООД
59 026042 ОС-134/16.09.2015 г. - 5 г. пасище, мера 20.361 V 116.06 чл. 19 "Ферма Ловнидол" ЕООД
60 026089 ОС-134/16.09.2015 г. - 5 г. пасище, мера 56.455 V 321.79 чл. 19 "Ферма Ловнидол" ЕООД
61 034009 ОС-134/16.09.2015 г. - 5 г. пасище, мера 16.318 IX 93.01 чл. 19 "Ферма Ловнидол" ЕООД
62 034010 ОС-134/16.09.2015 г. - 5 г. пасище, мера 28.419 IX 161.99 чл. 19 "Ферма Ловнидол" ЕООД
63 040024 ОС-134/16.09.2015 г. - 5 г. пасище, мера 24.993 IX 142.46 чл. 19 "Ферма Ловнидол" ЕООД
64 040026 ОС-134/16.09.2015 г. - 5 г. пасище, мера 14.802 IX 84.37 чл. 19 "Ферма Ловнидол" ЕООД
65 040028 ОС-134/16.09.2015 г. - 5 г. пасище, мера 21.008 IX 119.75 чл. 19 "Ферма Ловнидол" ЕООД
66 040072 ОС-134/16.09.2015 г. - 5 г. пасище, мера 20.006 IX 114.03 чл. 19 "Ферма Ловнидол" ЕООД
67 118018 ОС-134/16.09.2015 г. - 5 г. пасище, мера 0.822 V 4.69 чл. 19 "Ферма Ловнидол" ЕООД
68 118019 ОС-134/16.09.2015 г. - 5 г. пасище, мера 8.681 VIII 49.48 чл. 19 "Ферма Ловнидол" ЕООД
69 001105 ОС-132/15.09.2015 г. - 5 г. пасище, мера 23.753 ІV 135.39 1476 "Боби Милк" ЕООД
70 014054 ОС-132/15.09.2015 г. - 5 г. пасище, мера 46.609 V 265.67 1479 "Боби Милк" ЕООД
71 024001 ОС-132/15.09.2015 г. - 5 г. пасище, мера 60.731 V 346.17 1483 "Боби Милк" ЕООД
72 025001 ОС-132/15.09.2015 г. - 5 г. пасище, мера 226.16 V 1289.11 4721 "Боби Милк" ЕООД
73 027042 ОС-132/15.09.2015 г. - 5 г. пасище, мера 25.838 VI 147.28 5367 "Боби Милк" ЕООД
74 032001 ОС-132/15.09.2015 г. - 5 г. пасище, мера 258.329 V 1472.47 1488 "Боби Милк" ЕООД
75 007095 ОС-132/15.09.2015 г. - 5 г. пасище, мера 28.477 ІV 162.32 чл. 19 "Боби Милк" ЕООД
76 012001 ОС-52/21.06.2016 г. - 10 г. ливада 3.603 V 25.22 4274 "Боби Милк" ЕООД
77 042030 ОС-52/21.06.2016 г. - 10 г. ливада 1.554 ІV 10.88 4309 "Боби Милк" ЕООД
78 002199 ОС-52/21.06.2016 г. - 10 г. ливада 2.999 IX 20.99 чл. 19 "Боби Милк" ЕООД
79 007059 ОС-52/21.06.2016 г. - 10 г. ливада 0.999 I V 6.99 чл. 19 "Боби Милк" ЕООД
80 012113 ОС-52/21.06.2016 г. - 10 г. ливада 5.751 V 40.26 чл. 19 "Боби Милк" ЕООД
81 041007 ОС-52/21.06.2016 г. - 10 г. ливада 4.124 IX 28.87 чл. 19 "Боби Милк" ЕООД
82 042021 ОС-52/21.06.2016 г. - 10 г. ливада 0.996 I V 6.97 чл. 19 "Боби Милк" ЕООД
83 069001 ОС-52/21.06.2016 г. - 10 г. ливада 5.384 I V 37.69 чл. 19 "Боби Милк" ЕООД
84 108001 ОС-52/21.06.2016 г. - 10 г. ливада 1.849 IX 12.94 чл. 19 "Боби Милк" ЕООД
85 Горна Росица 126085 ОС-85/06.12.2016 г. - 10 г. нива 0.459 ІV 8.26 6599 Н. Д. П.
86 175074 10/19.03.2014 г. - 10 г. нива 0.538 3336 М. К. Б.
87 175079 10/19.03.2014 г. - 10 г. нива 1.452 206 М. К. Б.
88 175083 10/19.03.2014 г. - 10 г. нива 1.201 207 М. К. Б.
89 175085 10/19.03.2014 г. - 10 г. нива 1.580 344.00 208 М. К. Б.
90 175089 10/19.03.2014 г. - 10 г. нива 1.049 211 М. К. Б.
91 175092 10/19.03.2014 г. - 10 г. нива 2.030 213 М. К. Б.
92 175087 10/19.03.2014 г. - 10 г. нива 3.297 210 М. К. Б.
93 118015 ОС-157/13.10.2015 г. - 5 г. ливада 4.198 X 102.85 3668 "Агрохолдинг Ловико" ЕАД
94 118129 ОС-157/13.10.2015 г. - 5 г. ливада 3.2 X 78.4 5350 "Агрохолдинг Ловико" ЕАД
95 146027 ОС-157/13.10.2015 г. - 5 г. ливада 4.004 III 98.1 3685 "Агрохолдинг Ловико" ЕАД
96 170001 ОС-157/13.10.2015 г. - 5 г. пасище, мера 43.983 VI 819.84 140 "Агрохолдинг Ловико" ЕАД
97 125044 ОС-157/13.10.2015 г. - 5 г. пасище, мера 70.173 V 1308.02 6125 "Агрохолдинг Ловико" ЕАД
98 118195 ОС-157/13.10.2015 г. - 5 г. ливада 2.001 X 49.02 чл. 19 "Агрохолдинг Ловико" ЕАД
99 118196 ОС-157/13.10.2015 г. - 5 г. ливада 1.4 X 34.3 чл. 19 "Агрохолдинг Ловико" ЕАД
100 112100 ОС-157/13.10.2015 г. - 5 г. пасище, мера 0.691 VIII 12.88 чл. 19 "Агрохолдинг Ловико" ЕАД
101 118047 ОС-157/13.10.2015 г. - 5 г. пасище, мера 1.5 X 27.96 чл. 19 "Агрохолдинг Ловико" ЕАД
102 161005 ОС-157/13.10.2015 г. - 5 г. пасище, мера 1.093 VIII 20.37 чл. 19 "Агрохолдинг Ловико" ЕАД
103 161006 ОС-157/13.10.2015 г. - 5 г. пасище, мера 6.783 VIII 126.44 чл. 19 "Агрохолдинг Ловико" ЕАД
104 11026 ОС-77/22.08.2018 г. - 1 г. ливада 3.39 V 47.46 4533 Н. Х. Н.
105 11058 ОС-77/22.08.2018 г. - 1 г. пасище, мера 4.149 V 62.24 чл. 19 Н. Х. Н.
106 Градница 186001 20/27.06.2014 г. - 10 г. овощна градина 10.866 V 5429 Д. М. Д.
107 186002 20/27.06.2014 г. - 10 г. овощна градина 39.974 V 1 271.00 5428 Д. М. Д.
108 186016 ОС-91/16.10.2018 г. - 1 г. ливада 7.942 63.53 657 М. Й. М.
109 200001 ОС-91/16.10.2018 г. - 1 г. пасище, мера 17.552 105.31 876 М. Й. М.
110 215011 ОС-42/12.06.2017 г. - 5 г. изп. ливада 2.451 VII 57.29 894 Н. П. Н.
111 216012 ОС-42/12.06.2017 г. - 5 г. изп. ливада 4.710 VII 897 Н. П. Н.
112 198001 17587.198.1 ОС-44/11.06.2018 г. - 10 г. ливада 72.760 582.18 872 Н. П. Н.
113 194007 17587.194.7 ОС-44/11.06.2018 г. - 10 г. ливада 1.587 V 12.70 869 Н. П. Н.
114 215019 17587.215.19 ОС-44/11.06.2018 г. - 10 г. ливада 2.139 VІІ 17.11 895 Н. П. Н.
115 79001 17587.237.100 ОС-44/11.06.2018 г. - 10 г. пасище, мера 59.425 VІІ 356.55 700 Н. П. Н.
116 79002 17587.238.18 ОС-44/11.06.2018 г. - 10 г. пасище, мера 68.969 VІІ 413.81 701 Н. П. Н.
117 82068 17587.82.68 ОС-44/11.06.2018 г. - 10 г. пасище, мера 12.575 VІІ 75.45 5648 Н. П. Н.
118 82033 17587.82.33 ОС-44/11.06.2018 г. - 10 г. пасище, мера 9.339 VІІ 56.05 5646 Н. П. Н.
119 82034 17587.82.34 ОС-44/11.06.2018 г. - 10 г. пасище, мера 6.615 VІІ 39.7 5647 Н. П. Н.
120 82076 17587.82.76 ОС-44/11.06.2018 г. - 10 г. пасище, мера 1 VІІ 6 чл. 19 Н. П. Н.
121 82001 17587.82.1 ОС-44/11.06.2018 г. - 10 г. пасище, мера 9.348 VІІ 56.1 чл. 19 Н. П. Н.
122 Градище 247001 ОС-82/03.06.2015 г. - 5 г. пасище, мера 10.178 IX 59.95 1729 Н. Й. К.
123 247013 ОС-82/03.06.2015 г. - 5 г. пасище, мера 10.864 IX 63.99 1730 Н. Й. К.
124 235002 ОС-82/03.06.2015 г. - 5 г. пасище, мера 77.81 IX 458.3 4710 Н. Й. К.
125 250028 ОС-135/16.09.2015 г. - 5 г. пасище, мера 9.423 IX 52.96 1736 Н. Й. К.
126 248001 ОС-135/16.09.2015 г. - 5 г. пасище, мера 14.253 IX 80.1 1731 Н. Й. К.
127 246001 ОС-135/16.09.2015 г. - 5 г. пасище, мера 23.408 IX 131.55 1728 Н. Й. К.
128 236001 ОС-135/16.09.2015 г. - 5 г. пасище, мера 15.346 IX 86.24 1725 Н. Й. К.
129 223002 ОС-38/31.05.2016 г. - 5 г. пасище, мера 21.098 IX 147.69 чл. 19 Н. Й. К.
130 300002 ОС-38/31.05.2016 г. - 5 г. пасище, мера 23.807 IX 166.65 чл. 19 Н. Й. К.
131 025036 ОС-38/31.05.2016 г. - 5 г. пасище с храсти 22.544 IX 157.81 чл. 19 Н. Й. К.
132 248027 ОС-32/27.05.2016 г. - 10 г. пасище, мера 15.501 IX 108.51 1732 К. И. П.
133 249001 ОС-32/27.05.2016 г. - 10 г. пасище, мера 20.06 IX 140.42 1733 К. И. П.
134 249034 ОС-32/27.05.2016 г. - 10 г. пасище, мера 17.337 IX 121.36 1734 К. И. П.
135 195008 ОС-32/27.05.2016 г. - 10 г. пасище, мера 18.235 IX 127.65 чл. 19 К. И. П.
136 208004 ОС-32/27.05.2016 г. - 10 г. пасище, мера 9.802 IX 68.61 чл. 19 К. И. П.
137 519009 ОС-32/27.05.2016 г. - 10 г. изп. ливада 23.276 IX 186.21 чл. 19 К. И. П.
138 Добромирка 163112 ОС-55/21.05.2015 г. - 7 г. пасище, мера 49.052 IX 190.32 1421 "Валлета Милк" ООД
139 198005 ОС-55/21.05.2015 г. - 7 г. пасище, мера 54.928 IX 213.12 1430 "Валлета Милк" ООД
140 056042 ОС-59/22.05.2015 г. - 5 г. пасище, мера 12.905 ІV 50.07 5701 И. Ц. К.
141 094002 ОС-59/22.05.2015 г. - 5 г. ливада 6.631 ІV 31.9 4696 И. Ц. К.
142 193005 ОС-59/22.05.2015 г. - 5 г. ливада 1.435 ІV 6.9 5214 И. Ц. К.
143 193007 ОС-59/22.05.2015 г. - 5 г. ливада 2.058 ІV 9.9 5215 И. Ц. К.
144 193010 ОС-59/22.05.2015 г. - 5 г. ливада 7.511 ІV 36.13 4627 И. Ц. К.
145 193013 ОС-59/22.05.2015 г. - 5 г. ливада 5.085 ІV 24.46 5216 И. Ц. К.
146 193017 ОС-59/22.05.2015 г. - 5 г. ливада 26.896 ІV 129.37 4628 И. Ц. К.
147 135004 ОС-59/22.05.2015 г. - 5 г. пасище, мера 1.136 ІV 4.41 5699 И. Ц. К.
148 184001 ОС-59/22.05.2015 г. - 5 г. ливада 1.979 ІV 9.52 5698 И. Ц. К.
149 056008 ОС-59/22.05.2015 г. - 5 г. пасище, мера 2.896 ІV 11.24 4589 И. Ц. К.
150 184002 ОС-50/21.06.2016 г. - 10 г. ливада 4.607 ІV 32.25 5697 "Боби Милк" ЕООД
151 192012 ОС-50/21.06.2016 г. - 10 г. ливада 13.289 ІV 93.02 4623 "Боби Милк" ЕООД
152 192019 ОС-50/21.06.2016 г. - 10 г. ливада 4.428 ІV 31 4625 "Боби Милк" ЕООД
153 193023 ОС-50/21.06.2016 г. - 10 г. ливада 1.474 ІV 10.32 4629 "Боби Милк" ЕООД
154 193027 ОС-50/21.06.2016 г. - 10 г. ливада 2.013 ІV 14.09 4630 "Боби Милк" ЕООД
155 193028 ОС-50/21.06.2016 г. - 10 г. ливада 1.042 ІV 7.29 4631 "Боби Милк" ЕООД
156 193035 ОС-50/21.06.2016 г. - 10 г. ливада 3.282 ІV 22.97 4634 "Боби Милк" ЕООД
157 193036 ОС-50/21.06.2016 г. - 10 г. ливада 4.146 ІV 29.02 4635 "Боби Милк" ЕООД
158 197014 ОС-50/21.06.2016 г. - 10 г. ливада 26.205 ІV 183.44 4639 "Боби Милк" ЕООД
159 212005 ОС-50/21.06.2016 г. - 10 г. ливада 6.53 ІV 45.71 4641 "Боби Милк" ЕООД
160 177020 ОС-50/21.06.2016 г. - 10 г. ливада 9.198 ІV 64.39 чл. 19 "Боби Милк" ЕООД
161 241017 ОС-50/21.06.2016 г. - 10 г. ливада 4.101 IX 28.71 чл. 19 "Боби Милк" ЕООД
162 241020 ОС-50/21.06.2016 г. - 10 г. ливада 1 IX 7 чл. 19 "Боби Милк" ЕООД
163 125002 ОС-35/27.05.2016 г. - 10 г. пасище, мера 292.973 IX 2050.81 1414 Д. П. К.
164 Душево 064002 ОС-102/14.12.2017 г. - 10 г. пасища, мери 94.042 ІV 4081 М. С. М.
165 058001 ОС-102/14.12.2017 г. - 10 г. пасища, мери 373.276 VІІ 4 673.18 1249 М. С. М.
166 060019 ОС-58/17.07.2017г. - 5 г. пасища, мери 3.900 ІV 1397 Д. В. Д.
167 060022 ОС-58/17.07.2017г. - 5 г. пасища, мери 9.303 VІІ 132.03 чл. 19 Д. В. Д.
168 057010 24178.57.10 ОС-61/12.07.2018 г. - 10 г. пасище, мера 188.359 2 071.95 1248 Д. В. Д.
169 057020 24178.57.20 ОС-61/12.07.2018 г. - 10 г. пасище, мера 29.568 325.25 4082 Д. В. Д.
170 057018 ОС-54/06.07.2017г. - 10 г. пасища, мери 110.586 VІІ 1 105.86 4125 Ф. Х. М.
171 060005 ОС-86/26.09.2017 г. - 5 г. пасища, мери 3.800 V 3109 И. С. М.
172 061001 ОС-86/26.09.2017 г. - 5 г. пасище с храсти 3.428 VІІ 174.41 4571 И. С. М.
173 060026 ОС-86/26.09.2017 г. - 5 г. пасища, мери 10.213 VІІ чл. 19 И. С. М.
174 060023 24178.60.23 ОС-46/12.06.2018 г. - 5 г. пасище, мера 12.106 V 133.16 2764 Х. М. С.
175 060024 24178.60.24 ОС-46/12.06.2018 г. - 5 г. пасище, мера 11.111 V 122.22 2765 Х. М. С.
176 102010 24178.102.10 ОС-48/12.06.2018 г. - 5 г. пасище, мера 24.170 265.87 4677 И. С. М.
177 215001 24178.215.1 ОС-48/12.06.2018 г. - 5 г. пасище, мера 10.219 112.41 4679 И. С. М.
178 209001 24178.209.1 ОС-48/12.06.2018 г. - 5 г. пасище, мера 8.707 ІV 95.77 4803 И. С. М.
179 060018 24178.60.18 ОС-48/12.06.2018 г. - 5 г. пасище, мера 7.032 V 77.35 чл. 19 И. С. М.
180 062009 24178.62.9 ОС-48/12.06.2018 г. - 5 г. пасище, мера 9.868 V 108.55 чл. 19 И. С. М.
181 062012 24178.62.12 ОС-48/12.06.2018 г. - 5 г. пасище, мера 7.118 V 78.30 чл. 19 И. С. М.
182 096092 24178.96.92 ОС-48/12.06.2018 г. - 5 г. ливада 7.472 127.02 чл. 19 И. С. М.
183 107001 24178.107.1 ОС-48/12.06.2018 г. - 5 г. ливада 28.057 476.97 чл. 19 И. С. М.
184 107002 24178.107.2 ОС-48/12.06.2018 г. - 5 г. ливада 29.548 502.32 чл. 19 И. С. М.
185 107034 24178.107.34 ОС-48/12.06.2018 г. - 5 г. пасища, мери 5.909 65.00 чл. 19 И. С. М.
186 037025 24178.37.25 ОС-42/11.06.2018 г. - 10 г. пасища, мери 7.490 V 82.40 чл. 19 Н. П. Н.
187 Идилево 020031 ОС-58/22.05.2015 г. - 5 г. пасище, мера 12.849 VII 134.91 5736 "Боби Милк" ЕООД
188 020040 ОС-58/22.05.2015 г. - 5 г. пасище, мера 3 VII 31.5 5374 "Боби Милк" ЕООД
189 020225 ОС-58/22.05.2015 г. - 5 г. пасище, мера 3.5 VII 36.75 5375 "Боби Милк" ЕООД
190 140016 ОС-58/22.05.2015 г. - 5 г. пасище, мера 16.918 VII 177.64 4794 "Боби Милк" ЕООД
191 290027 ОС-58/22.05.2015 г. - 5 г. пасище, мера 4.375 IX 45.94 5382 "Боби Милк" ЕООД
192 300003 ОС-58/22.05.2015 г. - 5 г. пасище, мера 6.752 IX 70.9 1782 "Боби Милк" ЕООД
193 300006 ОС-58/22.05.2015 г. - 5 г. пасище, мера 75.752 IX 795.4 4718 "Боби Милк" ЕООД
194 470046 ОС-58/22.05.2015 г. - 5 г. пасище, мера 2.368 VI 24.86 1783 "Боби Милк" ЕООД
195 010005 ОС-58/22.05.2015 г. - 5 г. ливада 1.611 VII 16.88 5737 "Боби Милк" ЕООД
196 160215 ОС-58/22.05.2015 г. - 5 г. ливада 1.2 III 12.58 5735 "Боби Милк" ЕООД
197 250024 ОС-58/22.05.2015 г. - 5 г. ливада 1.176 V 12.32 5734 "Боби Милк" ЕООД
198 250028 ОС-58/22.05.2015 г. - 5 г. ливада 0.934 V 9.79 5733 "Боби Милк" ЕООД
199 250033 ОС-58/22.05.2015 г. - 5 г. ливада 1.092 V 11.44 5732 "Боби Милк" ЕООД
200 250035 ОС-58/22.05.2015 г. - 5 г. ливада 1.248 V 13.08 5731 "Боби Милк" ЕООД
201 250040 ОС-58/22.05.2015 г. - 5 г. ливада 1.009 V 10.57 5730 "Боби Милк" ЕООД
202 280017 ОС-58/22.05.2015 г. - 5 г. ливада 1.696 IX 17.77 5729 "Боби Милк" ЕООД
203 280018 ОС-58/22.05.2015 г. - 5 г. ливада 1.92 IX 20.12 5728 "Боби Милк" ЕООД
204 280021 ОС-58/22.05.2015 г. - 5 г. ливада 18.156 IX 190.27 5727 "Боби Милк" ЕООД
205 280023 ОС-58/22.05.2015 г. - 5 г. ливада 1.041 IX 10.91 5726 "Боби Милк" ЕООД
206 280026 ОС-58/22.05.2015 г. - 5 г. ливада 0.652 IX 6.83 5725 "Боби Милк" ЕООД
207 280035 ОС-58/22.05.2015 г. - 5 г. ливада 5.559 IX 58.26 5724 "Боби Милк" ЕООД
208 280038 ОС-58/22.05.2015 г. - 5 г. ливада 0.991 IX 10.39 5723 "Боби Милк" ЕООД
209 280040 ОС-58/22.05.2015 г. - 5 г. ливада 6.6 IX 69.17 5379 "Боби Милк" ЕООД
210 280043 ОС-58/22.05.2015 г. - 5 г. ливада 12.713 IX 133.23 5722 "Боби Милк" ЕООД
211 280045 ОС-58/22.05.2015 г. - 5 г. ливада 1.444 IX 15.13 5739 "Боби Милк" ЕООД
212 280052 ОС-58/22.05.2015 г. - 5 г. ливада 2.026 IX 21.23 5721 "Боби Милк" ЕООД
213 280055 ОС-58/22.05.2015 г. - 5 г. ливада 1.787 IX 18.73 5720 "Боби Милк" ЕООД
214 370048 ОС-58/22.05.2015 г. - 5 г. ливада 1.29 VI 13.52 5740 "Боби Милк" ЕООД
215 390027 ОС-58/22.05.2015 г. - 5 г. ливада 0.634 VI 6.64 5719 "Боби Милк" ЕООД
216 400004 ОС-58/22.05.2015 г. - 5 г. ливада 17.438 VI 182.75 5380 "Боби Милк" ЕООД
217 530008 ОС-58/22.05.2015 г. - 5 г. ливада 1.5 VII 15.72 5718 "Боби Милк" ЕООД
218 530023 ОС-58/22.05.2015 г. - 5 г. ливада 2.022 VII 21.19 5717 "Боби Милк" ЕООД
219 530024 ОС-58/22.05.2015 г. - 5 г. ливада 1.4 VII 14.67 5716 "Боби Милк" ЕООД
220 530214 ОС-58/22.05.2015 г. - 5 г. ливада 0.166 VII 1.74 5715 "Боби Милк" ЕООД
221 540013 ОС-58/22.05.2015 г. - 5 г. ливада 0.207 VII 2.17 5714 "Боби Милк" ЕООД
222 550044 ОС-58/22.05.2015 г. - 5 г. ливада 2.025 VI 21.22 5713 "Боби Милк" ЕООД
223 550056 ОС-58/22.05.2015 г. - 5 г. ливада 1.498 VII 15.7 5712 "Боби Милк" ЕООД
224 020036 ОС-58/22.05.2015 г. - 5 г. пасище, мера 2 VII 21 чл. 19 "Боби Милк" ЕООД
225 020226 ОС-58/22.05.2015 г. - 5 г. пасище, мера 1.5 VII 15.75 чл. 19 "Боби Милк" ЕООД
226 040015 ОС-58/22.05.2015 г. - 5 г. пасище, мера 2.999 VII 31.49 чл. 19 "Боби Милк" ЕООД
227 040018 ОС-58/22.05.2015 г. - 5 г. пасище, мера 1.2 VII 12.6 чл. 19 "Боби Милк" ЕООД
228 040025 ОС-58/22.05.2015 г. - 5 г. пасище, мера 1.501 VII 15.76 чл. 19 "Боби Милк" ЕООД
229 040035 ОС-58/22.05.2015 г. - 5 г. пасище, мера 1 VII 10.5 чл. 19 "Боби Милк" ЕООД
230 040040 ОС-58/22.05.2015 г. - 5 г. пасище, мера 0.92 VII 9.66 чл. 19 "Боби Милк" ЕООД
231 040047 ОС-58/22.05.2015 г. - 5 г. пасище, мера 2.001 VII 21.01 чл. 19 "Боби Милк" ЕООД
232 050012 ОС-58/22.05.2015 г. - 5 г. пасище, мера 6.733 VII 70.7 чл. 19 "Боби Милк" ЕООД
233 060026 ОС-58/22.05.2015 г. - 5 г. пасище, мера 9.523 VII 99.99 чл. 19 "Боби Милк" ЕООД
