одобрен

Справка за броя на групите и паралелките в началните, основните, обединените, средните училища, профилираните гимназии, професионалните гимназии, училищата по изкуствата и по културата, спортните, духовните, специалните училища и училищата към местата за лишаване от свобода към 06.02.2020 г.

Уникален идентификатор:  6980745e-816b-4ec9-9c8d-e3c9208976a2

Описание:

Справка за броя на групите и паралелките в началните, основните, обединените, средните училища, профилираните гимназии, професионалните гимназии, училищата по изкуствата и по културата, спортните, духовните, специалните училища и училищата към местата за лишаване от свобода към 06.02.2020 г.

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-07-20 13:55:01
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2020-07-20 13:55:01

Справка за броя на групите и паралелките в началните, основните, обединените, средните училища, профилираните гимназии, професионалните гимназии, училищата по изкуствата и по културата, спортните, духовните, специалните училища и училищата към местата за лишаване от свобода към 06.02.2020 г.

Вид училище Разновъзрастова група (2-4 год.) Втора група ПГ 5 годишни ПГ 6 годишни І клас ІІ клас ІІІ клас ІV клас V клас VІ клас VІІ клас VІІІ клас ІХ клас Х клас ХІ клас ХІІ клас ХІІІ клас І курс ССО ІІ курс ССО Общ брой групи и паралелки
1 духовно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 6 7 6 0 1 1 32
2 по изкуствата 0 0 0 1 13 14 14 13 22 21 22 45,97 41,91 42,91 43,91 39,89 0 0 0 334,59
3 по културата 2 1 2 1 4 4 3 3 7 3 3 5 5 5 5 6 0 0 0 59
4 спортно 0 0 0 0 0 0 0 0 22 34 43 46 46 39,5 43 43,5 0 0 0 317
5 начално 0 0 35,5 42,5 218,5 228,5 233,5 245,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1004
6 основно 0 0 155 280,5 1666,66 1664 1696,66 1753,66 1721,99 1686,49 1677,99 1 0 0 0 0 0 0 0 12303,95
7 обединено 0 0 13 19 84 82 80,5 86,5 83 86,5 84,5 62 56 44 0 0 0 0 0 781
8 средно 0 0 54,5 136,5 1078,5 1082 1126 1176,5 1179,5 1132,5 1124 807,5 760 756,5 726 717 0 0 0 11857
9 профилирана гимназия 0 0 0 0 1 1 1 1 54 53 53 492,5 490,5 491 480,99 487,94 0 0 0 2606,93
10 професионална гимназия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1052 979,99 865,99 938,98 971,99 0 2 0 4810,95
11 за обучение и подкрепа на ученици с увреден слух 0 0 3,5 2,5 2,5 2,5 3,5 4,5 2,5 3,5 3,5 2,5 3 3 4 3 0 0 0 44
12 за обучение и подкрепа на ученици с нарушено зрение 0 0 1 1 3 3 1,5 3,5 5,5 2,5 4 4 5 6 2 4 0 0 0 46
13 възпитателно училище - интернат 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 1,83 1,33 1,83 1,5 1,5 1,5 1 0,5 0 0 0 11,99
14 социално-педагогически интернат 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
15 към местата за лишаване от свобода 0 0 0 0 9 10,5 12 11,5 8 7 7 7 8,5 6,5 5 5 0 0 0 97
Общо: 2 1 264,5 484 3080,66 3091,5 3172,66 3299,16 3108,32 3031,82 3024,82 2531,97 2403,4 2267,9 2256,88 2284,82 0 3 1 34309,41
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте