Набор от данни: Полицейска статистика 2017 г.
Полицейска статистика
Уникален идентификатор: 68bf0530-1a09-4cb2-9dba-84a58f9a31cd
Описание:
Полицейска статистика за 2017 г.
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
№ |
Области |
Разкрити икономически престъпления по пол, етническа група и гражданство - общ брой |
Разкрити икономически престъпления по пол, етническа група и гражданство - извършени от жени |
Разкрити икономически престъпления по пол, етническа група и гражданство - извършени от етническа група Българи |
Разкрити икономически престъпления по пол, етническа група и гражданство - извършени от чужденци |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, етническа група и гражданство - общ брой |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, етническа група и гражданство - жени |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, етническа група и гражданство - извършени от етническа група Българи |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, етническа група и гражданство - извършени от чужденци |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общ брой | 5879 | 1582 | 5552 | 327 | 6108 | 1538 | 5759 | 349 | |
| 1 | Град София | 553 | 145 | 523 | 30 | 569 | 138 | 539 | 30 |
| 2 | Благоевград | 200 | 47 | 193 | 7 | 188 | 43 | 181 | 7 |
| 3 | Бургас | 395 | 118 | 389 | 6 | 394 | 111 | 388 | 6 |
| 4 | Варна | 214 | 44 | 209 | 5 | 222 | 46 | 218 | 4 |
| 5 | Велико Търново | 140 | 42 | 139 | 1 | 149 | 39 | 148 | 1 |
| 6 | Видин | 191 | 44 | 188 | 3 | 179 | 42 | 176 | 3 |
| 7 | Враца | 126 | 43 | 125 | 1 | 138 | 42 | 137 | 1 |
| 8 | Габрово | 89 | 12 | 89 | 0 | 93 | 12 | 93 | 0 |
| 9 | Добрич | 121 | 19 | 118 | 3 | 136 | 19 | 133 | 3 |
| 10 | Кърджали | 74 | 17 | 71 | 3 | 77 | 17 | 74 | 3 |
| 11 | Кюстендил | 126 | 72 | 126 | 0 | 127 | 69 | 127 | 0 |
| 12 | Ловеч | 128 | 35 | 128 | 0 | 144 | 34 | 144 | 0 |
| 13 | Монтана | 134 | 37 | 134 | 0 | 132 | 33 | 132 | 0 |
| 14 | Пазарджик | 311 | 79 | 307 | 4 | 311 | 80 | 307 | 4 |
| 15 | Перник | 70 | 19 | 70 | 0 | 69 | 18 | 69 | 0 |
| 16 | Плевен | 322 | 75 | 320 | 2 | 318 | 72 | 316 | 2 |
| 17 | Пловдив | 409 | 156 | 399 | 10 | 434 | 157 | 423 | 11 |
| 18 | Разград | 147 | 49 | 147 | 0 | 161 | 51 | 161 | 0 |
| 19 | Русе | 117 | 25 | 108 | 9 | 129 | 25 | 114 | 15 |
| 20 | Силистра | 62 | 23 | 60 | 2 | 63 | 21 | 61 | 2 |
| 21 | Сливен | 171 | 47 | 171 | 0 | 202 | 51 | 202 | 0 |
| 22 | Смолян | 64 | 13 | 64 | 0 | 70 | 13 | 70 | 0 |
| 23 | Софийска | 68 | 15 | 66 | 2 | 70 | 13 | 68 | 2 |
| 24 | Стара Загора | 362 | 89 | 359 | 3 | 399 | 90 | 395 | 4 |
| 25 | Търговище | 112 | 21 | 109 | 3 | 113 | 17 | 110 | 3 |
| 26 | Хасково | 472 | 165 | 453 | 19 | 448 | 152 | 428 | 20 |
| 27 | Шумен | 231 | 48 | 231 | 0 | 260 | 50 | 260 | 0 |
| 28 | Ямбол | 279 | 57 | 139 | 140 | 280 | 57 | 140 | 140 |
| 29 | ГД "Национална полиция" | 28 | 6 | 27 | 1 | 29 | 7 | 28 | 1 |
| 30 | ГД "Гранична полиция" | 144 | 14 | 73 | 71 | 174 | 14 | 92 | 82 |
| 31 | ГД "Борба с организираната престъпност" | 19 | 6 | 17 | 2 | 39 | 8 | 34 | 5 |
| ЗАБЕЛЕЖКА: Данните в таблицата включват всички разкрити през периода престъпления, независимо от годината на регистрацията им, |