Набор от данни: Макроикономическа прогноза – данни изготвяни два пъти в годината
Есенна макроикономическа прогноза 2016 г.
Уникален идентификатор: 68a743d4-c016-4142-a99b-68619f6713a9
анализ
икономическа политика
прогноза
РМС 214/2016
Текуща версия: 2
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Есенна макроикономическа прогноза, септември 2016 г. (при изготвяне на прогнозата са използвани статистически данни, публикувани до 12 септември 2016 г.) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ | 2014* | 2015* | 2016** | 2017** | 2018** | 2019** |
| Световна икономика (реален растеж, %) | 3.411 | 3.09 | 3.**********47 | 3.4474738188234 | 3.6411413793519 | 3.747720200591 |
| Европейска икономика - ЕС 28 (%) | 1.4 | 2 | 1.8 | 1.6258672058985 | 1.8156797853852 | 1.7934849200548 |
| Валутен курс щ.д./евро | 1.3285 | 1.109512890625 | 1.1183705882353 | 1.1226 | 1.1226 | 1.1226 |
| Цена на петрол "Брент" (щ.д./барел) | 98.9375 | 52.37 | 43.59645253446 | 50.943343230599 | 53.880888425126 | 56.162662121242 |
| Цена на неенергийни суровини (в щ.д., %) | -4.6270651042976 | -14.99940711435 | -0.81815938672824 | 1.5263989413088 | 2.4153275559175 | 2.4451491783029 |
| БВП (млн. лв.) | 83612.282 | 86372.601 | 88873.81288007 | 92394.528675064 | 96338.150216029 | 100556.50322461 |
| БВП (реален растеж %) | 1.5488525863225 | 2.9682995615405 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.7 |
| Потребление | 2.**********337 | 0.65049012654963 | 1.5269900766274 | 2.7364243239716 | 2.5319916569968 | 2.4094258728067 |
| Брутообразуване на основен капитал | 3.4212063900404 | 2.4535810145508 | 0.12031491634061 | 1.1425895002918 | 3.2224381872177 | 4.1622104119835 |
| Износ на стоки и услуги | -0.11112634903427 | 7.6368093566255 | 4.412419468697 | 3.935219935168 | 4.0942117939189 | 4.**********161 |
| Внос на стоки и услуги | 1.5435521326154 | 4.4071802982149 | 3.5396496467282 | 3.8470918037528 | 4.1202555879037 | 4.4599983047571 |
| Заетост (СНС) (%) | 0.36790053241531 | 0.35000502305509 | 1.0685754388966 | 0.**********9349 | 0.58937656611293 | 0.55189050185038 |
| Коефициент на безработица (НРС, %) | 11.423393446032 | 9.**********607 | 8.0522697641347 | 7.2592899717147 | 6.7530669839146 | 6.4761416279913 |
| Компенсации на един нает (%) | 5.5972903328478 | 1.842526801394 | 5.764984448036 | 5.4150011334539 | 5.**********917 | 5.**********513 |
| Дефлатор на БВП (%) | 0.4464995950955 | 0.**********117 | 0.28834257356063 | 1.4258313717998 | 1.5270120916233 | 1.6345610644272 |
| Средногодишна инфлация (ХИПЦ, %) | -1.6001214403465 | -1.060371282431 | -1.0153392464778 | 1.5373672764027 | 1.578195169344 | 1.7619093987699 |
| Текуща сметка (% от БВП) | 0.85281656466301 | 1.3790269003391 | 2.278262554769 | 2.0191406620494 | 1.7833964725531 | 1.3607928254472 |
| Търговски баланс (% от БВП) | -6.4948376388586 | -4.3400495523823 | -3.1548075933537 | -3.3710922442982 | -3.5124522561417 | -3.726348672224 |
| Преки чуждестранни инвестиции (% от БВП) | 3.5911086943332 | 3.5783963159775 | 3.741881134232 | 3.7072747268414 | 3.7688476922656 | 3.7912814551954 |
| М3 (%) | 1.1442203340273 | 8.**********642 | 8.6424963394587 | 8.9687551479222 | 9.2725106996479 | 9.545418100974 |
| Вземания от фирми (%) | -10.754705227954 | -1.8040609431648 | 0.0081380643128313 | 2.**********356 | 4.8880325718068 | 6.506127810234 |
| Вземания от домакинства (%) | -1.6232962487961 | -1.3145312666335 | 0.44192142916599 | 3.2617130360191 | 3.8380256502622 | 4.533264099122 |
| * отчетни данни / | ||||||
| ** прогноза |