одобрен

НЕОРГАНИЧНИ КОМПОНЕНТИ Проби от подповърхностен слой: 10-40 см,20-40 см

Уникален идентификатор:  6889ef5d-fb65-4eff-a0a0-d00fb1abf204

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-26 11:23:38
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-26 11:23:38
записа на страница

Измерени концентрации на : НЕОРГАНИЧНИ КОМПОНЕНТИ Проби от подповърхностен слой: 10-40 см,20-40 см

124 с. Чавдар 80011 Чавдар София 2 10-40 cm 2 2017/10/25 София София 126 Кобалт 13.52 +/- 1.89 mg/kg югозападен 01-1745 7204 2018/06/11 БДС EN 16171:2016 42.63 24.0606
124 с. Чавдар 80011 Чавдар София 2 10-40 cm 3 2017/10/25 София София 126 Кобалт 13.78 +/- 1.93 mg/kg югозападен 01-1745 7204 2018/06/11 БДС EN 16171:2016 42.63 24.0606
124 с. Чавдар 80011 Чавдар София 2 10-40 cm 1 2017/10/25 София София 140 Мед 32.52 +/- 2.93 mg/kg югозападен 01-1745 7204 2018/06/11 БДС EN 16171: 2016 42.63 24.0606
124 с. Чавдар 80011 Чавдар София 2 10-40 cm 2 2017/10/25 София София 140 Мед 29.6 +/- 2.66 mg/kg югозападен 01-1745 7204 2018/06/11 БДС EN 16171:2016 42.63 24.0606
124 с. Чавдар 80011 Чавдар София 2 10-40 cm 3 2017/10/25 София София 140 Мед 38.07 +/- 3.43 mg/kg югозападен 01-1745 7204 2018/06/11 БДС EN 16171: 2016 42.63 24.0606
124 с. Чавдар 80011 Чавдар София 2 10-40 cm 1 2017/10/25 София София 185 Олово 26.38 +/- 3.69 mg/kg югозападен 01-1745 7204 2018/06/11 БДС EN 16171: 2016 42.63 24.0606
124 с. Чавдар 80011 Чавдар София 2 10-40 cm 2 2017/10/25 София София 185 Олово 27.38 +/- 3.83 mg/kg югозападен 01-1745 7204 2018/06/11 БДС EN 16171: 2016 42.63 24.0606
124 с. Чавдар 80011 Чавдар София 2 10-40 cm 3 2017/10/25 София София 185 Олово 27.29 +/- 3.82 mg/kg югозападен 01-1745 7204 2018/06/11 БДС EN 16171: 2016 42.63 24.0606
124 с. Чавдар 80011 Чавдар София 2 10-40 cm 1 2017/10/25 София София 318 Цинк 57.67 +/- 6.34 mg/kg югозападен 01-1745 7204 2018/06/11 БДС EN 16171: 2016 42.63 24.0606
124 с. Чавдар 80011 Чавдар София 2 10-40 cm 2 2017/10/25 София София 318 Цинк 58.51 +/- 6.44 mg/kg югозападен 01-1745 7204 2018/06/11 БДС EN 16171: 2016 42.63 24.0606
124 с. Чавдар 80011 Чавдар София 2 10-40 cm 3 2017/10/25 София София 318 Цинк 59.46 +/- 6.54 mg/kg югозападен 01-1745 7204 2018/06/11 БДС EN 16171: 2016 42.63 24.0606
124 с. Чавдар 80011 Чавдар София 2 10-40 cm 1 2017/10/25 София София 512 Общ хром разтворен 53.56 +/- 7 mg/kg югозападен 01-1745 7204 2018/06/11 БДС EN 16171:2016 42.63 24.0606
124 с. Чавдар 80011 Чавдар София 2 10-40 cm 2 2017/10/25 София София 512 Общ хром разтворен 63.5 +/- 8.89 mg/kg югозападен 01-1745 7204 2018/06/11 БДС EN 16171:2016 42.63 24.0606
124 с. Чавдар 80011 Чавдар София 2 10-40 cm 3 2017/10/25 София София 512 Общ хром разтворен 65.43 +/- 9.16 mg/kg югозападен 01-1745 7204 2018/06/11 БДС EN 16171:2016 42.63 24.0606
124 с. Чавдар 80011 Чавдар София 2 10-40 cm 1 2017/10/25 София София 592 PH в CaCl2 4.82 +/- 0.1 югозападен 01-1745 7204 2018/06/11 ISO 10390:2005 42.63 24.0606
124 с. Чавдар 80011 Чавдар София 2 10-40 cm 2 2017/10/25 София София 592 PH в CaCl2 5.01 +/- 0.1 югозападен 01-1745 7204 2018/06/11 ISO 10390:2005 42.63 24.0606
124 с. Чавдар 80011 Чавдар София 2 10-40 cm 3 2017/10/25 София София 592 PH в CaCl2 5.14 +/- 0.1 югозападен 01-1745 7204 2018/06/11 ISO 10390:2005 42.63 24.0606
124 с. Чавдар 80011 Чавдар София 2 10-40 cm 1 2017/10/25 София София 593 PH в H2O 5.72 +/- 0.11 югозападен 01-1745 7204 2018/06/11 ISO 10390:2005 42.63 24.0606
124 с. Чавдар 80011 Чавдар София 2 10-40 cm 2 2017/10/25 София София 593 PH в H2O 5.95 +/- 0.12 югозападен 01-1745 7204 2018/06/11 ISO 10390:2005 42.63 24.0606
124 с. Чавдар 80011 Чавдар София 2 10-40 cm 3 2017/10/25 София София 593 PH в H2O 6.03 +/- 0.12 югозападен 01-1745 7204 2018/06/11 ISO 10390:2005 42.63 24.0606
141 с. Антон 504 Антон София 2 10-40 cm 1 2017/10/25 София София 28 Арсен 9.96 +/- 1.29 mg/kg югозападен 01-1743 7220 2018/06/11 БДС EN 16171: 2016 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 2 10-40 cm 2 2017/10/25 София София 28 Арсен 10.17 +/- 1.32 mg/kg югозападен 01-1743 7220 2018/06/11 БДС EN 16171: 2016 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 2 10-40 cm 3 2017/10/25 София София 28 Арсен 9.92 +/- 1.29 mg/kg югозападен 01-1743 7220 2018/06/11 БДС EN 16171: 2016 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 2 10-40 cm 1 2017/10/25 София София 86 Никел 51.53 +/- 0.11 mg/kg югозападен 01-1743 7220 2018/06/11 БДС EN 16171: 2016 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 2 10-40 cm 2 2017/10/25 София София 86 Никел 47.62 +/- 7.14 mg/kg югозападен 01-1743 7220 2018/06/11 БДС EN 16171:2016 42.739 24.2727
Показва 2275 до 2299 от общо 2324 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте