одобрен

НЕОРГАНИЧНИ КОМПОНЕНТИ Проби от подповърхностен слой: 10-40 см,20-40 см

Уникален идентификатор:  6889ef5d-fb65-4eff-a0a0-d00fb1abf204

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-26 11:23:38
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-26 11:23:38
записа на страница

Измерени концентрации на : НЕОРГАНИЧНИ КОМПОНЕНТИ Проби от подповърхностен слой: 10-40 см,20-40 см

140 с. Панагюрски колони 59375 Панагюрище Пазарджик 2 10-40 cm 1 2017/09/28 Пловдив Пазарджик 28 Арсен 4.4 +/- 0.4 mg/kg южен централен 10-0018 7219 2018/04/13 БДС EN 16171: 2016 42.5951 24.2366
140 с. Панагюрски колони 59375 Панагюрище Пазарджик 2 10-40 cm 2 2017/09/28 Пловдив Пазарджик 28 Арсен 4 +/- 0.4 mg/kg южен централен 10-0018 7219 2018/04/13 БДС EN 16171: 2016 42.5951 24.2366
140 с. Панагюрски колони 59375 Панагюрище Пазарджик 2 10-40 cm 3 2017/09/28 Пловдив Пазарджик 28 Арсен 6.2 +/- 0.6 mg/kg южен централен 10-0018 7219 2018/04/13 БДС EN 16171: 2016 42.5951 24.2366
140 с. Панагюрски колони 59375 Панагюрище Пазарджик 2 10-40 cm 1 2017/09/28 Пловдив Пазарджик 86 Никел 41 +/- 5 mg/kg южен централен 10-0018 7219 2018/04/13 СД CEN/TS16188:2012 42.5951 24.2366
140 с. Панагюрски колони 59375 Панагюрище Пазарджик 2 10-40 cm 2 2017/09/28 Пловдив Пазарджик 86 Никел 55 +/- 6 mg/kg южен централен 10-0018 7219 2018/04/13 СД CEN/TS16188:2012 42.5951 24.2366
140 с. Панагюрски колони 59375 Панагюрище Пазарджик 2 10-40 cm 3 2017/09/28 Пловдив Пазарджик 86 Никел 35 +/- 4 mg/kg южен централен 10-0018 7219 2018/04/13 СД CEN/TS16188:2012 42.5951 24.2366
140 с. Панагюрски колони 59375 Панагюрище Пазарджик 2 10-40 cm 1 2017/09/28 Пловдив Пазарджик 113 Кадмий 0.2 +/- 0.02 mg/kg южен централен 10-0018 7219 2018/04/13 БДС EN 16171: 2016 42.5951 24.2366
140 с. Панагюрски колони 59375 Панагюрище Пазарджик 2 10-40 cm 2 2017/09/28 Пловдив Пазарджик 113 Кадмий 0.13 +/- 0.01 mg/kg южен централен 10-0018 7219 2018/04/13 БДС EN 16171: 2016 42.5951 24.2366
140 с. Панагюрски колони 59375 Панагюрище Пазарджик 2 10-40 cm 3 2017/09/28 Пловдив Пазарджик 113 Кадмий 0.15 +/- 0.02 mg/kg южен централен 10-0018 7219 2018/04/13 БДС EN 16171: 2016 42.5951 24.2366
140 с. Панагюрски колони 59375 Панагюрище Пазарджик 2 10-40 cm 1 2017/09/28 Пловдив Пазарджик 126 Кобалт 13 +/- 2 mg/kg южен централен 10-0018 7219 2018/04/13 СД CEN/TS16188:2012 42.5951 24.2366
140 с. Панагюрски колони 59375 Панагюрище Пазарджик 2 10-40 cm 2 2017/09/28 Пловдив Пазарджик 126 Кобалт 13 +/- 2 mg/kg южен централен 10-0018 7219 2018/04/13 СД CEN/TS16188:2012 42.5951 24.2366
140 с. Панагюрски колони 59375 Панагюрище Пазарджик 2 10-40 cm 3 2017/09/28 Пловдив Пазарджик 126 Кобалт 12 +/- 2 mg/kg южен централен 10-0018 7219 2018/04/13 СД CEN/TS16188:2012 42.5951 24.2366
140 с. Панагюрски колони 59375 Панагюрище Пазарджик 2 10-40 cm 1 2017/09/28 Пловдив Пазарджик 140 Мед 75 +/- 13 mg/kg южен централен 10-0018 7219 2018/04/13 СД CEN/TS16188:2012 42.5951 24.2366
140 с. Панагюрски колони 59375 Панагюрище Пазарджик 2 10-40 cm 2 2017/09/28 Пловдив Пазарджик 140 Мед 65 +/- 12 mg/kg южен централен 10-0018 7219 2018/04/13 СД CEN/TS16188:2012 42.5951 24.2366
140 с. Панагюрски колони 59375 Панагюрище Пазарджик 2 10-40 cm 3 2017/09/28 Пловдив Пазарджик 140 Мед 348 +/- 63 mg/kg южен централен 10-0018 7219 2018/04/13 СД CEN/TS16188:2012 42.5951 24.2366
140 с. Панагюрски колони 59375 Панагюрище Пазарджик 2 10-40 cm 1 2017/09/28 Пловдив Пазарджик 185 Олово 40 +/- 3 mg/kg южен централен 10-0018 7219 2018/04/13 БДС EN 16171: 2016 42.5951 24.2366
140 с. Панагюрски колони 59375 Панагюрище Пазарджик 2 10-40 cm 2 2017/09/28 Пловдив Пазарджик 185 Олово 40 +/- 3 mg/kg южен централен 10-0018 7219 2018/04/13 БДС EN 16171: 2016 42.5951 24.2366
140 с. Панагюрски колони 59375 Панагюрище Пазарджик 2 10-40 cm 3 2017/09/28 Пловдив Пазарджик 185 Олово 50 +/- 4 mg/kg южен централен 10-0018 7219 2018/04/13 БДС EN 16171:2016 42.5951 24.2366
140 с. Панагюрски колони 59375 Панагюрище Пазарджик 2 10-40 cm 1 2017/09/28 Пловдив Пазарджик 318 Цинк 161 +/- 39 mg/kg южен централен 10-0018 7219 2018/04/13 СД CEN/TS16188:2012 42.5951 24.2366
140 с. Панагюрски колони 59375 Панагюрище Пазарджик 2 10-40 cm 2 2017/09/28 Пловдив Пазарджик 318 Цинк 133 +/- 32 mg/kg южен централен 10-0018 7219 2018/04/13 СД CEN/TS16188:2012 42.5951 24.2366
140 с. Панагюрски колони 59375 Панагюрище Пазарджик 2 10-40 cm 3 2017/09/28 Пловдив Пазарджик 318 Цинк 133 +/- 32 mg/kg южен централен 10-0018 7219 2018/04/13 СД CEN/TS16188:2012 42.5951 24.2366
140 с. Панагюрски колони 59375 Панагюрище Пазарджик 2 10-40 cm 1 2017/09/28 Пловдив Пазарджик 512 Общ хром разтворен 115 +/- 37 mg/kg южен централен 10-0018 7219 2018/04/13 СД CEN/TS16188:2012 42.5951 24.2366
140 с. Панагюрски колони 59375 Панагюрище Пазарджик 2 10-40 cm 2 2017/09/28 Пловдив Пазарджик 512 Общ хром разтворен 81 +/- 26 mg/kg южен централен 10-0018 7219 2018/04/13 СД CEN/TS16188:2012 42.5951 24.2366
140 с. Панагюрски колони 59375 Панагюрище Пазарджик 2 10-40 cm 3 2017/09/28 Пловдив Пазарджик 512 Общ хром разтворен 110 +/- 35 mg/kg южен централен 10-0018 7219 2018/04/13 СД CEN/TS16188:2012 42.5951 24.2366
151 с. Нова махала 51874 Батак Пазарджик 2 10-40 cm 1 2017/09/29 Пловдив Пазарджик 28 Арсен 3.1 +/- 0.3 mg/kg южен централен 10-0019 7229 2018/04/13 БДС EN 16171: 2016 41.904 24.3012
Показва 1675 до 1699 от общо 2324 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте