одобрен

НЕОРГАНИЧНИ КОМПОНЕНТИ Проби от подповърхностен слой: 10-40 см,20-40 см

Уникален идентификатор:  6889ef5d-fb65-4eff-a0a0-d00fb1abf204

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-26 11:23:38
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-26 11:23:38
записа на страница

Измерени концентрации на : НЕОРГАНИЧНИ КОМПОНЕНТИ Проби от подповърхностен слой: 10-40 см,20-40 см

196 с. Бяла вода 7630 Белене Плевен 4 20-40 cm 3 2017/09/12 Плевен Плевен 113 Кадмий 0.16 +/- 0.03 mg/kg северен централен 09-0826 7271 2018/06/01 БДС EN 16171: 2016 43.6442 25.0861
196 с. Бяла вода 7630 Белене Плевен 4 20-40 cm 1 2017/09/12 Плевен Плевен 126 Кобалт 7.68 +/- 1.28 mg/kg северен централен 09-0826 7271 2018/06/01 БДС EN 16171: 2016 43.6442 25.0861
196 с. Бяла вода 7630 Белене Плевен 4 20-40 cm 2 2017/09/12 Плевен Плевен 126 Кобалт 8.5 +/- 1.42 mg/kg северен централен 09-0826 7271 2018/06/01 БДС EN 16171: 2016 43.6442 25.0861
196 с. Бяла вода 7630 Белене Плевен 4 20-40 cm 3 2017/09/12 Плевен Плевен 126 Кобалт 7.96 +/- 1.33 mg/kg северен централен 09-0826 7271 2018/06/01 БДС EN 16171: 2016 43.6442 25.0861
196 с. Бяла вода 7630 Белене Плевен 4 20-40 cm 1 2017/09/12 Плевен Плевен 140 Мед 15 +/- 2 mg/kg северен централен 09-0826 7271 2018/06/01 БДС EN 16171: 2016 43.6442 25.0861
196 с. Бяла вода 7630 Белене Плевен 4 20-40 cm 2 2017/09/12 Плевен Плевен 140 Мед 17 +/- 2.3 mg/kg северен централен 09-0826 7271 2018/06/01 БДС EN 16171: 2016 43.6442 25.0861
196 с. Бяла вода 7630 Белене Плевен 4 20-40 cm 3 2017/09/12 Плевен Плевен 140 Мед 16.7 +/- 2.2 mg/kg северен централен 09-0826 7271 2018/06/01 БДС EN 16171: 2016 43.6442 25.0861
196 с. Бяла вода 7630 Белене Плевен 4 20-40 cm 1 2017/09/12 Плевен Плевен 185 Олово 12.9 +/- 3.7 mg/kg северен централен 09-0826 7271 2018/06/01 БДС EN 16171: 2016 43.6442 25.0861
196 с. Бяла вода 7630 Белене Плевен 4 20-40 cm 2 2017/09/12 Плевен Плевен 185 Олово 13.2 +/- 3.7 mg/kg северен централен 09-0826 7271 2018/06/01 БДС EN 16171:2016 43.6442 25.0861
196 с. Бяла вода 7630 Белене Плевен 4 20-40 cm 3 2017/09/12 Плевен Плевен 185 Олово 12.9 +/- 3.7 mg/kg северен централен 09-0826 7271 2018/06/01 БДС EN 16171: 2016 43.6442 25.0861
196 с. Бяла вода 7630 Белене Плевен 4 20-40 cm 1 2017/09/12 Плевен Плевен 318 Цинк 39.7 +/- 4.6 mg/kg северен централен 09-0826 7271 2018/06/01 БДС EN 16171: 2016 43.6442 25.0861
196 с. Бяла вода 7630 Белене Плевен 4 20-40 cm 2 2017/09/12 Плевен Плевен 318 Цинк 44.5 +/- 5.2 mg/kg северен централен 09-0826 7271 2018/06/01 БДС EN 16171: 2016 43.6442 25.0861
196 с. Бяла вода 7630 Белене Плевен 4 20-40 cm 3 2017/09/12 Плевен Плевен 318 Цинк 43.2 +/- 5.1 mg/kg северен централен 09-0826 7271 2018/06/01 БДС EN 16171:2016 43.6442 25.0861
196 с. Бяла вода 7630 Белене Плевен 4 20-40 cm 1 2017/09/12 Плевен Плевен 512 Общ хром разтворен 33.4 +/- 4.7 mg/kg северен централен 09-0826 7271 2018/06/01 БДС EN 16171: 2016 43.6442 25.0861
196 с. Бяла вода 7630 Белене Плевен 4 20-40 cm 2 2017/09/12 Плевен Плевен 512 Общ хром разтворен 36.1 +/- 5.1 mg/kg северен централен 09-0826 7271 2018/06/01 БДС EN 16171: 2016 43.6442 25.0861
196 с. Бяла вода 7630 Белене Плевен 4 20-40 cm 3 2017/09/12 Плевен Плевен 512 Общ хром разтворен 35.7 +/- 5 mg/kg северен централен 09-0826 7271 2018/06/01 БДС EN 16171: 2016 43.6442 25.0861
196 с. Бяла вода 7630 Белене Плевен 4 20-40 cm 1 2017/09/12 Плевен Плевен 592 PH в CaCl2 5.6 +/- 0.45 северен централен 09-0826 7271 2018/06/01 ISO 10390:2005 43.6442 25.0861
196 с. Бяла вода 7630 Белене Плевен 4 20-40 cm 2 2017/09/12 Плевен Плевен 592 PH в CaCl2 6.56 +/- 0.51 северен централен 09-0826 7271 2018/06/01 ISO 10390:2005 43.6442 25.0861
196 с. Бяла вода 7630 Белене Плевен 4 20-40 cm 3 2017/09/12 Плевен Плевен 592 PH в CaCl2 6.14 +/- 0.47 северен централен 09-0826 7271 2018/06/01 ISO 10390:2005 43.6442 25.0861
196 с. Бяла вода 7630 Белене Плевен 4 20-40 cm 1 2017/09/12 Плевен Плевен 593 PH в H2O 6.5 +/- 0.41 северен централен 09-0826 7271 2018/06/01 ISO 10390:2005 43.6442 25.0861
196 с. Бяла вода 7630 Белене Плевен 4 20-40 cm 2 2017/09/12 Плевен Плевен 593 PH в H2O 6.93 +/- 0.44 северен централен 09-0826 7271 2018/06/01 ISO 10390:2005 43.6442 25.0861
196 с. Бяла вода 7630 Белене Плевен 4 20-40 cm 3 2017/09/12 Плевен Плевен 593 PH в H2O 6.61 +/- 0.42 северен централен 09-0826 7271 2018/06/01 ISO 10390:2005 43.6442 25.0861
210 с. Градище 17556 Левски Плевен 4 20-40 cm 1 2017/09/21 Плевен Плевен 28 Арсен 9.24 +/- 1.58 mg/kg северен централен 09-0834 7284 2018/06/01 БДС EN 16171: 2016 43.3332 25.2064
210 с. Градище 17556 Левски Плевен 4 20-40 cm 2 2017/09/21 Плевен Плевен 28 Арсен 10.2 +/- 1.7 mg/kg северен централен 09-0834 7284 2018/06/01 БДС EN 16171: 2016 43.3332 25.2064
210 с. Градище 17556 Левски Плевен 4 20-40 cm 3 2017/09/21 Плевен Плевен 28 Арсен 10.9 +/- 1.9 mg/kg северен централен 09-0834 7284 2018/06/01 БДС EN 16171: 2016 43.3332 25.2064
Показва 1575 до 1599 от общо 2324 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте