одобрен

НЕОРГАНИЧНИ КОМПОНЕНТИ Проби от подповърхностен слой: 10-40 см,20-40 см

Уникален идентификатор:  6889ef5d-fb65-4eff-a0a0-d00fb1abf204

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-26 11:23:38
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-26 11:23:38
записа на страница

Измерени концентрации на : НЕОРГАНИЧНИ КОМПОНЕНТИ Проби от подповърхностен слой: 10-40 см,20-40 см

179 с. Асеново 744 Никопол Плевен 4 20-40 cm 3 2017/09/20 Плевен Плевен 512 Общ хром разтворен 42.4 +/- 5.9 mg/kg северен централен 09-0830 7254 2018/06/01 БДС EN 16171: 2016 43.5282 24.8591
179 с. Асеново 744 Никопол Плевен 4 20-40 cm 1 2017/09/20 Плевен Плевен 592 PH в CaCl2 7.44 +/- 0.57 северен централен 09-0830 7254 2018/06/01 ISO 10390:2005 43.5282 24.8591
179 с. Асеново 744 Никопол Плевен 4 20-40 cm 2 2017/09/20 Плевен Плевен 592 PH в CaCl2 7.14 +/- 0.55 северен централен 09-0830 7254 2018/06/01 ISO 10390:2005 43.5282 24.8591
179 с. Асеново 744 Никопол Плевен 4 20-40 cm 3 2017/09/20 Плевен Плевен 592 PH в CaCl2 7.28 +/- 0.56 северен централен 09-0830 7254 2018/06/01 ISO 10390:2005 43.5282 24.8591
179 с. Асеново 744 Никопол Плевен 4 20-40 cm 1 2017/09/20 Плевен Плевен 593 PH в H2O 8.66 +/- 0.55 северен централен 09-0830 7254 2018/06/01 ISO 10390:2005 43.5282 24.8591
179 с. Асеново 744 Никопол Плевен 4 20-40 cm 2 2017/09/20 Плевен Плевен 593 PH в H2O 8.58 +/- 0.54 северен централен 09-0830 7254 2018/06/01 ISO 10390:2005 43.5282 24.8591
179 с. Асеново 744 Никопол Плевен 4 20-40 cm 3 2017/09/20 Плевен Плевен 593 PH в H2O 8.76 +/- 0.55 северен централен 09-0830 7254 2018/06/01 ISO 10390:2005 43.5282 24.8591
180 с. Жернов 29310 Никопол Плевен 4 20-40 cm 1 2017/09/20 Плевен Плевен 28 Арсен 8.71 +/- 1.49 mg/kg северен централен 09-0828 7255 2018/06/01 БДС EN 16171: 2016 43.6651 24.8965
180 с. Жернов 29310 Никопол Плевен 4 20-40 cm 2 2017/09/20 Плевен Плевен 28 Арсен 9.29 +/- 1.59 mg/kg северен централен 09-0828 7255 2018/06/01 БДС EN 16171: 2016 43.6651 24.8965
180 с. Жернов 29310 Никопол Плевен 4 20-40 cm 3 2017/09/20 Плевен Плевен 28 Арсен 9.06 +/- 1.55 mg/kg северен централен 09-0828 7255 2018/06/01 БДС EN 16171: 2016 43.6651 24.8965
180 с. Жернов 29310 Никопол Плевен 4 20-40 cm 1 2017/09/20 Плевен Плевен 86 Никел 33.8 +/- 4.8 mg/kg северен централен 09-0828 7255 2018/06/01 БДС EN 16171: 2016 43.6651 24.8965
180 с. Жернов 29310 Никопол Плевен 4 20-40 cm 2 2017/09/20 Плевен Плевен 86 Никел 34.6 +/- 4.9 mg/kg северен централен 09-0828 7255 2018/06/01 БДС EN 16171: 2016 43.6651 24.8965
180 с. Жернов 29310 Никопол Плевен 4 20-40 cm 3 2017/09/20 Плевен Плевен 86 Никел 33.8 +/- 4.8 mg/kg северен централен 09-0828 7255 2018/06/01 БДС EN 16171: 2016 43.6651 24.8965
180 с. Жернов 29310 Никопол Плевен 4 20-40 cm 1 2017/09/20 Плевен Плевен 113 Кадмий 0.11 +/- 0.02 mg/kg северен централен 09-0828 7255 2018/06/01 БДС EN 16171: 2016 43.6651 24.8965
180 с. Жернов 29310 Никопол Плевен 4 20-40 cm 2 2017/09/20 Плевен Плевен 113 Кадмий 0.11 +/- 0.02 mg/kg северен централен 09-0828 7255 2018/06/01 БДС EN 16171: 2016 43.6651 24.8965
180 с. Жернов 29310 Никопол Плевен 4 20-40 cm 3 2017/09/20 Плевен Плевен 113 Кадмий 0.1 +/- 0.02 mg/kg северен централен 09-0828 7255 2018/06/01 БДС EN 16171: 2016 43.6651 24.8965
180 с. Жернов 29310 Никопол Плевен 4 20-40 cm 1 2017/09/20 Плевен Плевен 126 Кобалт 10.4 +/- 1.7 mg/kg северен централен 09-0828 7255 2018/06/01 БДС EN 16171: 2016 43.6651 24.8965
180 с. Жернов 29310 Никопол Плевен 4 20-40 cm 2 2017/09/20 Плевен Плевен 126 Кобалт 10.8 +/- 1.8 mg/kg северен централен 09-0828 7255 2018/06/01 БДС EN 16171: 2016 43.6651 24.8965
180 с. Жернов 29310 Никопол Плевен 4 20-40 cm 3 2017/09/20 Плевен Плевен 126 Кобалт 10.5 +/- 1.8 mg/kg северен централен 09-0828 7255 2018/06/01 БДС EN 16171: 2016 43.6651 24.8965
180 с. Жернов 29310 Никопол Плевен 4 20-40 cm 1 2017/09/20 Плевен Плевен 140 Мед 23.2 +/- 3.1 mg/kg северен централен 09-0828 7255 2018/06/01 БДС EN 16171: 2016 43.6651 24.8965
180 с. Жернов 29310 Никопол Плевен 4 20-40 cm 2 2017/09/20 Плевен Плевен 140 Мед 34.7 +/- 4.6 mg/kg северен централен 09-0828 7255 2018/06/01 БДС EN 16171: 2016 43.6651 24.8965
180 с. Жернов 29310 Никопол Плевен 4 20-40 cm 3 2017/09/20 Плевен Плевен 140 Мед 30.6 +/- 4.1 mg/kg северен централен 09-0828 7255 2018/06/01 БДС EN 16171: 2016 43.6651 24.8965
180 с. Жернов 29310 Никопол Плевен 4 20-40 cm 1 2017/09/20 Плевен Плевен 185 Олово 14.7 +/- 4.2 mg/kg северен централен 09-0828 7255 2018/06/01 БДС EN 16171: 2016 43.6651 24.8965
180 с. Жернов 29310 Никопол Плевен 4 20-40 cm 2 2017/09/20 Плевен Плевен 185 Олово 15.4 +/- 4.4 mg/kg северен централен 09-0828 7255 2018/06/01 БДС EN 16171: 2016 43.6651 24.8965
180 с. Жернов 29310 Никопол Плевен 4 20-40 cm 3 2017/09/20 Плевен Плевен 185 Олово 14.9 +/- 4.2 mg/kg северен централен 09-0828 7255 2018/06/01 БДС EN 16171: 2016 43.6651 24.8965
Показва 1500 до 1524 от общо 2324 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте