одобрен

НЕОРГАНИЧНИ КОМПОНЕНТИ Проби от подповърхностен слой: 10-40 см,20-40 см

Уникален идентификатор:  6889ef5d-fb65-4eff-a0a0-d00fb1abf204

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-26 11:23:38
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-26 11:23:38
записа на страница

Измерени концентрации на : НЕОРГАНИЧНИ КОМПОНЕНТИ Проби от подповърхностен слой: 10-40 см,20-40 см

143 с. Малка Желязна 46437 Тетевен Ловеч 4 20-40 cm 1 2017/09/12 Плевен Плевен 86 Никел 36.2 +/- 5.2 mg/kg северен централен 09-0780 7222 2018/06/01 БДС EN 16171: 2016 43.0255 24.3479
143 с. Малка Желязна 46437 Тетевен Ловеч 4 20-40 cm 2 2017/09/12 Плевен Плевен 86 Никел 41 +/- 5.9 mg/kg северен централен 09-0780 7222 2018/06/01 БДС EN 16171: 2016 43.0255 24.3479
143 с. Малка Желязна 46437 Тетевен Ловеч 4 20-40 cm 3 2017/09/12 Плевен Плевен 86 Никел 33.4 +/- 4.8 mg/kg северен централен 09-0780 7222 2018/06/01 БДС EN 16171: 2016 43.0255 24.3479
143 с. Малка Желязна 46437 Тетевен Ловеч 4 20-40 cm 1 2017/09/12 Плевен Плевен 113 Кадмий 0.18 +/- 0.03 mg/kg северен централен 09-0780 7222 2018/06/01 БДС EN 16171: 2016 43.0255 24.3479
143 с. Малка Желязна 46437 Тетевен Ловеч 4 20-40 cm 2 2017/09/12 Плевен Плевен 113 Кадмий 0.2 +/- 0.04 mg/kg северен централен 09-0780 7222 2018/06/01 БДС EN 16171: 2016 43.0255 24.3479
143 с. Малка Желязна 46437 Тетевен Ловеч 4 20-40 cm 3 2017/09/12 Плевен Плевен 113 Кадмий 0.17 +/- 0.03 mg/kg северен централен 09-0780 7222 2018/06/01 БДС EN 16171: 2016 43.0255 24.3479
143 с. Малка Желязна 46437 Тетевен Ловеч 4 20-40 cm 1 2017/09/12 Плевен Плевен 126 Кобалт 17 +/- 2.8 mg/kg северен централен 09-0780 7222 2018/06/01 БДС EN 16171: 2016 43.0255 24.3479
143 с. Малка Желязна 46437 Тетевен Ловеч 4 20-40 cm 2 2017/09/12 Плевен Плевен 126 Кобалт 17 +/- 2.8 mg/kg северен централен 09-0780 7222 2018/06/01 БДС EN 16171: 2016 43.0255 24.3479
143 с. Малка Желязна 46437 Тетевен Ловеч 4 20-40 cm 3 2017/09/12 Плевен Плевен 126 Кобалт 16.8 +/- 2.8 mg/kg северен централен 09-0780 7222 2018/06/01 БДС EN 16171: 2016 43.0255 24.3479
143 с. Малка Желязна 46437 Тетевен Ловеч 4 20-40 cm 1 2017/09/12 Плевен Плевен 140 Мед 21.4 +/- 2.9 mg/kg северен централен 09-0780 7222 2018/06/01 БДС EN 16171: 2016 43.0255 24.3479
143 с. Малка Желязна 46437 Тетевен Ловеч 4 20-40 cm 2 2017/09/12 Плевен Плевен 140 Мед 23.2 +/- 3.1 mg/kg северен централен 09-0780 7222 2018/06/01 БДС EN 16171: 2016 43.0255 24.3479
143 с. Малка Желязна 46437 Тетевен Ловеч 4 20-40 cm 3 2017/09/12 Плевен Плевен 140 Мед 20.6 +/- 2.7 mg/kg северен централен 09-0780 7222 2018/06/01 БДС EN 16171: 2016 43.0255 24.3479
143 с. Малка Желязна 46437 Тетевен Ловеч 4 20-40 cm 1 2017/09/12 Плевен Плевен 185 Олово 35.6 +/- 10.1 mg/kg северен централен 09-0780 7222 2018/06/01 БДС EN 16171: 2016 43.0255 24.3479
143 с. Малка Желязна 46437 Тетевен Ловеч 4 20-40 cm 2 2017/09/12 Плевен Плевен 185 Олово 31.2 +/- 8.8 mg/kg северен централен 09-0780 7222 2018/06/01 БДС EN 16171: 2016 43.0255 24.3479
143 с. Малка Желязна 46437 Тетевен Ловеч 4 20-40 cm 3 2017/09/12 Плевен Плевен 185 Олово 30 +/- 8.5 mg/kg северен централен 09-0780 7222 2018/06/01 БДС EN 16171: 2016 43.0255 24.3479
143 с. Малка Желязна 46437 Тетевен Ловеч 4 20-40 cm 1 2017/09/12 Плевен Плевен 318 Цинк 72.8 +/- 8.5 mg/kg северен централен 09-0780 7222 2018/06/01 БДС EN 16171: 2016 43.0255 24.3479
143 с. Малка Желязна 46437 Тетевен Ловеч 4 20-40 cm 2 2017/09/12 Плевен Плевен 318 Цинк 68.9 +/- 8.1 mg/kg северен централен 09-0780 7222 2018/06/01 БДС EN 16171: 2016 43.0255 24.3479
143 с. Малка Желязна 46437 Тетевен Ловеч 4 20-40 cm 3 2017/09/12 Плевен Плевен 318 Цинк 61.5 +/- 7.2 mg/kg северен централен 09-0780 7222 2018/06/01 БДС EN 16171: 2016 43.0255 24.3479
143 с. Малка Желязна 46437 Тетевен Ловеч 4 20-40 cm 1 2017/09/12 Плевен Плевен 512 Общ хром разтворен 55.7 +/- 7.8 mg/kg северен централен 09-0780 7222 2018/06/01 БДС EN 16171: 2016 43.0255 24.3479
143 с. Малка Желязна 46437 Тетевен Ловеч 4 20-40 cm 2 2017/09/12 Плевен Плевен 512 Общ хром разтворен 57.5 +/- 8 mg/kg северен централен 09-0780 7222 2018/06/01 БДС EN 16171: 2016 43.0255 24.3479
143 с. Малка Желязна 46437 Тетевен Ловеч 4 20-40 cm 3 2017/09/12 Плевен Плевен 512 Общ хром разтворен 48.5 +/- 6.8 mg/kg северен централен 09-0780 7222 2018/06/01 БДС EN 16171: 2016 43.0255 24.3479
143 с. Малка Желязна 46437 Тетевен Ловеч 4 20-40 cm 1 2017/09/12 Плевен Плевен 592 PH в CaCl2 4.84 +/- 0.33 северен централен 09-0780 7222 2018/06/01 ISO 10390:2005 43.0255 24.3479
143 с. Малка Желязна 46437 Тетевен Ловеч 4 20-40 cm 2 2017/09/12 Плевен Плевен 592 PH в CaCl2 5.3 +/- 0.41 северен централен 09-0780 7222 2018/06/01 ISO 10390:2005 43.0255 24.3479
143 с. Малка Желязна 46437 Тетевен Ловеч 4 20-40 cm 3 2017/09/12 Плевен Плевен 592 PH в CaCl2 4.96 +/- 0.38 северен централен 09-0780 7222 2018/06/01 ISO 10390:2005 43.0255 24.3479
143 с. Малка Желязна 46437 Тетевен Ловеч 4 20-40 cm 1 2017/09/12 Плевен Плевен 593 PH в H2O 5.17 +/- 0.33 северен централен 09-0780 7222 2018/06/01 ISO 10390:2005 43.0255 24.3479
Показва 1450 до 1474 от общо 2324 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте