одобрен

НЕОРГАНИЧНИ КОМПОНЕНТИ Проби от подповърхностен слой: 10-40 см,20-40 см

Уникален идентификатор:  6889ef5d-fb65-4eff-a0a0-d00fb1abf204

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-26 11:23:38
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-26 11:23:38
записа на страница

Измерени концентрации на : НЕОРГАНИЧНИ КОМПОНЕНТИ Проби от подповърхностен слой: 10-40 см,20-40 см

112 с. Кунино 40645 Роман Враца 4 20-40 cm 3 2017/09/28 Враца Враца 592 PH в CaCl2 6.24 +/- 0.13 северозападен 06-0348 7192 2018/03/15 ISO 10390:2005 43.2054 23.9949
112 с. Кунино 40645 Роман Враца 4 20-40 cm 1 2017/09/28 Враца Враца 593 PH в H2O 7.23 +/- 0.12 северозападен 06-0348 7192 2018/03/15 ISO 10390:2005 43.2054 23.9949
112 с. Кунино 40645 Роман Враца 4 20-40 cm 2 2017/09/28 Враца Враца 593 PH в H2O 7.14 +/- 0.12 северозападен 06-0348 7192 2018/03/15 ISO 10390:2005 43.2054 23.9949
112 с. Кунино 40645 Роман Враца 4 20-40 cm 3 2017/09/28 Враца Враца 593 PH в H2O 7.02 +/- 0.12 северозападен 06-0348 7192 2018/03/15 ISO 10390:2005 43.2054 23.9949
2 с. Бранковци 6121 Грамада Видин 4 20-40 cm 1 2017/10/06 Монтана Монтана 28 Арсен 12.1 +/- 1.4 mg/kg северозападен 07-0482 7101 2018/04/20 БДС EN 16171: 2016 43.8089 22.5551
2 с. Бранковци 6121 Грамада Видин 4 20-40 cm 2 2017/10/06 Монтана Монтана 28 Арсен 12.6 +/- 1.4 mg/kg северозападен 07-0482 7101 2018/04/20 БДС EN 16171:2016 43.8089 22.5551
2 с. Бранковци 6121 Грамада Видин 4 20-40 cm 3 2017/10/06 Монтана Монтана 28 Арсен 12.5 +/- 1.4 mg/kg северозападен 07-0482 7101 2018/04/20 БДС EN 16171: 2016 43.8089 22.5551
2 с. Бранковци 6121 Грамада Видин 4 20-40 cm 1 2017/10/06 Монтана Монтана 86 Никел 52.2 +/- 3.5 mg/kg северозападен 07-0482 7101 2018/04/20 БДС EN 16171: 2016 43.8089 22.5551
2 с. Бранковци 6121 Грамада Видин 4 20-40 cm 2 2017/10/06 Монтана Монтана 86 Никел 44 +/- 3.1 mg/kg северозападен 07-0482 7101 2018/04/20 БДС EN 16171: 2016 43.8089 22.5551
2 с. Бранковци 6121 Грамада Видин 4 20-40 cm 3 2017/10/06 Монтана Монтана 86 Никел 39.2 +/- 2.7 mg/kg северозападен 07-0482 7101 2018/04/20 БДС EN 16171: 2016 43.8089 22.5551
2 с. Бранковци 6121 Грамада Видин 4 20-40 cm 1 2017/10/06 Монтана Монтана 113 Кадмий 0.25 +/- 0.04 mg/kg северозападен 07-0482 7101 2018/04/20 БДС EN 16171: 2016 43.8089 22.5551
2 с. Бранковци 6121 Грамада Видин 4 20-40 cm 2 2017/10/06 Монтана Монтана 113 Кадмий 0.39 +/- 0.07 mg/kg северозападен 07-0482 7101 2018/04/20 БДС EN 16171: 2016 43.8089 22.5551
2 с. Бранковци 6121 Грамада Видин 4 20-40 cm 3 2017/10/06 Монтана Монтана 113 Кадмий 0.26 +/- 0.04 mg/kg северозападен 07-0482 7101 2018/04/20 БДС EN 16171: 2016 43.8089 22.5551
2 с. Бранковци 6121 Грамада Видин 4 20-40 cm 1 2017/10/06 Монтана Монтана 126 Кобалт 15.8 +/- 1.7 mg/kg северозападен 07-0482 7101 2018/04/20 БДС EN 16171: 2016 43.8089 22.5551
2 с. Бранковци 6121 Грамада Видин 4 20-40 cm 2 2017/10/06 Монтана Монтана 126 Кобалт 16.5 +/- 1.7 mg/kg северозападен 07-0482 7101 2018/04/20 БДС EN 16171: 2016 43.8089 22.5551
2 с. Бранковци 6121 Грамада Видин 4 20-40 cm 3 2017/10/06 Монтана Монтана 126 Кобалт 16.6 +/- 1.7 mg/kg северозападен 07-0482 7101 2018/04/20 БДС EN 16171: 2016 43.8089 22.5551
2 с. Бранковци 6121 Грамада Видин 4 20-40 cm 1 2017/10/06 Монтана Монтана 140 Мед 28.5 +/- 2.5 mg/kg северозападен 07-0482 7101 2018/04/20 БДС EN 16171: 2016 43.8089 22.5551
2 с. Бранковци 6121 Грамада Видин 4 20-40 cm 2 2017/10/06 Монтана Монтана 140 Мед 28.9 +/- 2.5 mg/kg северозападен 07-0482 7101 2018/04/20 БДС EN 16171: 2016 43.8089 22.5551
2 с. Бранковци 6121 Грамада Видин 4 20-40 cm 3 2017/10/06 Монтана Монтана 140 Мед 29.1 +/- 2.5 mg/kg северозападен 07-0482 7101 2018/04/20 БДС EN 16171: 2016 43.8089 22.5551
2 с. Бранковци 6121 Грамада Видин 4 20-40 cm 1 2017/10/06 Монтана Монтана 185 Олово 21.6 +/- 1.8 mg/kg северозападен 07-0482 7101 2018/04/20 БДС EN 16171: 2016 43.8089 22.5551
2 с. Бранковци 6121 Грамада Видин 4 20-40 cm 2 2017/10/06 Монтана Монтана 185 Олово 22.2 +/- 1.8 mg/kg северозападен 07-0482 7101 2018/04/20 БДС EN 16171: 2016 43.8089 22.5551
2 с. Бранковци 6121 Грамада Видин 4 20-40 cm 3 2017/10/06 Монтана Монтана 185 Олово 22.2 +/- 1.8 mg/kg северозападен 07-0482 7101 2018/04/20 БДС EN 16171: 2016 43.8089 22.5551
2 с. Бранковци 6121 Грамада Видин 4 20-40 cm 1 2017/10/06 Монтана Монтана 318 Цинк 71.3 +/- 5.8 mg/kg северозападен 07-0482 7101 2018/04/20 БДС EN 16171: 2016 43.8089 22.5551
2 с. Бранковци 6121 Грамада Видин 4 20-40 cm 2 2017/10/06 Монтана Монтана 318 Цинк 73.4 +/- 5.9 mg/kg северозападен 07-0482 7101 2018/04/20 БДС EN 16171: 2016 43.8089 22.5551
2 с. Бранковци 6121 Грамада Видин 4 20-40 cm 3 2017/10/06 Монтана Монтана 318 Цинк 69.1 +/- 5.6 mg/kg северозападен 07-0482 7101 2018/04/20 БДС EN 16171: 2016 43.8089 22.5551
Показва 1175 до 1199 от общо 2324 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте