одобрен

НЕОРГАНИЧНИ КОМПОНЕНТИ Проби от подповърхностен слой: 10-40 см,20-40 см

Уникален идентификатор:  6889ef5d-fb65-4eff-a0a0-d00fb1abf204

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-26 11:23:38
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-26 11:23:38
записа на страница

Измерени концентрации на : НЕОРГАНИЧНИ КОМПОНЕНТИ Проби от подповърхностен слой: 10-40 см,20-40 см

260 с. Сушица 70408 Стражица Велико Търново 4 20-40 cm 1 2017/09/15 Велико Търново Велико Търново 126 Кобалт 16.4 +/- 2.1 mg/kg северен централен 05-0315 7331 2018/05/15 БДС EN 16171: 2016 43.2676 25.7742
260 с. Сушица 70408 Стражица Велико Търново 4 20-40 cm 2 2017/09/15 Велико Търново Велико Търново 126 Кобалт 16.8 +/- 2.2 mg/kg северен централен 05-0315 7331 2018/05/15 БДС EN 16171: 2016 43.2676 25.7742
260 с. Сушица 70408 Стражица Велико Търново 4 20-40 cm 3 2017/09/15 Велико Търново Велико Търново 126 Кобалт 16.4 +/- 2.1 mg/kg северен централен 05-0315 7331 2018/05/15 БДС EN 16171: 2016 43.2676 25.7742
260 с. Сушица 70408 Стражица Велико Търново 4 20-40 cm 1 2017/09/15 Велико Търново Велико Търново 140 Мед 33.8 +/- 3 mg/kg северен централен 05-0315 7331 2018/05/15 ISO 11047:1998 43.2676 25.7742
260 с. Сушица 70408 Стражица Велико Търново 4 20-40 cm 2 2017/09/15 Велико Търново Велико Търново 140 Мед 32.1 +/- 2.9 mg/kg северен централен 05-0315 7331 2018/05/15 ISO 11047:1998 43.2676 25.7742
260 с. Сушица 70408 Стражица Велико Търново 4 20-40 cm 3 2017/09/15 Велико Търново Велико Търново 140 Мед 30.8 +/- 2.8 mg/kg северен централен 05-0315 7331 2018/05/15 ISO 11047:1998 43.2676 25.7742
260 с. Сушица 70408 Стражица Велико Търново 4 20-40 cm 1 2017/09/15 Велико Търново Велико Търново 185 Олово 18.9 +/- 2.1 mg/kg северен централен 05-0315 7331 2018/05/15 БДС EN 16171: 2016 43.2676 25.7742
260 с. Сушица 70408 Стражица Велико Търново 4 20-40 cm 2 2017/09/15 Велико Търново Велико Търново 185 Олово 17.8 +/- 2 mg/kg северен централен 05-0315 7331 2018/05/15 БДС EN 16171: 2016 43.2676 25.7742
260 с. Сушица 70408 Стражица Велико Търново 4 20-40 cm 3 2017/09/15 Велико Търново Велико Търново 185 Олово 18.7 +/- 2.1 mg/kg северен централен 05-0315 7331 2018/05/15 БДС EN 16171: 2016 43.2676 25.7742
260 с. Сушица 70408 Стражица Велико Търново 4 20-40 cm 1 2017/09/15 Велико Търново Велико Търново 318 Цинк 101.8 +/- 8.1 mg/kg северен централен 05-0315 7331 2018/05/15 ISO 11047:1998 43.2676 25.7742
260 с. Сушица 70408 Стражица Велико Търново 4 20-40 cm 2 2017/09/15 Велико Търново Велико Търново 318 Цинк 94.2 +/- 7.5 mg/kg северен централен 05-0315 7331 2018/05/15 ISO 11047:1998 43.2676 25.7742
260 с. Сушица 70408 Стражица Велико Търново 4 20-40 cm 3 2017/09/15 Велико Търново Велико Търново 318 Цинк 93.1 +/- 7.4 mg/kg северен централен 05-0315 7331 2018/05/15 ISO 11047:1998 43.2676 25.7742
260 с. Сушица 70408 Стражица Велико Търново 4 20-40 cm 1 2017/09/15 Велико Търново Велико Търново 512 Общ хром разтворен 55.9 +/- 7 mg/kg северен централен 05-0315 7331 2018/05/15 БДС EN 16171: 2016 43.2676 25.7742
260 с. Сушица 70408 Стражица Велико Търново 4 20-40 cm 2 2017/09/15 Велико Търново Велико Търново 512 Общ хром разтворен 59.1 +/- 7.4 mg/kg северен централен 05-0315 7331 2018/05/15 БДС EN 16171: 2016 43.2676 25.7742
260 с. Сушица 70408 Стражица Велико Търново 4 20-40 cm 3 2017/09/15 Велико Търново Велико Търново 512 Общ хром разтворен 56.3 +/- 7 mg/kg северен централен 05-0315 7331 2018/05/15 БДС EN 16171: 2016 43.2676 25.7742
260 с. Сушица 70408 Стражица Велико Търново 4 20-40 cm 1 2017/09/15 Велико Търново Велико Търново 592 PH в CaCl2 6.56 +/- 0.12 северен централен 05-0315 7331 2018/05/15 ISO 10390:2005 43.2676 25.7742
260 с. Сушица 70408 Стражица Велико Търново 4 20-40 cm 2 2017/09/15 Велико Търново Велико Търново 592 PH в CaCl2 6.36 +/- 0.12 северен централен 05-0315 7331 2018/05/15 ISO 10390:2005 43.2676 25.7742
260 с. Сушица 70408 Стражица Велико Търново 4 20-40 cm 3 2017/09/15 Велико Търново Велико Търново 592 PH в CaCl2 6.35 +/- 0.12 северен централен 05-0315 7331 2018/05/15 ISO 10390:2005 43.2676 25.7742
260 с. Сушица 70408 Стражица Велико Търново 4 20-40 cm 1 2017/09/15 Велико Търново Велико Търново 593 PH в H2O 7.2 +/- 0.12 северен централен 05-0315 7331 2018/05/15 ISO 10390:2005 43.2676 25.7742
260 с. Сушица 70408 Стражица Велико Търново 4 20-40 cm 2 2017/09/15 Велико Търново Велико Търново 593 PH в H2O 6.96 +/- 0.12 северен централен 05-0315 7331 2018/05/15 ISO 10390:2005 43.2676 25.7742
260 с. Сушица 70408 Стражица Велико Търново 4 20-40 cm 3 2017/09/15 Велико Търново Велико Търново 593 PH в H2O 7.08 +/- 0.12 северен централен 05-0315 7331 2018/05/15 ISO 10390:2005 43.2676 25.7742
277 с. Горско ново село 17213 Златарица Велико Търново 4 20-40 cm 1 2017/09/15 Велико Търново Велико Търново 28 Арсен 7.2 +/- 0.7 mg/kg северен централен 05-0313 7346 2018/05/15 БДС EN 16171: 2016 43.0847 25.931
277 с. Горско ново село 17213 Златарица Велико Търново 4 20-40 cm 2 2017/09/15 Велико Търново Велико Търново 28 Арсен 7.4 +/- 0.7 mg/kg северен централен 05-0313 7346 2018/05/15 БДС EN 16171: 2016 43.0847 25.931
277 с. Горско ново село 17213 Златарица Велико Търново 4 20-40 cm 3 2017/09/15 Велико Търново Велико Търново 28 Арсен 6.7 +/- 0.7 mg/kg северен централен 05-0313 7346 2018/05/15 БДС EN 16171: 2016 43.0847 25.931
277 с. Горско ново село 17213 Златарица Велико Търново 4 20-40 cm 1 2017/09/15 Велико Търново Велико Търново 86 Никел 40.1 +/- 4.8 mg/kg северен централен 05-0313 7346 2018/05/15 ISO 11047:1998 43.0847 25.931
Показва 1050 до 1074 от общо 2324 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте