одобрен

НЕОРГАНИЧНИ КОМПОНЕНТИ Проби от подповърхностен слой: 10-40 см,20-40 см

Уникален идентификатор:  6889ef5d-fb65-4eff-a0a0-d00fb1abf204

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-26 11:23:38
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-26 11:23:38
записа на страница

Измерени концентрации на : НЕОРГАНИЧНИ КОМПОНЕНТИ Проби от подповърхностен слой: 10-40 см,20-40 см

231 с. Куцово 40796 Черноочене Кърджали 2 10-40 cm 2 2017/09/07 Бургас Хасково 318 Цинк 80.2 +/- 15.2 mg/kg южен централен 14-0509 7305 2018/05/15 ISO 11047:1998 41.7547 25.1984
231 с. Куцово 40796 Черноочене Кърджали 2 10-40 cm 3 2017/09/07 Бургас Хасково 318 Цинк 81.3 +/- 15.4 mg/kg южен централен 14-0509 7305 2018/05/15 ISO 11047:1998 41.7547 25.1984
231 с. Куцово 40796 Черноочене Кърджали 2 10-40 cm 1 2017/09/07 Бургас Хасково 512 Общ хром разтворен 112 +/- 15 mg/kg южен централен 14-0509 7305 2018/05/15 ISO 11047:1998 41.7547 25.1984
231 с. Куцово 40796 Черноочене Кърджали 2 10-40 cm 2 2017/09/07 Бургас Хасково 512 Общ хром разтворен 209 +/- 27 mg/kg южен централен 14-0509 7305 2018/05/15 ISO 11047:1998 41.7547 25.1984
231 с. Куцово 40796 Черноочене Кърджали 2 10-40 cm 3 2017/09/07 Бургас Хасково 512 Общ хром разтворен 105 +/- 14 mg/kg южен централен 14-0509 7305 2018/05/15 ISO 11047:1998 41.7547 25.1984
231 с. Куцово 40796 Черноочене Кърджали 2 10-40 cm 1 2017/09/07 Бургас Хасково 592 PH в CaCl2 6.2 +/- 0.1 южен централен 14-0509 7305 2018/05/15 ISO 10390:2005 41.7547 25.1984
231 с. Куцово 40796 Черноочене Кърджали 2 10-40 cm 2 2017/09/07 Бургас Хасково 592 PH в CaCl2 6.3 +/- 0.1 южен централен 14-0509 7305 2018/05/15 ISO 10390:2005 41.7547 25.1984
231 с. Куцово 40796 Черноочене Кърджали 2 10-40 cm 3 2017/09/07 Бургас Хасково 592 PH в CaCl2 6.2 +/- 0.1 южен централен 14-0509 7305 2018/05/15 ISO 10390:2005 41.7547 25.1984
231 с. Куцово 40796 Черноочене Кърджали 2 10-40 cm 1 2017/09/07 Бургас Хасково 593 PH в H2O 6.8 +/- 0.1 южен централен 14-0509 7305 2018/05/15 ISO 10390:2005 41.7547 25.1984
231 с. Куцово 40796 Черноочене Кърджали 2 10-40 cm 2 2017/09/07 Бургас Хасково 593 PH в H2O 6.5 +/- 0.1 южен централен 14-0509 7305 2018/05/15 ISO 10390:2005 41.7547 25.1984
231 с. Куцово 40796 Черноочене Кърджали 2 10-40 cm 3 2017/09/07 Бургас Хасково 593 PH в H2O 6.3 +/- 0.09 южен централен 14-0509 7305 2018/05/15 ISO 10390:2005 41.7547 25.1984
247 с. Овчево 53271 Джебел Кърджали 2 10-40 cm 1 2017/10/12 Бургас Хасково 28 Арсен 4.8 +/- 1.1 mg/kg южен централен 14-0570 7318 2018/05/15 БДС EN 16171: 2016 41.4515 25.3154
247 с. Овчево 53271 Джебел Кърджали 2 10-40 cm 2 2017/10/12 Бургас Хасково 28 Арсен 4.8 +/- 1.1 mg/kg южен централен 14-0570 7318 2018/05/15 БДС EN 16171: 2016 41.4515 25.3154
247 с. Овчево 53271 Джебел Кърджали 2 10-40 cm 3 2017/10/12 Бургас Хасково 28 Арсен 4.7 +/- 1.1 mg/kg южен централен 14-0570 7318 2018/05/15 БДС EN 16171: 2016 41.4515 25.3154
247 с. Овчево 53271 Джебел Кърджали 2 10-40 cm 1 2017/10/12 Бургас Хасково 86 Никел 71.6 +/- 12.2 mg/kg южен централен 14-0570 7318 2018/05/15 ISO 11047:1998 41.4515 25.3154
247 с. Овчево 53271 Джебел Кърджали 2 10-40 cm 2 2017/10/12 Бургас Хасково 86 Никел 78.2 +/- 13.3 mg/kg южен централен 14-0570 7318 2018/05/15 ISO 11047:1998 41.4515 25.3154
247 с. Овчево 53271 Джебел Кърджали 2 10-40 cm 3 2017/10/12 Бургас Хасково 86 Никел 80.4 +/- 13.7 mg/kg южен централен 14-0570 7318 2018/05/15 ISO 11047:1998 41.4515 25.3154
247 с. Овчево 53271 Джебел Кърджали 2 10-40 cm 1 2017/10/12 Бургас Хасково 113 Кадмий 0.16 +/- 0.04 mg/kg южен централен 14-0570 7318 2018/05/15 БДС EN 16171: 2016 41.4515 25.3154
247 с. Овчево 53271 Джебел Кърджали 2 10-40 cm 2 2017/10/12 Бургас Хасково 113 Кадмий 0.13 +/- 0.04 mg/kg южен централен 14-0570 7318 2018/05/15 БДС EN 16171: 2016 41.4515 25.3154
247 с. Овчево 53271 Джебел Кърджали 2 10-40 cm 3 2017/10/12 Бургас Хасково 113 Кадмий 0.13 +/- 0.04 mg/kg южен централен 14-0570 7318 2018/05/15 БДС EN 16171: 2016 41.4515 25.3154
247 с. Овчево 53271 Джебел Кърджали 2 10-40 cm 1 2017/10/12 Бургас Хасково 126 Кобалт 9 +/- 1.7 mg/kg южен централен 14-0570 7318 2018/05/15 ISO 11047:1998 41.4515 25.3154
247 с. Овчево 53271 Джебел Кърджали 2 10-40 cm 2 2017/10/12 Бургас Хасково 126 Кобалт 9.7 +/- 1.8 mg/kg южен централен 14-0570 7318 2018/05/15 ISO 11047:1998 41.4515 25.3154
247 с. Овчево 53271 Джебел Кърджали 2 10-40 cm 3 2017/10/12 Бургас Хасково 126 Кобалт 9.5 +/- 1.8 mg/kg южен централен 14-0570 7318 2018/05/15 ISO 11047:1998 41.4515 25.3154
247 с. Овчево 53271 Джебел Кърджали 2 10-40 cm 1 2017/10/12 Бургас Хасково 140 Мед 10.2 +/- 1.7 mg/kg южен централен 14-0570 7318 2018/05/15 ISO 11047:1998 41.4515 25.3154
247 с. Овчево 53271 Джебел Кърджали 2 10-40 cm 2 2017/10/12 Бургас Хасково 140 Мед 10.8 +/- 1.8 mg/kg южен централен 14-0570 7318 2018/05/15 ISO 11047:1998 41.4515 25.3154
Показва 550 до 574 от общо 2324 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте