одобрен

НЕОРГАНИЧНИ КОМПОНЕНТИ Проби от подповърхностен слой: 10-40 см,20-40 см

Уникален идентификатор:  6889ef5d-fb65-4eff-a0a0-d00fb1abf204

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-26 11:23:38
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-26 11:23:38
записа на страница

Измерени концентрации на : НЕОРГАНИЧНИ КОМПОНЕНТИ Проби от подповърхностен слой: 10-40 см,20-40 см

215 с. Планинско 59313 Баните Смолян 2 10-40 cm 3 2017/09/05 Бургас Смолян 185 Олово 31.2 +/- 5 mg/kg южен централен 14-0182 7289 2018/05/22 ISO 11047:1998 41.7575 24.992
215 с. Планинско 59313 Баните Смолян 2 10-40 cm 1 2017/09/05 Бургас Смолян 318 Цинк 69 +/- 13.1 mg/kg южен централен 14-0182 7289 2018/05/22 ISO 11047:1998 41.7575 24.992
215 с. Планинско 59313 Баните Смолян 2 10-40 cm 2 2017/09/05 Бургас Смолян 318 Цинк 94.1 +/- 17.9 mg/kg южен централен 14-0182 7289 2018/05/22 ISO 11047:1998 41.7575 24.992
215 с. Планинско 59313 Баните Смолян 2 10-40 cm 3 2017/09/05 Бургас Смолян 318 Цинк 98.9 +/- 18.8 mg/kg южен централен 14-0182 7289 2018/05/22 ISO 11047:1998 41.7575 24.992
215 с. Планинско 59313 Баните Смолян 2 10-40 cm 1 2017/09/05 Бургас Смолян 512 Общ хром разтворен 54.3 +/- 7.1 mg/kg южен централен 14-0182 7289 2018/05/22 ISO 11047:1998 41.7575 24.992
215 с. Планинско 59313 Баните Смолян 2 10-40 cm 2 2017/09/05 Бургас Смолян 512 Общ хром разтворен 72.3 +/- 9.4 mg/kg южен централен 14-0182 7289 2018/05/22 ISO 11047:1998 41.7575 24.992
215 с. Планинско 59313 Баните Смолян 2 10-40 cm 3 2017/09/05 Бургас Смолян 512 Общ хром разтворен 90.3 +/- 11.7 mg/kg южен централен 14-0182 7289 2018/05/22 ISO 11047:1998 41.7575 24.992
229 с. Диманово 21004 Неделино Смолян 4 20-40 cm 1 2017/09/04 Бургас Смолян 28 Арсен 2.5 +/- 0.6 mg/kg южен централен 14-0181 7303 2018/05/22 БДС EN 16171: 2016 41.4784 25.124
229 с. Диманово 21004 Неделино Смолян 4 20-40 cm 2 2017/09/04 Бургас Смолян 28 Арсен 2.4 +/- 0.6 mg/kg южен централен 14-0181 7303 2018/05/22 БДС EN 16171: 2016 41.4784 25.124
229 с. Диманово 21004 Неделино Смолян 4 20-40 cm 3 2017/09/04 Бургас Смолян 28 Арсен 2.4 +/- 0.6 mg/kg южен централен 14-0181 7303 2018/05/22 БДС EN 16171: 2016 41.4784 25.124
229 с. Диманово 21004 Неделино Смолян 4 20-40 cm 1 2017/09/04 Бургас Смолян 86 Никел 10.2 +/- 1.7 mg/kg южен централен 14-0181 7303 2018/05/22 ISO 11047:1998 41.4784 25.124
229 с. Диманово 21004 Неделино Смолян 4 20-40 cm 2 2017/09/04 Бургас Смолян 86 Никел 12 +/- 2 mg/kg южен централен 14-0181 7303 2018/05/22 ISO 11047:1998 41.4784 25.124
229 с. Диманово 21004 Неделино Смолян 4 20-40 cm 3 2017/09/04 Бургас Смолян 86 Никел 14.1 +/- 2.4 mg/kg южен централен 14-0181 7303 2018/05/22 ISO 11047:1998 41.4784 25.124
229 с. Диманово 21004 Неделино Смолян 4 20-40 cm 1 2017/09/04 Бургас Смолян 113 Кадмий 0.08 +/- 0.02 mg/kg южен централен 14-0181 7303 2018/05/22 БДС EN 16171: 2016 41.4784 25.124
229 с. Диманово 21004 Неделино Смолян 4 20-40 cm 2 2017/09/04 Бургас Смолян 113 Кадмий 0.07 +/- 0.02 mg/kg южен централен 14-0181 7303 2018/05/22 БДС EN 16171: 2016 41.4784 25.124
229 с. Диманово 21004 Неделино Смолян 4 20-40 cm 3 2017/09/04 Бургас Смолян 113 Кадмий 0.06 +/- 0.02 mg/kg южен централен 14-0181 7303 2018/05/22 БДС EN 16171: 2016 41.4784 25.124
229 с. Диманово 21004 Неделино Смолян 4 20-40 cm 1 2017/09/04 Бургас Смолян 126 Кобалт 11.5 +/- 2.2 mg/kg южен централен 14-0181 7303 2018/05/22 ISO 11047:1998 41.4784 25.124
229 с. Диманово 21004 Неделино Смолян 4 20-40 cm 2 2017/09/04 Бургас Смолян 126 Кобалт 10.9 +/- 2.1 mg/kg южен централен 14-0181 7303 2018/05/22 ISO 11047:1998 41.4784 25.124
229 с. Диманово 21004 Неделино Смолян 4 20-40 cm 3 2017/09/04 Бургас Смолян 126 Кобалт 10.7 +/- 2 mg/kg южен централен 14-0181 7303 2018/05/22 ISO 11047:1998 41.4784 25.124
229 с. Диманово 21004 Неделино Смолян 4 20-40 cm 1 2017/09/04 Бургас Смолян 140 Мед 22.2 +/- 3.8 mg/kg южен централен 14-0181 7303 2018/05/22 ISO 11047:1998 41.4784 25.124
229 с. Диманово 21004 Неделино Смолян 4 20-40 cm 2 2017/09/04 Бургас Смолян 140 Мед 21.6 +/- 3.7 mg/kg южен централен 14-0181 7303 2018/05/22 ISO 11047:1998 41.4784 25.124
229 с. Диманово 21004 Неделино Смолян 4 20-40 cm 3 2017/09/04 Бургас Смолян 140 Мед 22 +/- 3.7 mg/kg южен централен 14-0181 7303 2018/05/22 ISO 11047:1998 41.4784 25.124
229 с. Диманово 21004 Неделино Смолян 4 20-40 cm 1 2017/09/04 Бургас Смолян 185 Олово 6.6 +/- 1.1 mg/kg южен централен 14-0181 7303 2018/05/22 ISO 11047:1998 41.4784 25.124
229 с. Диманово 21004 Неделино Смолян 4 20-40 cm 2 2017/09/04 Бургас Смолян 185 Олово 5.9 +/- 0.9 mg/kg южен централен 14-0181 7303 2018/05/22 ISO 11047:1998 41.4784 25.124
229 с. Диманово 21004 Неделино Смолян 4 20-40 cm 3 2017/09/04 Бургас Смолян 185 Олово 4.6 +/- 0.7 mg/kg южен централен 14-0181 7303 2018/05/22 ISO 11047:1998 41.4784 25.124
Показва 500 до 524 от общо 2324 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте