одобрен

Данни за бюджета и разходването му за периода 01.01.2016-30.06.2016 година

Уникален идентификатор:  67fa77de-0bd1-4ba8-bf48-b7af80d003eb

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-07-29 14:32:01
  • Създаден от: milen_dimitrov
  • Последна промяна: 2018-10-29 19:40:06
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

a

b

c

d

e

f

f

f

f

f

f

f

endprint

60 10-16 вода, горива и енергия 87,319 87,319 0 0 60,625 0 0 60,625 1
65 10-20 разходи за външни услуги 77,087 77,087 0 0 44,363 0 0 44,363 1
70 10-30 Текущ ремонт 3,000 3,000 0 0 0 0 0 0 1
75 10-51 командировки в страната 5,650 5,650 0 0 3,292 0 0 3,292 1
80 10-52 краткосрочни командировки в чужбина 0 0
80 10-53 дългосрочни командировки в чужбина 0 0
85 10-62 разходи за застраховки 3,846 3,846 0 0 2,850 0 0 2,850 1
90 10-63 такса ангажимент по заеми 0 0
90 10-69 други финансови услуги 0 0
115 10-91 други разходи за СБКО 9,870 9,870 0 0 2,869 0 0 2,869 1
125 10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 10 10 0 0 0 0 0 0 1
130 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 2,342 2,342 0 0 0 0 0 0 1
135 19-00 Платени данъци, такси и административни санкции 8,285 8,285 0 0 7,369 0 0 7,369 1
140 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 1,160 1,160 0 0 296 0 0 296 1
145 19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 7,125 7,125 0 0 7,073 0 0 7,073 1
150 19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 0 0
155 21-00 Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа 0 0 0 0 0 0 0 0
160 21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 0 0
165 21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа 0 0
175 21-25 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа 0 0 0 0 0 0 0 0
180 21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа 0 0 0 0 0 0 0 0
185 21-90 премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) 0 0
190 22-00 Разходи за лихви по заеми от страната 0 0 0 0 0 0 0 0
200 22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната 0 0
200 22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната 0 0
Показва 1725 до 1749 от общо 7254 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте