Набор от данни: Размер на средно годишно рентно плащане за стопанската 2018-2019 година по землища за област Видин
Размер на средно годишно рентно плащане за стопанската 2018-2019 година по землища за област Видин
Уникален идентификатор: 67d28e6b-5aff-4fe9-9212-d1ccc292a12a
Описание:
Средно годишно рентно плащане за стопанската 2018-2019 година по землища за област Видин
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Определен размер на средното годишно рентно плащане |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за стопанска 2018/2019 година за землищата на обл.Видин | |||||||
| /съгласно одобрена от Министъра на земеделието и храните Методика с изх. № РД-04.6/08.07.2015 г./ | |||||||
| Община | ЕКАТТЕ | Землище | Ниви, лв/дка | Пасища, лв/дка | Ливади, лв/дка | ТН, лв/дка | Лозя, лв/дка |
| Белоградчик | 3616 | Белоградчик | 15 | 20 | 14 | 18 | 30 |
| Белоградчик | 5582 | Боровица | 15 | 20 | 18 | 18 | 30 |
| Белоградчик | 10937 | Вещица | 13 | 10 | 15 | 13 | 10 |
| Белоградчик | 12632 | Върба | 29 | 10 | 29 | 13 | 10 |
| Белоградчик | 17734 | Гранитово | 17 | 17 | 22 | 13 | 10 |
| Белоградчик | 17765 | Граничак | 19 | 10 | 15 | 10 | 10 |
| Белоградчик | 24431 | Дъбравка | 12 | 15 | 18 | 13 | 10 |
| Белоградчик | 39606 | Крачимир | 14 | 20 | 19 | 20 | 10 |
| Белоградчик | 54517 | Ошане | 18 | 20 | 21 | 19 | 10 |
| Белоградчик | 58092 | Праужда | 14 | 20 | 15 | 15 | 10 |
| Белоградчик | 58582 | Пролазница | 14 | 20 | 15 | 15 | 10 |
| Белоградчик | 61011 | Рабиша | 19 | 20 | 21 | 19 | 10 |
| Белоградчик | 62339 | Раяновци | 20 | 20 | 15 | 19 | 10 |
| Белоградчик | 65173 | Салаш | 19 | 10 | 15 | 13 | 10 |
| Белоградчик | 67400 | Сливовник | 22 | 20 | 18 | 13 | 10 |
| Белоградчик | 68655 | Стакевци | 17 | 18 | 18 | 10 | 10 |
| Белоградчик | 69910 | Струиндол | 19 | 20 | 14 | 10 | 10 |
| Белоградчик | 81459 | Чифлик | 14 | 15 | 24 | 10 | 10 |
| Бойница | 5195 | Бойница | 35 | 15 | 25 | 18 | 12 |
| Бойница | 5428 | Бориловец | 32 | 25 | 30 | 15 | 32 |
| Бойница | 17614 | Градсковски колиби | 24 | 25 | 25 | 10 | 25 |
| Бойница | 36049 | Каниц | 24 | 10 | 10 | 20 | 10 |
| Бойница | 55868 | Периловец | 33 | 15 | 25 | 18 | 25 |
| Бойница | 61039 | Раброво | 28 | 10 | 25 | 18 | 10 |
| Бойница | 83185 | Шипикова махала | 31 | 25 | 25 | 15 | 25 |
| Бойница | 83329 | Шишенци | 31 | 32 | 25 | 15 | 25 |
| Брегово | 2395 | Балей | 31 | * | * | 13 | 33 |
| Брегово | 6224 | Брегово | 32 | 15 | 15 | 23 | 33 |
| Брегово | 12317 | Връв | 31 | 15 | 15 | 23 | 35 |
| Брегово | 18304 | Гъмзово | 31 | 15 | 15 | 11 | 30 |
| Брегово | 20568 | Делейна | 34 | 15 | 15 | 27 | 15 |
| Брегово | 35384 | Калина | 25 | 15 | 15 | 27 | 15 |
| Брегово | 38772 | Косово | 30 | 15 | 15 | 27 | 28 |
| Брегово | 40441 | Куделин | 33 | 15 | 15 | 15 | 35 |
| Брегово | 63700 | Ракитница | 35 | 15 | 15 | 12 | 36 |
| Брегово | 72518 | Тияновци | 31 | 15 | 15 | 12 | 15 |
| Видин | 179 | Акациево | 28 | 25 | * | 30 | 26 |
| Видин | 919 | Антимово | 17 | 30 | * | 28 | 25 |
| Видин | 3280 | Бела Рада | 27 | 30 | 18 | 24 | 10 |
| Видин | 5832 | Ботево | 20 | 21 | * | 20 | * |
| Видин | 6954 | Буковец | 24 | 30 | * | 30 | 45 |
| Видин | 10971 | Видин | 35 | 30 | 18 | 33 | 28 |
| Видин | 11925 | Войница | 25 | 30 | 18 | 30 | 35 |
| Видин | 12958 | Въртоп | 29 | 21 | 18 | 17 | 24 |
| Видин | 14369 | Гайтанци | 29 | 29 | 18 | 25 | * |
| Видин | 14698 | Генерал Мариново | 23 | 25 | 18 | 24 | 100 |
| Видин | 15998 | Гомотарци | 38 | 30 | 36 | 32 | 10 |
| Видин | 17422 | Градец | 30 | 25 | 18 | 26 | 26 |
| Видин | 21186 | Динковица | 34 | 35 | * | 26 | 35 |
| Видин | 22318 | Долни Бошняк | 34 | 20 | 18 | * | 26 |
| Видин | 23786 | Дружба | 26 | 20 | * | * | 35 |
| Видин | 24061 | Дунавци | 31 | 9 | 19 | 33 | 25 |
| Видин | 29043 | Жеглица | 28 | 21 | * | 20 | * |
| Видин | 32130 | Ивановци | 30 | 21 | 19 | * | * |
| Видин | 32754 | Иново | 28 | 25 | * | 20 | 28 |
| Видин | 35328 | Каленик | 20 | 20 | 18 | 20 | 26 |
| Видин | 36141 | Капитановци | 33 | * | * | 20 | 28 |
| Видин | 39147 | Кошава | 39 | * | 37 | 27 | 10 |
| Видин | 41263 | Кутово | 19 | 30 | * | 19 | 25 |
| Видин | 46111 | Майор Узуново | 27 | 25 | 21 | 29 | 28 |
| Видин | 52283 | Новоселци | 33 | 30 | 18 | 29 | 28 |
| Видин | 56252 | Пешаково | 21 | 25 | 18 | * | 25 |
| Видин | 56616 | Плакудер | 32 | 30 | 40 | * | 34 |
| Видин | 57131 | Покрайна | 32 | 30 | 36 | 32 | 25 |
| Видин | 63358 | Рупци | 29 | 25 | * | 26 | 50 |
| Видин | 66442 | Цар Симеоново | 24 | 30 | 19 | 20 | 24 |
| Видин | 66473 | Синаговци | 29 | 9 | 19 | 25 | 24 |
| Видин | 67180 | Слана бара | 24 | 9 | 19 | 30 | 25 |
| Видин | 67194 | Сланотрън | 29 | 10 | 45 | 27 | 25 |
| Видин | 73746 | Търняне | 28 | 35 | * | * | * |
| Грамада | 5997 | Бояново | 33 | 40 | 25 | 15 | 20 |
| Грамада | 6121 | Бранковци | 33 | 30 | 25 | 32 | 40 |
| Грамада | 11720 | Водна | 26 | 25 | 25 | 50 | 20 |
| Грамада | 17645 | Грамада | 29 | 26 | 25 | 32 | 20 |
| Грамада | 47583 | Медешевци | 26 | 25 | 25 | 15 | 20 |
| Грамада | 48266 | Милчина лъка | 26 | 25 | 25 | 15 | 20 |
| Грамада | 68268 | Срацимирово | 22 | 25 | 25 | 32 | 20 |
| Грамада | 72919 | Тошевци | 35 | 25 | 35 | 40 | 20 |
| Димово | 672 | Арчар | 28 | 8 | 18 | 26 | 30 |
| Димово | 3263 | Бела | 14 | 8 | 30 | 20 | 10 |
| Димово | 11497 | Владиченци | 22 | 8 | 18 | 15 | 10 |
| Димово | 11778 | Воднянци | 32 | 6 | 18 | 15 | 10 |
| Димово | 12824 | Върбовчец | 27 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| Димово | 14489 | Гара Орешец | 25 | 6 | 10 | 30 | 10 |
| Димово | 21097 | Димово | 21 | 8 | 30 | 20 | 10 |
| Димово | 24579 | Дълго поле | 19 | 20 | 30 | 15 | 10 |
| Димово | 24640 | Държаница | 27 | 8 | 18 | 15 | 10 |
| Димово | 32370 | Извор | 32 | 8 | 35 | 15 | 10 |
| Димово | 36440 | Карбинци | 23 | 7 | 30 | 28 | 30 |
| Димово | 37188 | Кладоруб | 26 | 8 | 30 | 20 | 10 |
| Димово | 38995 | Костичовци | 20 | 20 | 35 | 5 | 30 |
| Димово | 43027 | Лагошевци | 21 | 21 | 25 | 15 | 10 |
| Димово | 46320 | Мали Дреновец | 35 | 8 | 21 | 15 | 10 |
| Димово | 47648 | Медовница | 27 | 7 | 18 | 15 | 10 |
| Димово | 54434 | Острокапци | 24 | 8 | 30 | 30 | 10 |
| Димово | 66278 | Септемврийци | 48 | 25 | 18 | 26 | 30 |
| Димово | 66843 | Скомля | 20 | 7 | 18 | 15 | 10 |
| Димово | 83239 | Шипот | 15 | 8 | 18 | 15 | 10 |
| Димово | 87477 | Яньовец | 28 | 35 | 26 | 15 | 10 |
| Димово | 87549 | Ярловица | 39 | 8 | 18 | 26 | 30 |
| Кула | 15415 | Големаново | 28 | 16 | 16 | 20 | 35 |
| Кула | 32439 | Извор махала | 32 | 16 | 16 | 20 | 29 |
| Кула | 38858 | Коста Перчево | 28 | 26 | 16 | 15 | 40 |
| Кула | 40525 | Кула | 33 | 14 | 30 | 33 | 29 |
| Кула | 57193 | Полетковци | 26 | 16 | 16 | 15 | 29 |
| Кула | 69002 | Старопатица | 26 | 26 | 16 | 15 | 30 |
| Кула | 72775 | Тополовец | 26 | 16 | 16 | 15 | 12 |
| Кула | 78224 | Цар-Петрово | 28 | 10 | 16 | 15 | 28 |
| Кула | 81503 | Чичил | 26 | 30 | 30 | 15 | 12 |
| Макреш | 36885 | Киреево | 25 | 27 | 28 | 20 | 30 |
| Макреш | 46245 | Макреш | 30 | 12 | 18 | 18 | 20 |
| Макреш | 56980 | Подгоре | 26 | 12 | 15 | 18 | 20 |
| Макреш | 62044 | Раковица | 23 | 12 | 28 | 20 | 30 |
| Макреш | 72638 | Толовица | 25 | 25 | 18 | 18 | 20 |
| Макреш | 83363 | Цар Шишманово | 31 | 30 | 18 | 2 | 20 |
| Макреш | 12557 | Вълчек | 28 | 30 | 18 | 18 | 12 |
| Ново село | 11079 | Винарово | 20 | 10 | 21 | 22 | 19 |
| Ново село | 51264 | Неговановци | 28 | 35 | 21 | 27 | 20 |
| Ново село | 52180 | Ново село | 25 | 24 | 24 | 28 | 22 |
| Ново село | 76145 | Флорентин | 22 | 10 | 21 | 16 | 19 |
| Ново село | 87583 | Ясен | 40 | 10 | 21 | 53 | 18 |
| Ружинци | 3678 | Бело поле | 38 | 25 | 24 | 10 | 75 |
| Ружинци | 18486 | Гюргич | 20 | 19 | 24 | 7 | 20 |
| Ружинци | 21193 | Динково | 43 | 25 | 32 | 10 | 21 |
| Ружинци | 23515 | Дражинци | 29 | 25 | 35 | 10 | 28 |
| Ружинци | 23672 | Дреновец | 37 | 37 | 24 | 10 | 38 |
| Ружинци | 56753 | Плешивец | 30 | 25 | 24 | 10 | 20 |
| Ружинци | 63255 | Ружинци | 28 | 11 | 9 | 10 | 20 |
| Ружинци | 73924 | Тополовец | 30 | 25 | 24 | 27 | 11 |
| Ружинци | 81247 | Черно поле | 46 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Чупрене | 12797 | Върбово | 21 | 17 | 22 | 16 | 20 |
| Чупрене | 16571 | Горни Лом | 13 | 8 | 10 | 16 | 20 |
| Чупрене | 22424 | Долни Лом | 11 | 5 | 5 | 16 | 16 |
| Чупрене | 58671 | Протопопинци | 33 | 17 | 22 | 16 | 16 |
| Чупрене | 62493 | Репляна | 22 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| Чупрене | 68518 | Средогрив | 21 | 20 | 20 | 16 | 20 |
| Чупрене | 73612 | Търговище | 12 | 17 | 5 | 20 | 16 |
| Чупрене | 81757 | Чупрене | 24 | 17 | 19 | 25 | 16 |
| Забележка: | |||||||
| Полетата със знак „*“ означават, че в землището няма съответното НТП. |