одобрен

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2019 година

Уникален идентификатор:  66e56df9-ffcc-4f6a-8794-dce429c6661a

Описание:

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2019 година

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2019 година

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-05 13:52:35
  • Създаден от: obsobstvenost
  • Последна промяна: 2020-03-05 13:52:35
записа на страница

a

b

c

d

e

f

f

f

f

f

f

f

print

Николаево 2019/01/01 2019/12/31 1
(наименование на разпоредителя с бюджет) 1
1
Николаево код по ЕБК: 7406 1
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) 1
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ 1
(в лева) (в лева) 1
II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ Уточнен план 2019 - РАЗХОДИ - рекапитулация Отчет 2019 - РАЗХОДИ - рекапитулация 1
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО 1
02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1
1
5 100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 2881130 2685044 196086 0 2633065 183189 0 2816254 1
10 101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 2821530 2625444 196086 0 2579328 183189 0 2762517 1
15 102 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 59600 59600 0 0 53737 0 0 53737 1
35 200 Други възнаграждения и плащания за персонала 500821 482749 18072 0 341297 14367 0 355664 1
40 201 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 53365 53365 0 0 43689 0 0 43689 1
45 202 за персонала по извънтрудови правоотношения 184828 181358 3470 0 113110 3470 0 116580 1
50 205 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 134896 130682 4214 0 105546 2426 0 107972 1
55 208 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 78911 71883 7028 0 33491 5111 0 38602 1
60 209 другиплащания и възнаграждения 48821 45461 3360 0 45461 3360 0 48821 1
65 500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 656627 611726 44901 0 595285 36278 0 631563 1
70 551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 376417 348476 27941 0 341929 23444 0 365373 1
75 552 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 63650 63650 0 0 62673 0 0 62673 1
80 558 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 0 0 0 0 0 0 0
80 560 здравно-осигурителни вноски от работодатели 142858 132858 10000 0 129419 9125 0 138544 1
Показва 175 до 199 от общо 5390 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте