одобрен

Отчет за изпълнение на бюджета на община Козлодуй за III-то тримесечие на 2019г.

Уникален идентификатор:  6662a2be-68e1-40c0-8005-ecc421e1cece

бюджет община РМС 214/2016 Козлодуй

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-12-02 13:26:47
  • Създаден от: desislava_sandulova
  • Последна промяна: 2019-12-02 13:26:47
записа на страница

a

b

c

d

e

f

f

f

f

f

f

f

print

Козлодуй 2019/01/01 2019/09/30 1
(наименование на разпоредителя с бюджет) 1
1
Козлодуй код по ЕБК: 5605 1
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) 1
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ 1
(в лева) (в лева) 1
II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ Уточнен план 2019 - РАЗХОДИ - рекапитулация Отчет 2019 - РАЗХОДИ - рекапитулация 1
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО 1
02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1
1
5 100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 9610716 7519165 1579475 512076 5613082 1105493 436712 7155287 1
10 101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 9382384 7290833 1579475 512076 5425982 1105493 436712 6968187 1
15 102 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 228332 228332 0 0 187100 0 0 187100 1
35 200 Други възнаграждения и плащания за персонала 1820867 1323540 314376 182951 847594 228433 165288 1241315 1
40 201 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 795262 424572 207683 163007 399314 148955 120784 669053 1
45 202 за персонала по извънтрудови правоотношения 172729 135329 37400 0 70203 32323 26923 129449 1
50 205 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 360905 287820 64073 9012 201170 36435 11936 249541 1
55 208 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 128878 112726 5220 10932 76135 10720 5645 92500 1
60 209 другиплащания и възнаграждения 363093 363093 0 0 100772 0 0 100772 1
65 500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 2409126 1904854 370331 133941 1350838 245136 109940 1705914 1
70 551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 1371813 1063758 227063 80992 747742 154284 66421 968447 1
75 552 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 200226 200193 33 0 138614 33 0 138647 1
80 558 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 0 0 0 0 0 0 0
80 560 здравно-осигурителни вноски от работодатели 547400 421067 91855 34478 311458 62235 29633 403326 1
Показва 175 до 199 от общо 6704 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте