Набор от данни: Полицейска статистика 2018 г.
Полицейска статистика
Уникален идентификатор: 6658ea71-360d-46de-9b2c-ac476a05d33f
Описание:
Полицейска статистика за 2018 г.
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
Описание на схема:
|
№ |
Области |
Разкрити икономически престъпления по пол, етническа група и гражданство - общ брой |
Разкрити икономически престъпления по пол, етническа група и гражданство - извършени от жени |
Разкрити икономически престъпления по пол, етническа група и гражданство - извършени от етническа група Българи |
Разкрити икономически престъпления по пол, етническа група и гражданство - извършени от чужденци |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, етническа група и гражданство - общ брой |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, етническа група и гражданство - жени |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, етническа група и гражданство - извършени от етническа група Българи |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, етническа група и гражданство - извършени от чужденци |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общ брой | 6046 | 1793 | 6095 | 362 | 6060 | 1647 | 5685 | 364 | |
| 1. | Град София | 496 | 151 | 496 | 24 | 467 | 127 | 444 | 23 |
| 2. | Благоевград | 240 | 82 | 240 | 4 | 216 | 47 | 212 | 4 |
| 3. | Бургас | 357 | 99 | 358 | 3 | 366 | 98 | 362 | 4 |
| 4. | Варна | 209 | 60 | 211 | 1 | 226 | 61 | 225 | 1 |
| 5. | Велико Търново | 172 | 38 | 173 | 0 | 165 | 40 | 165 | 0 |
| 6. | Видин | 166 | 23 | 168 | 35 | 162 | 23 | 127 | 35 |
| 7. | Враца | 273 | 79 | 273 | 1 | 279 | 76 | 278 | 1 |
| 8. | Габрово | 109 | 27 | 109 | 0 | 117 | 27 | 117 | 0 |
| 9. | Добрич | 72 | 16 | 73 | 3 | 81 | 16 | 78 | 3 |
| 10. | Кърджали | 41 | 9 | 41 | 2 | 41 | 9 | 39 | 2 |
| 11. | Кюстендил | 91 | 22 | 91 | 4 | 81 | 22 | 77 | 4 |
| 12. | Ловеч | 127 | 22 | 132 | 0 | 144 | 22 | 144 | 0 |
| 13. | Монтана | 137 | 54 | 138 | 1 | 135 | 51 | 134 | 1 |
| 14. | Пазарджик | 474 | 141 | 475 | 1 | 459 | 138 | 458 | 1 |
| 15. | Перник | 38 | 13 | 38 | 0 | 38 | 13 | 38 | 0 |
| 16. | Плевен | 342 | 96 | 345 | 1 | 342 | 91 | 341 | 1 |
| 17. | Пловдив | 346 | 131 | 351 | 4 | 371 | 133 | 367 | 4 |
| 18. | Разград | 91 | 23 | 92 | 0 | 92 | 23 | 92 | 0 |
| 19. | Русе | 133 | 28 | 137 | 4 | 132 | 26 | 128 | 4 |
| 20. | Силистра | 92 | 48 | 92 | 5 | 104 | 46 | 99 | 5 |
| 21. | Сливен | 196 | 91 | 197 | 2 | 163 | 53 | 161 | 2 |
| 22. | Смолян | 57 | 15 | 57 | 1 | 62 | 14 | 61 | 1 |
| 23. | Софийска | 87 | 18 | 87 | 0 | 85 | 18 | 85 | 0 |
| 24. | Стара Загора | 369 | 123 | 373 | 2 | 373 | 121 | 370 | 3 |
| 25. | Търговище | 103 | 27 | 104 | 2 | 105 | 25 | 103 | 2 |
| 26. | Хасково | 541 | 222 | 545 | 19 | 515 | 192 | 496 | 19 |
| 27. | Шумен | 212 | 34 | 223 | 1 | 239 | 36 | 238 | 1 |
| 28. | Ямбол | 276 | 79 | 277 | 132 | 271 | 76 | 140 | 131 |
| 30. | ГД "Национална полиция" | 28 | 8 | 28 | 1 | 29 | 9 | 28 | 1 |
| 31. | ГД "Гранична полиция" | 162 | 9 | 162 | 108 | 168 | 8 | 59 | 109 |
| 32. | ГД "Борба с организираната престъпност" | 9 | 5 | 9 | 1 | 32 | 8 | 30 | 2 |
| ЗАБЕЛЕЖКА: Данните в таблицата включват всички разкрити през периода престъпления, независимо от годината на регистрацията им. |