одобрен

Хлорбензени за 2018 г.

Уникален идентификатор:  64188a7d-4d4a-43da-8777-97e96ae80248

Текуща версия: 2

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-15 12:36:59
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-15 12:40:04
  • Последно променил: rossalina
записа на страница

Басейнова дирекция

Код на пункта

Име на пункта

Дата на пробовземане

Пентахлорбензен - PeCB

Хексахлорбензен - HCB

Алахлор

Аметрин

Атразин

Ацетохлор

Металахлор

Пендиметалин

Прометон

Прометрин

Пропазин

Симазин

Симетрин

Тербутилазин

Тербутрин

Трифлуралин

Западнобеломорски район BG4ST06939MS915 яз. Пчелина – повърхностна проба 11.05.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 0.003 0.0012 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST06939MS915 яз. Пчелина – повърхностна проба 12.06.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST06939MS915 яз. Пчелина – повърхностна проба 12.06.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST06939MS915 яз. Пчелина – повърхностна проба 12.07.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST06939MS915 яз. Пчелина – повърхностна проба 12.07.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST06939MS915 яз. Пчелина – повърхностна проба 14.08.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST06939MS915 яз. Пчелина – повърхностна проба 14.08.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST06939MS915 яз. Пчелина – повърхностна проба 19.09.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST06939MS915 яз. Пчелина – повърхностна проба 19.09.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST06939MS915 яз. Пчелина – повърхностна проба 09.10.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST06939MS915 яз. Пчелина – повърхностна проба 09.10.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST06939MS915 яз. Пчелина – повърхностна проба 02.11.2017 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST06939MS915 яз. Пчелина – повърхностна проба 02.11.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST06939MS915 яз. Пчелина – повърхностна проба 14.12.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 0.0011 0.0004 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST06939MS915 яз. Пчелина – повърхностна проба 14.12.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST06992MS905 яз. Студена – повърхностна проба 15.03.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST06992MS905 яз. Студена – повърхностна проба 15.03.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST06992MS905 яз. Студена – повърхностна проба 29.03.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST06992MS905 яз. Студена – повърхностна проба 29.03.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST06992MS905 яз. Студена – повърхностна проба 26.04.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST06992MS905 яз. Студена – повърхностна проба 26.04.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST06992MS905 яз. Студена – повърхностна проба 10.05.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST06992MS905 яз. Студена – повърхностна проба 10.05.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST06992MS905 яз. Студена – повърхностна проба 29.06.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Западнобеломорски район BG4ST06992MS905 яз. Студена – повърхностна проба 29.06.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Показва 2425 до 2449 от общо 2473 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте