одобрен

Хлорбензени за 2018 г.

Уникален идентификатор:  64188a7d-4d4a-43da-8777-97e96ae80248

Текуща версия: 2

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-15 12:36:59
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-15 12:40:04
  • Последно променил: rossalina
записа на страница

Басейнова дирекция

Код на пункта

Име на пункта

Дата на пробовземане

Пентахлорбензен - PeCB

Хексахлорбензен - HCB

Алахлор

Аметрин

Атразин

Ацетохлор

Металахлор

Пендиметалин

Прометон

Прометрин

Пропазин

Симазин

Симетрин

Тербутилазин

Тербутрин

Трифлуралин

Източнобеломорски район BG3MA01191MS0010 р.Марица – гр.Свиленград 07.03.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Източнобеломорски район BG3MA01191MS0010 р.Марица – гр.Свиленград 24.04.2017 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010
Източнобеломорски район BG3MA01191MS0010 р.Марица – гр.Свиленград 24.04.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Източнобеломорски район BG3MA01191MS0010 р.Марица – гр.Свиленград 15.05.2017 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010
Източнобеломорски район BG3MA01191MS0010 р.Марица – гр.Свиленград 15.05.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Източнобеломорски район BG3MA01191MS0010 р.Марица – гр.Свиленград 12.06.2017 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010
Източнобеломорски район BG3MA01191MS0010 р.Марица – гр.Свиленград 12.06.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Източнобеломорски район BG3MA01191MS0010 р.Марица – гр.Свиленград 05.07.2017 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010
Източнобеломорски район BG3MA01191MS0010 р.Марица – гр.Свиленград 05.07.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Източнобеломорски район BG3MA01191MS0010 р.Марица – гр.Свиленград 14.08.2017 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 0.016 0.003 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 0.039 0.008 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010
Източнобеломорски район BG3MA01191MS0010 р.Марица – гр.Свиленград 14.08.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Източнобеломорски район BG3MA01191MS0010 р.Марица – гр.Свиленград 11.09.2017 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 0.015 0.003 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010
Източнобеломорски район BG3MA01191MS0010 р.Марица – гр.Свиленград 11.09.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Източнобеломорски район BG3MA01191MS0010 р.Марица – гр.Свиленград 09.10.2017 0.015 0.003 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010
Източнобеломорски район BG3MA01191MS0010 р.Марица – гр.Свиленград 06.11.2017 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 0.035 0.007 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010
Източнобеломорски район BG3MA01191MS0010 р.Марица – гр.Свиленград 06.11.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Източнобеломорски район BG3MA01191MS0010 р.Марица – гр.Свиленград 04.12.2017 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 0.014 0.003 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010
Източнобеломорски район BG3MA01191MS0010 р.Марица – гр.Свиленград 04.12.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Източнобеломорски район BG3MA02191MS0116 яз.Розов кладенец 05.04.2017 <0.05 0.05 ВВЛМ 1026/2014 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014
Източнобеломорски район BG3MA02191MS0116 яз.Розов кладенец 04.05.2017 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010 <0.01 0.01 ВВЛМ 1015/2010
Източнобеломорски район BG3MA02191MS0116 яз.Розов кладенец 06.07.2017 <0.05 0.05 ВВЛМ 1026/2014 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014
Източнобеломорски район BG3MA02191MS0116 яз.Розов кладенец 16.08.2017 <0.05 0.05 ВВЛМ 1026/2014 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014
Източнобеломорски район BG3MA02191MS0116 яз.Розов кладенец 16.10.2017 <0.05 0.05 ВВЛМ 1026/2014 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014
Източнобеломорски район BG3MA02191MS0116 яз.Розов кладенец 22.11.2017 <0.05 0.05 ВВЛМ 1026/2014 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014
Източнобеломорски район BG3MA02721MS0190 устие на р. Бедечка с. Буздуганово 26.01.2017 <0.05 0.05 ВВЛМ 1026/2014 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014
Показва 2025 до 2049 от общо 2473 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте