Набор от данни: Полицейска статистика 2019 г.
Полицейска статистика
Уникален идентификатор: 6364071b-3f66-4c4e-a64d-777390f081d7
Описание:
Полицейска статистика за 2019 г.
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
№ |
Области |
Разкрити икономически престъпления по образование - общ брой |
Разкрити икономически престъпления по образование - извършени от лица в нетрезво състояние |
Разкрити икономически престъпления по образование - извършени от лица в наркотична възбуда |
Разкрити икономически престъпления по образование - извършени от неграмотни |
Разкрити икономически престъпления по образование - извършени от лица с начално образование |
Разкрити икономически престъпления по образование - извършени от лица с основно образование |
Разкрити икономически престъпления по образование - извършени от лица със средно образование |
Разкрити икономически престъпления по образование - извършени от лица с висше образование |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - общ брой |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - извършени от лица в нетрезво състояние |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - извършени от лица в наркотична възбуда |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - извършени от неграмотни лица |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - извършени от лица с начално образование |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - извършени от лица с основно образование |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - извършени от лица със средно образование |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - извършени от лица с висше образование |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общ брой | 5455 | 30 | 5 | 1518 | 505 | 403 | 738 | 206 | 5525 | 29 | 5 | 1432 | 463 | 383 | 688 | 179 | |
| 1. | Град София | 462 | 1 | 0 | 148 | 5 | 13 | 94 | 38 | 437 | 1 | 0 | 135 | 5 | 13 | 79 | 31 |
| 2. | Благоевград | 158 | 0 | 0 | 72 | 7 | 3 | 10 | 1 | 166 | 0 | 0 | 64 | 7 | 3 | 10 | 1 |
| 3. | Бургас | 264 | 1 | 0 | 66 | 9 | 13 | 32 | 1 | 270 | 1 | 0 | 65 | 9 | 13 | 28 | 1 |
| 4. | Варна | 243 | 2 | 0 | 84 | 12 | 17 | 29 | 4 | 248 | 2 | 0 | 83 | 12 | 17 | 27 | 4 |
| 5. | Велико Търново | 115 | 1 | 0 | 27 | 10 | 12 | 22 | 9 | 127 | 1 | 0 | 27 | 10 | 12 | 22 | 9 |
| 6. | Видин | 77 | 0 | 0 | 8 | 13 | 10 | 37 | 3 | 74 | 0 | 0 | 8 | 10 | 9 | 32 | 2 |
| 7. | Враца | 195 | 4 | 0 | 58 | 14 | 12 | 41 | 0 | 202 | 4 | 0 | 57 | 14 | 12 | 38 | 0 |
| 8. | Габрово | 86 | 0 | 0 | 24 | 2 | 4 | 14 | 4 | 83 | 0 | 0 | 23 | 2 | 3 | 12 | 3 |
| 9. | Добрич | 76 | 0 | 0 | 28 | 5 | 8 | 8 | 4 | 78 | 0 | 0 | 28 | 5 | 8 | 8 | 4 |
| 10. | Кърджали | 53 | 1 | 0 | 17 | 2 | 5 | 6 | 1 | 55 | 1 | 0 | 17 | 2 | 5 | 6 | 1 |
| 11. | Кюстендил | 168 | 1 | 0 | 36 | 7 | 7 | 6 | 4 | 170 | 1 | 0 | 34 | 7 | 7 | 6 | 3 |
| 12. | Ловеч | 125 | 0 | 0 | 55 | 5 | 4 | 8 | 3 | 132 | 0 | 0 | 51 | 5 | 4 | 7 | 3 |
| 13. | Монтана | 298 | 1 | 0 | 89 | 44 | 29 | 22 | 2 | 296 | 1 | 0 | 86 | 42 | 29 | 20 | 2 |
| 14. | Пазарджик | 266 | 0 | 1 | 81 | 28 | 12 | 33 | 12 | 269 | 0 | 1 | 75 | 27 | 12 | 33 | 12 |
| 15. | Перник | 35 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 16 | 1 | 38 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 16 | 1 |
| 16. | Плевен | 272 | 1 | 0 | 88 | 33 | 24 | 28 | 7 | 284 | 1 | 0 | 84 | 30 | 23 | 27 | 7 |
| 17. | Пловдив | 359 | 3 | 0 | 106 | 40 | 23 | 46 | 40 | 372 | 3 | 0 | 103 | 37 | 22 | 45 | 26 |
| 18. | Разград | 178 | 1 | 0 | 49 | 47 | 42 | 32 | 7 | 181 | 1 | 0 | 34 | 35 | 38 | 32 | 7 |
| 19. | Русе | 124 | 0 | 0 | 35 | 6 | 19 | 25 | 6 | 131 | 0 | 0 | 31 | 6 | 19 | 25 | 6 |
| 20. | Силистра | 78 | 0 | 0 | 31 | 9 | 1 | 7 | 1 | 84 | 0 | 0 | 29 | 9 | 1 | 7 | 1 |
| 21. | Сливен | 118 | 0 | 0 | 49 | 11 | 6 | 7 | 0 | 125 | 0 | 0 | 48 | 11 | 6 | 7 | 0 |
| 22. | Смолян | 44 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 5 | 0 | 47 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 23. | Софийска | 60 | 0 | 1 | 14 | 2 | 8 | 9 | 1 | 56 | 0 | 1 | 14 | 2 | 6 | 9 | 1 |
| 24. | Стара Загора | 423 | 0 | 0 | 144 | 83 | 11 | 24 | 8 | 423 | 0 | 0 | 139 | 76 | 9 | 24 | 8 |
| 25. | Търговище | 90 | 2 | 0 | 18 | 9 | 25 | 21 | 9 | 95 | 2 | 0 | 17 | 9 | 25 | 21 | 8 |
| 26. | Хасково | 448 | 6 | 2 | 130 | 37 | 29 | 64 | 6 | 424 | 6 | 2 | 121 | 33 | 23 | 53 | 6 |
| 27. | Шумен | 134 | 5 | 0 | 10 | 36 | 44 | 37 | 10 | 148 | 4 | 0 | 10 | 32 | 44 | 37 | 10 |
| 28. | Ямбол | 274 | 0 | 1 | 28 | 11 | 5 | 24 | 8 | 271 | 0 | 1 | 27 | 9 | 4 | 23 | 8 |
| 29. | ГД "Национална полиция" | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 30. | ГД "Гранична полиция" | 186 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 19 | 6 | 192 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 19 | 6 |
| 31. | ГД "Борба с организираната престъпност" | 33 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | 42 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 |
| ЗАБЕЛЕЖКА: Данните в таблицата включват всички разкрити през периода престъпления, независимо от годината на регистрацията им. |