Набор от данни: Информация за предадени за оползотворяване отпадъци
Информация за предадени за оползотворяване отпадъци
Уникален идентификатор: 6315da9c-05aa-4f30-930f-902748ab01f5
Описание:
Информация за предадени за оползотворяване отпадъци
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Справка за РСО от опаковки от контейнери, разположени на територията на Община Брезник |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за месец август 2017 | |||||||||||||
| № | Наименование | Мярка | ІІ-ро тримесечие | ІІІ-то тримесечие | ІV-то тримесечие | Общо | |||||||
| април | май | юни | юли | август | септември | октомври | ноември | декември | |||||
| 1 | Общо количество отпадъци, извозени до сепарираща инсталация | кг. | 290 | 290 | 1 | ||||||||
| 2 | Извозени количества смесен отпадък до депо | кг. | 85 | 85 | 0.29310344827586204 | ||||||||
| 3 | РСО отпадъци /т.1-т.2/ | кг. | 205 | 205 | 0.7068965517241379 | ||||||||
| ХАРТИЕНИ И КАРТОНЕНИ ОПАКОВКИ | кг. | 119 | 119 | 0.5804878048780487 | |||||||||
| ПЛАСТМАСОВИ ОПАКОВКИ | кг. | 83 | 83 | 0.40487804878048783 | |||||||||
| МЕТАЛНИ ОПАКОВКИ | кг. | 3 | 3 | 0.014634146341463415 | |||||||||
| СТЪКЛЕНИ ОТПАДЪЦИ | кг. | 0 | 0 | ||||||||||
| Обобщено за ІІІ-ро тримесечие чист отпадък | |||||||||||||
| *Хартия | 119 | ||||||||||||
| *Пластмаси | 83 | ||||||||||||
| *Метали | 3 | ||||||||||||
| *Стъкло | 0 | ||||||||||||
| Справката е систематизирана и обработена на база месечни актове. |