Своден отчет за финансиране на капиталовите разходи
Уникален идентификатор: 626a040e-6dad-4cb9-9bad-473752573f28
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| СВОДЕН РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ | Бланка версия 1.01 от 2020г. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| отчет | за периода: | от | до | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Грамада | код по ЕБК: | 5505 | 2020/01/01 | 2020/06/30 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ПАРАГРАФИ | ФУНКЦИИ | ОБЩО УТОЧНЕН ПЛАН НА РАЗХОДИТЕ | ОБЩО УСВОЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПЕРИОДА | В Т.Ч. ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ: | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Предоставени средства от ДБ | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации | Собствени средства, вкл. преходен остатък | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък | Европейски средства - код 42 | Европейски средства - код 96 | Европейски средства - код 97 | Европейски средства - код 98 | 1 | |||||||||||||||||||||
| §31-11 | §31-12 | §31-13 | §31-18 | §61-00 | |||||||||||||||||||||||||
| Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | 1 | |||||
| сл. код ИФ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | |||||
| сл. Код план/отчет | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| сл. Код параграф на ИФ | 31-11 | 31-11 | 31-12 | 31-12 | 31-13 | 31-13 | 31-18 | 31-18 | 61-00 | 61-00 | 64-00 | 64-00 | |||||||||||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | 1 | |
| BeginData | ОБЩО: | 4218800 | 3237098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270800 | 31893 | 0 | 0 | 43243 | 0 | 0 | 0 | 38383 | 29703 | 0 | 0 | 3866374 | 3175502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 4058054 | 3200184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 24682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 3866374 | 3175502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | Функция 01: Общи държавни служби | 58318 | 4000 | 58318 | 4000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Функция 02: Отбрана и сигурност | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Функция 03: Образование | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Функция 04: Здравеопазване | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | 1515106 | 711554 | 131682 | 20682 | 1680 | 1381744 | 690872 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Функция 08: Икономически дейности и услуги | 2484630 | 2484630 | 2484630 | 2484630 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 5200 | FunctEnd | Придобиване на дълготрайни материални активи | 117503 | 36914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80800 | 7211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36703 | 29703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Функция 01: Общи държавни служби | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Функция 02: Отбрана и сигурност | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Функция 03: Образование | 3211 | 3211 | 3211 | 3211 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Функция 04: Здравеопазване | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | 110292 | 29703 | 73589 | 36703 | 29703 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Функция 08: Икономически дейности и услуги | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| FunctEnd | в това число: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5206 | Изграждане на инфраструктурни обекти | 29703 | 29703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29703 | 29703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | Функция 01: Общи държавни служби | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Функция 02: Отбрана и сигурност | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Функция 03: Образование | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Функция 04: Здравеопазване | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | 29703 | 29703 | 29703 | 29703 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Функция 08: Икономически дейности и услуги | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5300 | FunctEnd | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 43243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Функция 01: Общи държавни служби | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Функция 02: Отбрана и сигурност | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Функция 03: Образование | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Функция 04: Здравеопазване | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | 43243 | 0 | 43243 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Функция 08: Икономически дейности и услуги | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5400 | FunctEnd | Придобиване на земя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Функция 01: Общи държавни служби | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Функция 02: Отбрана и сигурност | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Функция 03: Образование | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Функция 04: Здравеопазване | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Функция 08: Икономически дейности и услуги | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5500 | FunctEnd | Капиталови трансфери | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Функция 01: Общи държавни служби | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Функция 02: Отбрана и сигурност | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Функция 03: Образование | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Функция 04: Здравеопазване | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Функция 08: Икономически дейности и услуги | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| FunctEnd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Изготвил: инж. Радослав Рангелов, ст. специалист | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (име, фамилия, длъжност) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тел. за контакт: 0876961701 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| електронен адрес: obstina_gramada@abv.bg |