Набор от данни: Полицейска статистика 2016 г.
Полицейска статистика
Уникален идентификатор: 6269544f-7e5a-4c3e-a1b9-d2d65d2775de
Описание:
Полицейска статистика за 2016 г.
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
№ |
Области |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - общ брой |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от Малолетни (под 14 г,) |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от Малолетни (под 14 г,) от тях Жени |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от Непълнолетни (14-17 г,) |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от Непълнолетни (14-17 г,) от тях Жени |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 18-30 г, |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 18-30 г, от тях Жени |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 31-40 г, |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 31-40 г, от тях Жени |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица над 40 г, |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица над 40 г, от тях Жени |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени индивидуално |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени В съучастие |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие- Общ брой |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие- Малолетни (под 14 г,) |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие- Малолетни (под 14 г,) от тях Жени |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие- Непълнолетни (14-17 г,) |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие- Непълнолетни (14-17 г,) от тях Жени |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 18-30 г, |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 18-30 г, от тях Жени |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 31-40 г, |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 31-40 г, от тях Жени |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица над 40 г, |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица над 40 г, от тях Жени |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общ брой | 6709 | 15 | 5 | 90 | 22 | 1618 | 371 | 1848 | 502 | 3428 | 1160 | 6251 | 458 | 6863 | 18 | 5 | 92 | 22 | 1641 | 345 | 1804 | 453 | 3308 | 1051 | |
| 1 | Град София | 788 | 0 | 0 | 9 | 4 | 208 | 56 | 279 | 89 | 318 | 95 | 743 | 45 | 779 | 0 | 0 | 9 | 4 | 197 | 52 | 257 | 80 | 316 | 90 |
| 2 | Благоевград | 293 | 0 | 0 | 3 | 0 | 64 | 8 | 100 | 44 | 132 | 81 | 284 | 9 | 204 | 0 | 0 | 3 | 0 | 65 | 8 | 69 | 12 | 67 | 16 |
| 3 | Бургас | 399 | 0 | 0 | 3 | 2 | 90 | 17 | 110 | 29 | 205 | 74 | 374 | 25 | 405 | 0 | 0 | 3 | 2 | 97 | 18 | 109 | 29 | 196 | 68 |
| 4 | Варна | 255 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 | 11 | 88 | 26 | 105 | 31 | 230 | 25 | 281 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 | 11 | 92 | 25 | 114 | 37 |
| 5 | Велико Търново | 151 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 7 | 40 | 4 | 84 | 19 | 139 | 12 | 153 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 7 | 38 | 4 | 77 | 18 |
| 6 | Видин | 240 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 11 | 45 | 15 | 170 | 52 | 221 | 19 | 241 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 11 | 51 | 15 | 154 | 48 |
| 7 | Враца | 113 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 9 | 31 | 10 | 57 | 19 | 105 | 8 | 117 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | 9 | 31 | 10 | 57 | 19 |
| 8 | Габрово | 85 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 2 | 25 | 6 | 45 | 9 | 80 | 5 | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 2 | 25 | 6 | 46 | 9 |
| 9 | Добрич | 131 | 0 | 0 | 2 | 1 | 38 | 10 | 36 | 10 | 66 | 21 | 120 | 11 | 157 | 0 | 0 | 3 | 1 | 41 | 11 | 45 | 13 | 68 | 23 |
| 10 | Кърджали | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3 | 19 | 3 | 34 | 11 | 60 | 7 | 77 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 3 | 22 | 3 | 36 | 11 |
| 11 | Кюстендил | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 31 | 7 | 70 | 33 | 114 | 6 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9 | 31 | 8 | 43 | 16 |
| 12 | Ловеч | 115 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 7 | 33 | 6 | 54 | 14 | 95 | 20 | 139 | 0 | 0 | 3 | 0 | 46 | 6 | 35 | 6 | 55 | 13 |
| 13 | Монтана | 125 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | 5 | 30 | 5 | 72 | 17 | 118 | 7 | 130 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26 | 5 | 30 | 5 | 72 | 16 |
| 14 | Пазарджик | 334 | 0 | 0 | 7 | 1 | 73 | 13 | 83 | 14 | 178 | 56 | 326 | 8 | 326 | 0 | 0 | 7 | 1 | 71 | 13 | 77 | 14 | 171 | 56 |
| 15 | Перник | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 20 | 6 | 40 | 8 | 65 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 17 | 6 | 40 | 9 |
| 16 | Плевен | 326 | 0 | 0 | 12 | 2 | 111 | 20 | 84 | 19 | 131 | 43 | 308 | 18 | 321 | 0 | 0 | 10 | 2 | 106 | 17 | 80 | 20 | 125 | 40 |
| 17 | Пловдив | 651 | 0 | 0 | 4 | 1 | 139 | 45 | 172 | 63 | 369 | 154 | 604 | 47 | 689 | 0 | 0 | 4 | 1 | 143 | 42 | 173 | 58 | 369 | 150 |
| 18 | Разград | 264 | 0 | 0 | 4 | 3 | 62 | 20 | 54 | 21 | 153 | 71 | 254 | 10 | 276 | 0 | 0 | 4 | 3 | 62 | 20 | 55 | 21 | 155 | 71 |
| 19 | Русе | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 12 | 35 | 9 | 57 | 15 | 106 | 13 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 | 39 | 9 | 58 | 13 |
| 20 | Силистра | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 5 | 25 | 7 | 32 | 4 | 62 | 15 | 95 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 4 | 28 | 7 | 35 | 4 |
| 21 | Сливен | 242 | 2 | 0 | 2 | 0 | 66 | 12 | 55 | 10 | 129 | 64 | 226 | 16 | 256 | 2 | 0 | 2 | 0 | 66 | 11 | 55 | 10 | 131 | 62 |
| 22 | Смолян | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 19 | 4 | 36 | 10 | 60 | 4 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 23 | 4 | 37 | 10 |
| 23 | Софийска | 68 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 4 | 21 | 2 | 33 | 12 | 65 | 3 | 73 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 4 | 21 | 2 | 34 | 12 |
| 24 | Стара Загора | 482 | 0 | 0 | 3 | 0 | 141 | 35 | 124 | 33 | 235 | 91 | 445 | 37 | 507 | 0 | 0 | 4 | 0 | 143 | 31 | 119 | 32 | 241 | 89 |
| 25 | Търговище | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 13 | 26 | 4 | 62 | 17 | 110 | 11 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 9 | 26 | 4 | 60 | 15 |
| 26 | Хасково | 298 | 3 | 1 | 5 | 2 | 60 | 16 | 62 | 23 | 180 | 60 | 284 | 14 | 302 | 3 | 1 | 5 | 2 | 63 | 16 | 57 | 17 | 174 | 58 |
| 27 | Шумен | 267 | 5 | 1 | 13 | 3 | 45 | 8 | 70 | 16 | 151 | 21 | 239 | 28 | 271 | 8 | 1 | 13 | 3 | 47 | 8 | 67 | 15 | 136 | 21 |
| 28 | Ямбол | 257 | 5 | 3 | 0 | 0 | 25 | 3 | 63 | 11 | 168 | 51 | 252 | 5 | 260 | 5 | 3 | 0 | 0 | 25 | 3 | 65 | 11 | 165 | 50 |
| 29 | ГД "Национална полиция" | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 12 | 3 | 16 | 5 | 31 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 13 | 4 | 18 | 5 |
| 30 | ГД "Гранична полиция" | 144 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62 | 3 | 50 | 1 | 36 | 1 | 130 | 14 | 160 | 0 | 0 | 2 | 0 | 69 | 3 | 52 | 1 | 37 | 1 |
| 31 | ГД "Борба с организираната престъпност" | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 10 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 3 | 25 | 1 |
| ЗАБЕЛЕЖКА: Данните в таблицата включват всички разкрити през периода престъпления, независимо от годината на регистрацията им, |