Набор от данни: Макроикономическа прогноза – данни изготвяни два пъти в годината
Есенна макроикономическа прогноза 2018 г.
Уникален идентификатор: 6192bfa7-0ba9-46c1-a4ac-9e2770becbce
анализ
икономическа политика
прогноза
РМС 214/2016
Текуща версия: 2
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
ЕСЕННА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПРОГНОЗА 2018 (при изготвяне на прогнозата са използвани статистически данни, публикувани до 19.09.2018) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основни макроикономически показатели | 2016* | 2017* | 2018** | 2019** | 2020** | 2021** |
| Световна икономика [реален растеж, %] | 3.234 | 3.761 | 3.8707387306716 | 3.9116067845583 | 3.7410271635198 | 3.7103960496869 |
| Европейска икономика - ЕС 28 [%] | 1.9 | 2.4 | 2.1 | 2 | 1.8314141899318 | 1.7360699712081 |
| Валутен курс щ.д./евро | 1.1069 | 1.1297 | 1.1851152091255 | 1.16003 | 1.16003 | 1.16003 |
| Цена на петрол "Брент" [щ.д./барел] | 44.0475 | 54.3925 | 71.469561043136 | 70.832463062591 | 67.712359975095 | 64.999152963877 |
| Цена на неенергийни суровини [в щ.д., %] | -2.5586095827528 | 4.436258096693 | 2.6201610778262 | -0.13287835381267 | 0.**********453835 | 0.**********652 |
| БВП [млн. лв.] | 94130.002 | 101042.532 | 108141.01186339 | 116411.73721927 | 124626.714339 | 132884.19101098 |
| БВП [реален растеж %] | 3.936703706016 | 3.8113119343183 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.5 |
| Потребление | 3.**********642 | 4.3456657930158 | 4.832151117115 | 5.4410079171621 | 4.1822240797335 | 4.135284208207 |
| Брутообразуване на основен капитал | -6.6393481421593 | 3.2127958874529 | 8.920612665703 | 9.5378579002162 | 5.1149479093012 | 6.7282231348436 |
| Износ на стоки и услуги | 8.1067325427074 | 5.7735798232993 | 2.2845441548228 | 2.**********55 | 2.**********552 | 2.**********995 |
| Внос на стоки и услуги | 4.4610608219647 | 7.466124599724 | 5.2916711464674 | 6.6932396904581 | 4.1387062824397 | 4.6033856015586 |
| Заетост (ЕСС 2010) [%] | 0.49800725280326 | 1.7896416385652 | 0.57333684293535 | 0.31059142480304 | 0.15307106930591 | -0.017999063170009 |
| Коефициент на безработица (НРС) [%] | 7.5735294117647 | 6.1628738234243 | 5.4490863107079 | 4.8168815089338 | 4.256995363169 | 3.9521462206074 |
| Компенсации на един нает [%] | 5.8047034790312 | 10.502079246298 | 6.6044900763757 | 8.4211705362528 | 6.6976407263142 | 6.436547992854 |
| Дефлатор на БВП [%] | 2.2461900504738 | 3.4026033593338 | 3.3062157274035 | 3.8072258269686 | 3.4365496656936 | 3.**********433 |
| Средногодишна инфлация (ХИПЦ) [%] | -1.3248988051603 | 1.1877098144165 | 2.733815946595 | 2.**********402 | 2.5304879442328 | 2.3250656416429 |
| Текуща сметка [% от БВП] | 2.5303394001953 | 6.3655008587571 | 2.903999466202 | 0.87718362124257 | 0.42734327359246 | -0.33833998096234 |
| Търговски баланс [% от БВП] | -2.0454572654776 | -1.482400107997 | -4.0645372652744 | -6.0520292628941 | -6.2419366327731 | -6.8991391456529 |
| Преки чуждестранни инвестиции [% от БВП] | 2.**********012 | 3.6700775348337 | 3.6006286272372 | 3.**********165 | 3.5101905307063 | 3.4566691844866 |
| М3 [%] | 7.**********066 | 7.7222834550664 | 8.0584367004269 | 8.2299936738805 | 8.3323627334934 | 8.2669468650259 |
| Вземания от фирми [%] | 1.6476185581834 | 3.**********995 | 6.**********894 | 6.9140246728094 | 7.4303955645056 | 7.8493510592605 |
| Вземания от домакинства [%] | 2.023161469605 | 6.0508751117639 | 9.6215331353719 | 5.4480061578254 | 6.0593103278175 | 6.4301421619974 |
| * отчетни данни / | ||||||
| ** прогноза |