одобрен

Регистър на пределните цени за ЛП по лекарско предписание актуализация 02.10.2016

Уникален идентификатор:  6160d724-683b-4cc8-89e2-3c311f5388d4

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-10-13 14:35:28
  • Създаден от: georgi_sivchev
  • Последна промяна: 2018-10-16 08:34:56
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

РЕГИСТЪР НА ПРЕДЕЛНИ ЦЕНИ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ, ОТПУСКАНИ ПО ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ

Ofloxacin ІІ-12989/17.05.2006 Medofloxine, Film coated tablet, 200 mg, -, Pack: 10 Medochemie Ltd., Кипър Medochemie Ltd.,Кипър 3.91 0.78 4.69 7% 0.27 4.18 0.84 5.02 20% 0.78 4.96 0.99 5.95 НСР-3471/16.05.2014 31.05.2014 31.05.2014 Активен 1587
Fluconazole 20030226 Medoflucon, Capsules, 200 mg, -, Pack: 1 Medochemie Ltd., Кипър Medochemie Ltd.,Кипър 4.26 0.85 5.11 7% 0.3 4.56 0.91 5.47 20% 0.85 5.41 1.08 6.49 НСР-3470/16.05.2014 31.05.2014 31.05.2014 корекц. Решение НСР-4092/03.07.2014 Активен 2277
Pramipexole 20090335 Medopexol, Tablet, 0.18 (0,25) mg, -, Pack: 30 Medochemie Ltd., Кипър Specifar S.A., Гърция Medochemie Ltd., Limasol, Кипър 5.61 1.12 6.73 7% 0.39 6 1.2 7.2 20% 1.12 7.12 1.42 8.54 НСР-3469/16.05.2014 31.05.2014 31.05.2014 Активен 2160
Pramipexole № ІІ-5372/13.07.2009 MEDOPEXOL, Tablet, 0.7(1.00)mg, -, Pack: 30 Medochemie Ltd., Кипър Medochemie Ltd.,Кипър, Specifar S.A.,Гърция 25.37 5.07 30.44 6% 1.52 26.89 5.38 32.27 18% 4.57 31.46 6.29 37.75 НСР-3469/16.05.2014 31.05.2014 31.05.2014 Активен 1953
Metamizole sodium № ІІ - 9104/19.03.2010 Medphalgin, Solution for injection, 500 mg/ml, -, Pack: 10 Севекс Фарма ООД, България Medphano Arzeimittel GmbH, Germany 6.65 1.33 7.98 7% 0.47 7.12 1.42 8.54 20% 1.33 8.45 1.69 10.14 КЦ-2027/ / 25,02,2011 г. 14.03.2011 14.03.2011 Активен 1320
Medroxyprogesterone 16429/12.04.2007 г. MEDROXYPROGESTERONE ACETATE, Tablet, 500 mg, -, Pack: 30 Тева Фармасютикълс България ЕООД, България Pharmachemie BV - Teva-Group, The Netherlands 106.89 21.38 128.27 4% 4.28 111.17 22.23 133.4 16% 17.1 128.27 25.65 153.92 КЦ-15/ / 20,02,2008 г. 15.03.2008 15.03.2008 Активен 7493
Glimepiride II-14035/14.08.2006 MEGLIMID, tablet 6 mg, 6 mg, -, Pack: 30 KRKA, d.d., Словения Specifar S.A., Greece; KRKA, d.d. Novo Mesto, Slovenia 7.55 1.51 9.06 7% 0.53 8.08 1.62 9.7 20% 1.51 9.59 1.92 11.51 НСР-2649/03.02.2014 17.02.2014 17.02.2014 пределната цена е заличена с Решение HCР-5190/04.12.2014 г. в сила от 19.12.2014 г. Заличен 2125
Glimepiride II-14033/14.08.2006 MEGLIMID, Tablet, 3 mg, -, Pack: 30 KRKA, d.d., Словения Specifar S.A., Greece; KRKA, d.d. Novo Mesto, Slovenia 5.61 1.12 6.73 7% 0.39 6 1.2 7.2 20% 1.12 7.12 1.42 8.54 НСР-2647/03.02.2014 17.02.2014 17.02.2014 Активен 2123
Glimepiride II-14034/14.08.2006 MEGLIMID, Tablet, 4 mg, -, Pack: 30 KRKA, d.d., Словения Specifar S.A., Greece; KRKA, d.d. Novo Mesto, Slovenia 6.57 1.31 7.88 7% 0.46 7.03 1.41 8.44 20% 1.31 8.34 1.67 10.01 НСР-2648/03.02.2014 17.02.2014 17.02.2014 Активен 2124
Glimepiride II-14031/14.08.2006 MEGLIMID, Tablet, 1 mg, -, Pack: 30 KRKA, d.d., Словения Specifar S.A., Greece; KRKA, d.d. Novo Mesto, Slovenia 2.11 0.42 2.53 7% 0.15 2.26 0.45 2.71 20% 0.42 2.68 0.54 3.22 НСР-2645/03.02.2014 17.02.2014 17.02.2014 Активен 2121
Glimepiride II-14032/14.08.2006 MEGLIMID, Tablet, 2 mg, -, Pack: 30 KRKA, d.d., Словения Specifar S.A., Greece; KRKA, d.d. Novo Mesto, Slovenia 4.44 0.89 5.33 7% 0.31 4.75 0.95 5.7 20% 0.89 5.64 1.13 6.77 НСР-2646/03.02.2014 17.02.2014 17.02.2014 Активен 2122
Trametinib EU/1/14/931/06 Mekinist, Film coated tablet, 2, mg, Pack: 30 Novartis Europharm Limited, Обединено Кралство Glaxo Wellcome, S.A. Avda. Extremadura, 3 09400, Aranda de Duero Burgos, Испания; Novartis Pharmaceuticals UK Limited Frimley Business Park Frimley Camberley, Surrey GU16 7SR, Великобритания; Novartis Pharma GmbH Roonstraße 25 D-90429 Nürnberg, Германия 13553.9 2710.78 16264.68 4% 10 13563.9 2712.78 16276.68 16% 25 13588.9 2717.78 16306.68 НСР-9415/01.06.2016 02.07.2016 02.07.2016 Активен 15093
Meloxicam № II 11337/23.11.2010 MELBEK, Tablet, 7,5 mg, -, Pack: 30 Нобел Фарма ЕООД, България Нобел Фарма ООД 7.96 1.59 9.55 7% 0.56 8.52 1.7 10.22 20% 1.59 10.11 2.02 12.13 КЦ-2497/26.07.2011 г. 10.08.2011 10.08.2011 Активен 7508
Meloxicam № II 11337/23.11.2010 MELBEK, Tablet, 7,5 mg, -, Pack: 10 Нобел Фарма ЕООД, България Нобел Фарма ООД 2.93 0.59 3.52 7% 0.21 3.14 0.63 3.77 20% 0.59 3.73 0.75 4.48 КЦ-2497/26.07.2011 г. 10.08.2011 10.08.2011 Активен 7507
Meloxicam 20050125 Melbek Fort, Tablet, 15 mg/g, -, Pack: 30 Нобел Фарма ЕООД, България НОБЕЛ ФАРМА ООД 8.55 1.71 10.26 7% 0.6 9.15 1.83 10.98 20% 1.71 10.86 2.17 13.03 КЦPP-2229/06.02.2013 г. 21.02.2013 21.02.2013 Активен 7509
Meloxicam № II 11338/23.11.2010 MELBEK FORT, Tablet, 15 mg, -, Pack: 10 Нобел Фарма ЕООД, България Нобел Фарма ООД 3.17 0.63 3.8 7% 0.22 3.39 0.68 4.07 20% 0.63 4.02 0.8 4.82 КЦ-2497/26.07.2011 г. 10.08.2011 10.08.2011 Активен 7510
Meloxicam № II 11338/23.11.2010 MELBEK FORT, Tablet, 15 mg, -, Pack: 30 Нобел Фарма ЕООД, България Нобел Фарма ООД 9.49 1.9 11.39 7% 0.66 10.15 2.03 12.18 20% 1.9 12.05 2.41 14.46 КЦ-2497/26.07.2011 г. 10.08.2011 10.08.2011 Заличен 7509
Ethinylestradiol/Cyproterone acetate 20110414 Melleva, Film coated tablet, 0,035 mg/2 mg, -, Pack: 1 x 21 Medico Uno Worldwide Cyprus, Кипър Laboratorie Macors ZI, France 5.91 1.18 7.09 7% 0.41 6.32 1.26 7.58 20% 1.18 7.5 1.5 9 КЦPP-1025/23.07.2012 г. 09.08.2012 09.08.2012 Цената е заличена с решение НСР-4625/15.09.2014, в сила от 30.09.2014 Заличен 8141
Ethinylestradiol/Cyproterone acetate 20110414 Melleva, Film coated tablet, 0,035 mg/2 mg, -, Pack: 3 x 21 Medico Uno Worldwide Cyprus, Кипър Laboratorie Macors ZI, France 14.06 2.81 16.87 6% 0.84 14.9 2.98 17.88 18% 2.53 17.43 3.49 20.92 КЦPP-1025/23.07.2012 г. 09.08.2012 09.08.2012 Цената е заличена с решение НСР-4625/15.09.2014, в сила от 30.09.2014 Заличен 8140
Mometasone 20120147 Melocort, cream, 0,10 % - 15 g, -, Pack: 1 Софарма АД, България Софарма АД България 3.2 0.64 3.84 7% 0.22 3.42 0.68 4.1 20% 0.64 4.06 0.81 4.87 НСР-907/09.08.2013 04.09.2013 04.09.2013 Активен 8370
Meloxicam 20140060 MELOX, Solution for injection, 10mg/ml, -, Pack: 5 Medochemie Ltd., Кипър Medochemie Ltd, Кипър 5.26 1.05 6.31 7% 0.37 5.63 1.13 6.76 20% 1.05 6.68 1.34 8.02 НСР-4024/03.07.2014 18.07.2014 18.07.2014 Активен 8888
Meloxicam II-10481/08.03.2005 г. MELOX, Tablet, 15 mg, -, Pack: 20 Medochemie Ltd., Кипър Medochemie Ltd, Cyprus 9.78 1.96 11.74 7% 0.68 10.46 2.09 12.55 20% 1.96 12.42 2.48 14.9 КЦ-157/ / 22,07,2008 г. 20.08.2008 20.08.2008 Активен 7498
Meloxicam II-10481/08.03.2005 г. MELOX, Tablet, 15 mg, -, Pack: 10 Medochemie Ltd., Кипър Medochemie Ltd, Cyprus 3.15 0.63 3.78 7% 0.22 3.37 0.67 4.04 20% 0.63 4 0.8 4.8 КЦ-157/ / 22,07,2008 г. 20.08.2008 20.08.2008 Активен 7499
Meloxicam II-10480/08.03.2005 г. MELOX, Tablet, 7,5 mg, -, Pack: 10 Medochemie Ltd., Кипър Medochemie Ltd, Cyprus 2.86 0.57 3.43 7% 0.2 3.06 0.61 3.67 20% 0.57 3.63 0.73 4.36 КЦ-157/ / 22,07,2008 г. 20.08.2008 20.08.2008 Активен 7497
Meloxicam II-10480/08.03.2005 г. MELOX, Tablet, 7,5 mg, -, Pack: 30 Medochemie Ltd., Кипър Medochemie Ltd, Cyprus 7.63 1.53 9.16 7% 0.53 8.16 1.63 9.79 20% 1.53 9.69 1.94 11.63 КЦ-157/ / 22,07,2008 г. 20.08.2008 20.08.2008 Активен 7496
Показва 1425 до 1449 от общо 2618 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте