одобрен

Аграрен университет - Пловдив,2018

Уникален идентификатор:  61442443-038c-4fa9-8eba-455a307e27dc

Описание:

Аграрен университет - Пловдив,2018

висше образование

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-07-08 09:14:07
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2020-07-08 09:14:07

Аграрен университет - Пловдив,2018

Администрация и управление Животновъдство Икономика Информатика и компютърни науки Машинно инженерство Науки за земята Общо инженерство Растениевъдство Растителна защита Туризъм Химически науки
Програмна акредитация 5,98 9,34 8,13 n/a n/a 9,05 9,08 9,74 9,61 8,62 n/a
Специалности за обучение на бакалаври 1 1 3 n/a n/a 3 1 9 1 1 n/a
Специалности за обучение на магистри 1 3 4 n/a n/a 2 1 11 4 1 n/a
Регулирани специалности 0 0 0 n/a n/a 0 0 0 0 0 n/a
Дипломирани студенти 65,75 57,35 62,33 n/a n/a 52,29 75,35 55,03 54,7 66,25 n/a
Международна мобилност 19,41747573 0 34,16856492 n/a n/a 11,49425287 0 6,814310051 18,58736059 59,19003115 n/a
Оценка на възможностите за мобилност n/a 8,69 9,71 n/a n/a 9,8 9,33 9,15 8,42 9,02 n/a
Удовлетвореност от учебния процес n/a 9 9,35 n/a n/a 9,36 8,78 8,74 7,26 8,76 n/a
Теоретична подготовка n/a 9,02 9,44 n/a n/a 9,53 9,04 8,71 7,62 9,15 n/a
Практическа подготовка n/a 8,89 9,06 n/a n/a 9,11 8,32 8,69 6,33 8,39 n/a
Преподаване n/a 9,09 9,39 n/a n/a 9,4 8,65 8,73 7,88 8,68 n/a
Оценяване n/a 9,01 9,65 n/a n/a 9,46 9,42 8,88 7,15 8,86 n/a
Участие в стажове n/a 76,47 53,85 n/a n/a 60,71 63,16 37,5 51,28 52,63 n/a
Подкрепа за участие в стажове n/a 8,9 9,06 n/a n/a 9,18 8,53 8,96 6,47 8,67 n/a
Избор на стажанти 0 n/a 0,2126 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Интензивност на обучението n/a 17,31 23,05 n/a n/a 21,04 36,75 22,15 25,19 18,5 n/a
Брой студенти в направление 103 375 439 n/a n/a 348 168 1763 807 321 n/a
Индекс на цитируемост по научна област (Scopus) 1 8 1 n/a n/a 8 6 8 8 0 n/a
Индекс на цитируемост без автоцитирания по научна област (Scopus) 0 7 0 n/a n/a 7 3 7 7 0 n/a
Индекс на цитируемост по научна област (Web of Science) 0 6 2 n/a n/a 3 4 2 2 2 n/a
Среден брой цитирания на документ  (Scopus) 0,5 1,8971 0,5 n/a n/a 1,8658 3,4762 2,0071 2,0071 0 n/a
Среден брой цитирания на документ (Web of Science) 0 2,761904762 1,25 n/a n/a 1,307692308 2,454545455 1,833333333 1,833333333 0,555555556 n/a
Документи, цитирани поне веднъж (Scopus) 1 53 1 n/a n/a 60 13 59 59 0 n/a
Документи, цитирани поне веднъж (Web of Science) 0 19 2 n/a n/a 8 4 7 7 2 n/a
Статии в научни списания (Scopus) 1 121 1 n/a n/a 129 15 124 124 0 n/a
Статии в научни списания (Web of Science) 0 27 0 n/a n/a 13 11 6 6 0 n/a
Участие на студенти в НИД n/a 52,94 38,46 n/a n/a 42,86 63,16 35 35,9 52,63 n/a
Подкрепа за участие на студенти в НИД n/a 8,7 9,32 n/a n/a 9,23 9,06 8,42 6,84 8,61 n/a
Докторски програми в професионалното направление 0 5 2 n/a n/a 1 1 12 2 0 n/a
Съотношение докторанти към студенти 0,97 2,13 1,82 n/a n/a 2,3 2,98 0,85 1,36 0 n/a
Удовлетвореност от учебната среда n/a 9,15 9,43 n/a n/a 8,67 8,92 9,02 7,81 9 n/a
Оценка на материалната база n/a 9,19 9,57 n/a n/a 8,82 8,86 9,15 7,98 9,22 n/a
Учебен график n/a 9,07 9,13 n/a n/a 8,12 9,11 8,6 7,37 8,22 n/a
Оценка на библиотечния фонд n/a 9,13 9,48 n/a n/a 8,81 8,76 9,12 7,61 9,27 n/a
Стипендии 473,7209302 145,1079137 172,1052632 n/a n/a 94,18367347 222,6153846 85,70873786 148,3910891 238,7857143 n/a
Удовлетвореност от социално-битовите и административни услуги n/a 8,96 8,77 n/a n/a 8,49 8,85 8,64 7,52 8,6 n/a
Удовлетвореност от социално-битовите условия n/a 9,63 9,62 n/a n/a 9,22 9,45 9,1 7,91 9,45 n/a
Оценка на администрацията за социално-битовите условия n/a 9,51 9,51 n/a n/a 9,46 9,69 9,35 8,16 9,69 n/a
Оценка на студентите за административното обслужване n/a 9,38 9,13 n/a n/a 8,9 9,35 8,83 8,14 8,69 n/a
Самооценка на администрацията за социално-битовите и административни услуги n/a 9,42 9,49 n/a n/a 9,35 9,51 9,26 8,32 9,36 n/a
Самооценка на администрацията във ВУ n/a 9,32 9,47 n/a n/a 9,24 9,32 9,17 8,47 9,02 n/a
Подкрепа за кариерното развитие n/a 6,89 6,41 n/a n/a 6,26 6,81 7,33 5,59 6,59 n/a
Среден успех от дипломата за завършено средно образование 4,52 4,3 4,75 n/a n/a 4,27 4,46 4,52 4,89 4,71 n/a
Чуждестранни студенти 1,94 0 0,68 n/a n/a 0,86 0 4,99 3,1 2,18 n/a
Престиж сред студентите 1,21 28,33 0,65 n/a n/a 2,17 7,64 32,6 36,6 0,8 n/a
Първи избор n/a 76,47 69,23 n/a n/a 75 89,47 87,5 74,36 78,95 n/a
Удовлетвореност от избора n/a 88,24 69,23 n/a n/a 78,57 89,47 80 71,79 78,95 n/a
Престиж сред работодатели 0,5538 n/a 0,5497 n/a n/a n/a 0,6545 40,6777 43,9304 3,9648 n/a
Престиж сред преподавателите 0 49,79830003 0,134517488 n/a n/a 8,055260863 0,55462785 33,97560627 28,57019607 2,819586602 n/a
Безработица сред завършилите -3,08 -2,22 -3,81 n/a n/a -2,68 -2,99 -1,92 -3,07 -4,98 n/a
Приложение на придобитото висше образование и реализация по призвание 22,45 37,96 36,13 n/a n/a 29 17,39 46,54 47,22 20,71 n/a
Приложение на придобитото висше образование 22,45 37,96 36,13 n/a n/a 29 17,39 46,54 46,99 20,71 n/a
Принос към осигурителната система 80 84,44 79,96 n/a n/a 71,81 77,61 80,83 83,28 74,27 n/a
Осигурителен доход на завършилите 866,53 924,01 923,68 n/a n/a 847,42 847,95 986,11 1029,83 922,86 n/a
Облагаем доход на завършилите 859,52 843,92 911,59 n/a n/a 786,88 828,38 1078,49 1084,45 972,64 n/a
Съотношение на осигурителния доход на завършилите спрямо средната заплата за областта 0,92 0,96 0,94 n/a n/a 0,83 0,82 1,04 1,1 0,89 n/a
Привлекателност на ВУ за кандидат-студентите в региона 46,6 44,27 45,79 n/a n/a 55,75 53,57 32,1 25,28 62,31 n/a
Привлекателност на ВУ за кандидат-студентите в областта 33,98 27,2 26,88 n/a n/a 28,45 30,95 19,46 14,62 50,78 n/a
Регионална реализация 61,54 41,48 52,18 n/a n/a 47,65 46,27 32,6 30,03 45,23 n/a
Регионална реализация на позиция за висше образование 17,5 21,43 30,48 n/a n/a 26,76 9,68 28,96 35,8 15,6 n/a
Безработица сред завършилите спрямо средната за региона на висшето училище (съотношение) 1,72 2,38 1,39 n/a n/a 1,97 1,78 2,76 1,73 1,06 n/a
Безработица сред завършилите спрямо средната за региона на висшето училище (разлика) 2,22 3,08 1,49 n/a n/a 2,62 2,31 3,38 2,23 0,32 n/a
Регионална значимост n/a 58,82 34,62 n/a n/a 42,86 31,58 17,5 17,95 36,84 n/a
Добих увереност, че ще успея в живота n/a 9,43 9,3 n/a n/a 9,08 8,84 9,38 7,52 9,11 n/a
Създадох важни контакти и приятелства n/a 8,67 9,5 n/a n/a 9,77 9,37 9,52 8,94 9,11 n/a
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте