Набор от данни: 2020 г. - Въглероден оксид - Данни от Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух в реално време
Въглероден оксид за периода 01.10. - 31.12.2020 г.
Уникален идентификатор: 5fd74c96-920c-4d86-9e26-11c75904a646
КАВ
РМС 214/2016
ИАОС
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Пункт |
Брой 8ч. данни |
Брой превишения на праговата стойност 10.0 |
Макс. 8ч. концентрация |
|---|---|---|---|
| София - ИАОС/Павлово | 2078 | 0 | 0.68 |
| София - Копитото | 2077 | 0 | 0.47 |
| София - Младост | 2094 | 0 | 0.71 |
| София - Хиподрума | 2208 | 0 | 0.76 |
| Пловдив - Каменица | 2051 | 0 | 0.49 |
| Пловдив - ж.к. Тракия | 2188 | 0 | 0.84 |
| Варна - СОУ Ангел Кънчев | 2200 | 0 | 0.39 |
| Варна АИС - Чайка | 2208 | 0 | 0.5 |
| Девня - Изворите | 2164 | 0 | 0.35 |
| Враца - ЖП Гара | 2208 | 0 | 0.4 |
| Никопол - ДОАС N | 2116 | 0 | 0.3 |
| Плевен – НУ Патриарх Евтимий | 1971 | 0 | 1.43 |
| Русе - Възраждане | 2135 | 0 | 0.54 |
| Перник - Център | 2131 | 0 | 0.95 |
| Бургас - кв. Долно Езерово | 1893 | 0 | 0.47 |
| Бургас - кв. Меден Рудник | 2175 | 0 | 0.38 |
| Димитровград - Раковски | 2131 | 0 | 0.47 |
| Стара Загора - Зелен Клин | 1781 | 0 | 0.38 |
| Кърджали - Студен Кладенец |