Набор от данни: Информация за състоянието на въздуха
ДАННИ ЗА ИЗМЕРЕНИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ФПЧ10 В ПУНКТОВЕТЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ - РУСЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2018 г.
Уникален идентификатор: 5e884d0e-ecc0-4623-8715-8605c9867884
атмосферен въздух
пунктове за мониторинг
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
ДАННИ ЗА ИЗМЕРЕНИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ФПЧ10 В ПУНКТОВЕТЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ - |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РУСЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2018 г. | ||||||||||
| Пункт | Община | Дата | Измерена | Превишение | Забележка | |||||
| на | ||||||||||
| концентрация | ПС за СДН | |||||||||
| [μg/m³] | (50 µg/m3) | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| АИС "Възраждане" | Русе | 01.1.2018 г. | 71.2 | 1.42 | ||||||
| 02.1.2018 г. | 76.7 | 1.53 | ||||||||
| 03.1.2018 г. | 34.3 | - | ||||||||
| 04.1.2018 г. | 43.9 | - | ||||||||
| 05.1.2018 г. | 100.1 | 2.00 | ||||||||
| 06.1.2018 г. | 107.6 | 2.15 | ||||||||
| 07.1.2018 г. | 82.0 | 1.64 | ||||||||
| 08.1.2018 г. | 77.3 | 1.55 | ||||||||
| 09.1.2018 г. | 30.0 | - | ||||||||
| 10.1.2018 г. | 29.7 | - | ||||||||
| 11.1.2018 г. | 25.7 | - | ||||||||
| 12.1.2018 г. | 23.2 | - | ||||||||
| 13.1.2018 г. | 30.2 | - | ||||||||
| 14.1.2018 г. | 23.1 | - | ||||||||
| 15.1.2018 г. | 30.4 | - | ||||||||
| 16.1.2018 г. | 48.8 | - | ||||||||
| 17.1.2018 г. | 75.5 | 1.51 | ||||||||
| 18.1.2018 г. | 18.5 | - | ||||||||
| 19.1.2018 г. | 66.2 | 1.32 | ||||||||
| 20.1.2018 г. | 43.4 | - | ||||||||
| 21.1.2018 г. | 25.5 | - | ||||||||
| 22.1.2018 г. | 26.8 | - | ||||||||
| 23.1.2018 г. | 42.0 | - | ||||||||
| 24.1.2018 г. | 41.0 | - | ||||||||
| 25.1.2018 г. | 66.3 | 1.33 | ||||||||
| 26.1.2018 г. | 91.3 | 1.83 | ||||||||
| 27.1.2018 г. | 101.9 | 2.04 | ||||||||
| 28.1.2018 г. | 105.3 | 2.11 | ||||||||
| 29.1.2018 г. | 54.4 | 1.09 | ||||||||
| 30.1.2018 г. | 28.9 | - | ||||||||
| 31.1.2018 г. | 42.7 | - | ||||||||
| Брой регистрирани данни през месеца: 31 | ||||||||||
| Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 31 | ||||||||||
| Брой регистрирани превишения през месеца: 13 | ||||||||||
| Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 13 | ||||||||||
| Средномесечна концентрация: 53.67 | ||||||||||
| Времеви обхват: 100% | ||||||||||
| ДОАС с-ма | 16.0 | - | ||||||||
| Силистра | 01.1.2018 г. | |||||||||
| "Профсъюзи" | ||||||||||
| 02.1.2018 г. | 13.1 | - | ||||||||
| 03.1.2018 г. | 13.9 | - | ||||||||
| 04.1.2018 г. | 12.5 | - | ||||||||
| 05.1.2018 г. | 20.8 | - | ||||||||
| 06.1.2018 г. | 20.2 | - | ||||||||
| 07.1.2018 г. | 19.5 | - | ||||||||
| 08.1.2018 г. | 39.6 | - | ||||||||
| 09.1.2018 г. | 16.8 | - | ||||||||
| 10.1.2018 г. | 19.0 | - | ||||||||
| 11.1.2018 г. | 16.6 | - | ||||||||
| 12.1.2018 г. | 12.4 | - | ||||||||
| 13.1.2018 г. | 14.8 | - | ||||||||
| 14.1.2018 г. | 9.1 | - | ||||||||
| 15.1.2018 г. | 19.2 | - | ||||||||
| 16.1.2018 г. | 29.3 | - | ||||||||
| 17.1.2018 г. | 21.6 | - | ||||||||
| 18.1.2018 г. | 7.8 | - | ||||||||
| 19.1.2018 г. | 12.7 | - | ||||||||
| 20.1.2018 г. | 18.4 | - | ||||||||
| 21.1.2018 г. | 12.5 | - | ||||||||
| 22.1.2018 г. | 4.0 | - | ||||||||
| 23.1.2018 г. | 12.9 | - | ||||||||
| 24.1.2018 г. | 8.6 | - | ||||||||
| 25.1.2018 г. | 28.9 | - | ||||||||
| 26.1.2018 г. | 20.1 | - | ||||||||
| 27.1.2018 г. | 40.3 | - | ||||||||
| 28.1.2018 г. | 47.1 | - | ||||||||
| 29.1.2018 г. | 22.6 | - | ||||||||
| 30.1.2018 г. | 13.9 | - | ||||||||
| 31.1.2018 г. | 15.1 | - | ||||||||
| Брой регистрирани данни през месеца: 31 | ||||||||||
| Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 31 | ||||||||||
| Брой регистрирани превишения през месеца: 0 | ||||||||||
| Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 0 | ||||||||||
| Средномесечна концентрация: 18.69 | ||||||||||
| Времеви обхват: 100 % |