Набор от данни: РЕГИСТЪР НА ДОМАШНИ И БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА
РЕГИСТЪР НА ДОМАШНИ И БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА
Уникален идентификатор: 5e009dd9-ddde-4d43-acba-7b45c35b39c1
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
РЕГИСТЪР НА ДОМАШНИ И БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Данни за собственика | Данни за кучето | Паспорт № | Чип | категория | Местонахождение, Адрес |
| 1 | община Лозница | куче, м.,черно, 5г., УМ 8247 ПЧ | BG280238556 | 900182000994835 | безстопанственно | гр. Лозница |
| 2 | община Лозница | куче, ж.,черно-кафяво, 3г., УМ 8243 ПЧ | BG280238552 | 900182000994547 | безстопанственно | гр. Лозница |
| 3 | община Лозница | куче, ж.,черно-бежаво, 10г., УМ 8244 ПЧ | BG280238244 | 900182000994542 | безстопанственно | гр. Лозница |
| 4 | община Лозница | куче, м.,бяло-черно-кафяво, 9г., УМ 8246 ПЧ | BG280238555 | 900182000994833 | безстопанственно | гр. Лозница |
| 5 | община Лозница | куче, м.,сиво, 3г., УМ 8248 ПЧ | BG280238557 | 900182000994543 | безстопанственно | гр. Лозница |
| 6 | община Лозница | куче, м.,бежав, 3г., УМ 8245 ПЧ | BG280238554 | 900182000994840 | безстопанственно | гр. Лозница |
| 7 | община Лозница | куче, м.,черно-кафяво, 1г., УМ 8242 ПЧ | BG280238551 | 900182000994546 | безстопанственно | гр. Лозница |
| 8 | община Лозница | куче, м.,черно-бежаво, 10г., УМ 8244 ПЧ | BG280238553 | 900182000994542 | безстопанственно | гр. Лозница |
| 9 | община Лозница | куче, м.,тигрово, 4 м., УМ 8252 ПЧ | BG280238561 | 900182000994955 | безстопанственно | гр. Лозница |
| 10 | община Лозница | куче, м.,черно-бяло, 9г., УМ 8253 ПЧ | BG280238562 | 900182000994954 | безстопанственно | гр. Лозница |
| 11 | община Лозница | куче, ж.,черно-кафяво, 4г., УМ 8251 ПЧ | BG280238560 | 900182000994958 | безстопанственно | гр. Лозница |
| 12 | община Лозница | куче, ж.,кафяво, 5г., УМ 8249 ПЧ | BG280238558 | 900182000994951 | безстопанственно | гр. Лозница |
| 13 | община Лозница | куче, ж.,сиво-кафяво, 4г., УМ 8250 ПЧ | BG280238559 | 900182000994959 | безстопанственно | гр. Лозница |
| 14 | община Лозница | куче,м.,кафяво-черно, 10г., УМ 8267 ПЧ | BG280238575 | 900182000994839 | безстопанственно | с. Синя вода |
| 15 | община Лозница | куче,ж.,черно-кафяво, 1г., УМ 8266 ПЧ | BG280238574 | 900182000994832 | безстопанственно | с. Трапище |
| 16 | община Лозница | куче,м.,черно-кафяво, 1г., УМ 8267 ПЧ | BG280238573 | 900182000994808 | безстопанственно | с. Трапище |
| 17 | община Лозница | куче,м.,сиво-черно, 1г., УМ 8265 ПЧ | BG280238572 | 900182000994810 | безстопанственно | с. Трапище |
| 18 | община Лозница | куче,м.,сиво-черно, 8г., УМ 8264 ПЧ | BG280238571 | 900182000994809 | безстопанственно | с. Трапище |
| 19 | община Лозница | куче,м.,черно, 8г., УМ 8272 ПЧ | BG280238579 | 900182000994803 | безстопанственно | с. Синя вода |
| 20 | община Лозница | куче,м.,бяло, 3г., УМ 8273 ПЧ | BG280238580 | 900182000994802 | безстопанственно | с. Синя вода |
| 21 | община Лозница | куче,м.,черно-кафяво, 4г., УМ 8270 ПЧ | BG280238577 | 900182000994807 | безстопанственно | с. Синя вода |
| 22 | община Лозница | куче,м.,бяло-черно, 7г., УМ 8271 ПЧ | BG280238578 | 900182000994804 | безстопанственно | с. Синя вода |
| 23 | община Лозница | куче,м.,черно,10г., УМ 8269 ПЧ | BG280238576 | 900182000994806 | безстопанственно | с. Синя вода |
| 24 | община Лозница | куче,м.,рижо, 7г., УМ 8284 ПЧ | BG280238590 | 900182000994922 | безстопанственно | гр. Лозница |
| 25 | община Лозница | куче,ж.,кафяво-черно, 1г., УМ 8283 ПЧ | BG280238589 | 900182000994923 | безстопанственно | гр. Лозница |
| 26 | община Лозница | куче,ж.,кафяво-черно, 5г., УМ 8282 ПЧ | BG280238588 | 900182000994924 | безстопанственно | гр. Лозница |
| 27 | община Лозница | куче,м.,т.кафяво-тигрово, г., УМ 8258 ПЧ | BG280238591 | 900182000994921 | безстопанственно | гр. Лозница |
| 28 | община Лозница | куче,ж.бяло-черно, 3 г., УМ 8281 ПЧ | BG280238587 | 900182000994925 | безстопанственно | гр. Лозница |
| 29 | община Лозница | куче,ж.сиво-бежаво, 8 м., УМ 8280 ПЧ | BG280238586 | 900182000994926 | безстопанственно | гр. Лозница |
| 30 | община Лозница | куче,ж.,черно-бяло,3г., УМ 8288 ПЧ | BG280238594 | 900182000994938 | безстопанственно | с. Студенец |
| 31 | община Лозница | куче,ж.,сиво-кафяво,4г., УМ 8287 ПЧ | BG280238593 | 900182000994939 | безстопанственно | с. Сейдол |
| 32 | община Лозница | куче,ж.,сиво-кафяво,2г., УМ 8286 ПЧ | BG280238592 | 900182000994940 | безстопанственно | с. Студенец |
| 33 | община Лозница | куче,ж.,сиво-черно,1г., УМ 8298 ПЧ | BG280238597 | 900182000994935 | безстопанственно | с. Сейдол |
| 34 | община Лозница | куче,м.,черно-бяло,10г., УМ 8289 ПЧ | BG280238595 | 900182000994937 | безстопанственно | гр. Лозница |
| 35 | община Лозница | куче,ж.,сиво,8г., УМ 8290 ПЧ | BG280238596 | 900182000994936 | безстопанственно | с. Сейдол |
| 36 | община Лозница | куче,м.,бяло-черно,1г., УМ 8294 ПЧ | BG280238848 | 900182000994932 | безстопанственно | с. Веселина |
| 37 | община Лозница | куче,м.,рижо,2г., УМ 8295 ПЧ | BG280238849 | 900182000994931 | безстопанственно | с. Веселина |
| 38 | община Лозница | куче,м.,черно-кафяво,6г., УМ 8296 ПЧ | BG280238850 | 900182000994841 | безстопанственно | с. Веселина |
| 39 | община Лозница | куче,ж.,бяло-черно,8г., УМ 8293ПЧ | BG280238847 | 900182000994933 | безстопанственно | с. Веселина |
| 40 | община Лозница | куче,ж.,черно-бяло,1г., УМ 8292ПЧ | BG280238846 | 900182000994934 | безстопанственно | с. Веселина |
| 41 | община Лозница | куче, м.,сиво-бяло, 10г., УМ 8304 ПЧ | BG280250604 | 900182000994846 | безстопанственно | с. Гороцвет |
| 42 | община Лозница | куче, м.,черно, 1г., УМ 8305 ПЧ | BG280250605 | 900182000994847 | безстопанственно | с. Гороцвет |
| 43 | община Лозница | куче,ж.,черно-кафяво,7г., УМ 8303ПЧ | BG280250603 | 900182000994849 | безстопанственно | с. Бели лом |
| 44 | община Лозница | куче,ж.,бежаво-черно,3г., УМ 8302ПЧ | BG280250602 | 900182000994844 | безстопанственно | с. Бели лом |
| 45 | община Лозница | куче,ж.,сиво-кафяво 9г., УМ 8301ПЧ | BG280250601 | 900182000994842 | безстопанственно | с. Бели лом |
| 46 | община Лозница | куче,ж.,т.кафяво, 4 г., УМ 8325 ПЧ | BG280230627 | 900182000994827 | безстопанственно | гр. Лозница |
| 47 | община Лозница | куче,ж.,бяло-бежаво, 5 м., УМ 8327 ПЧ | BG280230628 | 900182000994830 | безстопанственно | гр. Лозница |
| 48 | община Лозница | куче,м.,рижо, 8 г., УМ 8328 ПЧ | BG280230629 | 900182000994821 | безстопанственно | гр. Лозница |
| 49 | община Лозница | куче,м.,черно, 2 г., УМ 9266 ПЧ | BG280094346 | 100241000002208 | безстопанственно | гр. Лозница |
| 50 | община Лозница | куче,м.,черно-кафяво, 5 г., УМ 9265 ПЧ | BG280094345 | 100241000002207 | безстопанственно | гр. Лозница |
| 51 | община Лозница | куче,м.,светло кафяво, 8 г., УМ 9264 ПЧ | BG280094344 | 100241000002206 | безстопанственно | гр. Лозница |
| 52 | община Лозница | куче,ж.,черно и бяло,3 г., УМ 9263 ПЧ | BG280094343 | 100241000002205 | безстопанственно | гр. Лозница |
| 53 | община Лозница | куче,м.,черно-кафяво,5 г., УМ 9267 ПЧ | BG280094347 | 100241000002209 | безстопанственно | гр. Лозница |
| 54 | община Лозница | куче,м.,бяло-кафяво,2 г., УМ 9268 ПЧ | BG280094348 | 100241000002210 | безстопанственно | гр. Лозница |
| 55 | община Лозница | куче,ж.,черно-бяло,1 г., УМ 9262 ПЧ | BG280094342 | 100241000002204 | безстопанственно | гр. Лозница |
| 56 | община Лозница | куче,ж.,бяло,2 г., УМ 9276 ПЧ | BG280094332 | 100241000002218 | безстопанственно | гр. Лозница |
| 57 | община Лозница | куче,м.,сиво-кафяво,7 г., УМ 9277 ПЧ | BG280094333 | 100241000002219 | безстопанственно | гр. Лозница |
| 58 | община Лозница | куче,ж.,бяло-кафяво,2 г., УМ 9275 ПЧ | BG280094300 | 100241000002217 | безстопанственно | гр. Лозница |
| 59 | община Лозница | куче,ж.,кафяво,4 г., УМ 9274 ПЧ | BG280094299 | 100241000002216 | безстопанственно | гр. Лозница |
| 60 | община Лозница | куче,ж.,сиво,3 г., УМ 9270 ПЧ | R135 | 100241000002212 | безстопанственно | гр. Лозница |
| 61 | община Лозница | куче,ж.,светло кафяво,1 г., УМ 9271 | R136 | 100241000002213 | безстопанственно | гр. Лозница |
| 62 | община Лозница | куче,ж., кафяво,7 г., УМ 9272 ПЧ | R577 | 100241000002214 | безстопанственно | гр. Лозница |
| 63 | община Лозница | куче,ж., сиво,1 г., УМ 9273 ПЧ | R588 | 100241000002215 | безстопанственно | гр. Лозница |
| 64 | община Лозница | куче,м., светло кафяво,3 г., УМ 9297 ПЧ | R147 | 100241000002239 | безстопанственно | гр. Лозница |
| 65 | община Лозница | куче,м., сиво,4 г., УМ 9296 ПЧ | R146 | 100241000002238 | безстопанственно | гр. Лозница |
| 66 | община Лозница | куче,м., бяло,3 г., УМ 9295 ПЧ | R145 | 100241000002237 | безстопанственно | гр. Лозница |
| 67 | община Лозница | куче,м., сиво-черно,7 г., УМ 9294 ПЧ | R144 | 100241000002236 | безстопанственно | с. Студенец |
| 68 | община Лозница | куче,ж., кафяво,8 г., УМ 9290 ПЧ | BG280095567 | 100241000002232 | безстопанственно | с. Студенец |
| 69 | община Лозница | куче,ж., бяло-кафяво,2 г., УМ 9291 ПЧ | BG280095568 | 100241000002233 | безстопанственно | с. Ловско |
| 70 | община Лозница | куче,м., бяло-кафяво,9 г., УМ 9292 ПЧ | BG280095569 | 100241000002234 | безстопанственно | с. Ловско |
| 71 | община Лозница | куче,м., кафяво-черно,6 г., УМ 9293 ПЧ | BG280095570 | 100241000002235 | безстопанственно | с. Ловско |
| 72 | община Лозница | куче,ж., черно-бяло,1 г., УМ 9299 ПЧ | BG280095572 | 100241000002241 | безстопанственно | с. Веселина |
| 73 | община Лозница | куче,ж., черно-бяло,3 г., УМ 9300 ПЧ | BG280095573 | 100241000002242 | безстопанственно | с. Веселина |
| 74 | община Лозница | куче,ж., кафяво,1 г., УМ 9298 ПЧ | BG280095571 | 100241000002240 | безстопанственно | с. Каменар |
| 75 | община Лозница | куче,м., кафяво-черно,10 г., УМ 9301 ПЧ | BG280095574 | 100241000002243 | безстопанственно | с. Веселина |
| 76 | община Лозница | куче,м., сиво,4 г., УМ 9302 ПЧ | BG280095575 | 100241000002244 | безстопанственно | с. Веселина |
| 77 | община Лозница | куче,м., черно-бяло,7 г., УМ 9303 ПЧ | BG280095576 | 100241000002245 | безстопанственно | с. Веселина |
| 78 | община Лозница | куче,ж., черно със светли подлапи и крака,3 г., УМ 9649 ПЧ | BG01FS001204 | 100241000006167 | безстопанственно | с. Синя вода |
| 79 | община Лозница | куче,ж., бежово,1 г., УМ 9647 ПЧ | BG01FS001202 | 100241000006165 | безстопанственно | с. Ловско |
| 80 | община Лозница | куче,ж., черно със светли гърди и крака,1 г., УМ 9650 ПЧ | BG01FS001205 | 100241000006168 | безстопанственно | с. Ловско |
| 81 | община Лозница | куче,ж., черно със светли подлапи, гърди и крака,1 г., УМ 9651 ПЧ | BG01FS001206 | 100241000006169 | безстопанственно | с. Ловско |
| 82 | община Лозница | куче,ж., кафяво,3г., УМ 9746 ПЧ | BG01FS001201 | 100241000006164 | безстопанственно | с. Ловско |
| 83 | община Лозница | куче,ж., черно със светли подлапи гърди и крака,7 г., УМ 9648 ПЧ | BG01FS001203 | 100241000006166 | безстопанственно | гр. Лозница |
| 84 | община Лозница | куче,м., черно,7 г., УМ 9652 ПЧ | BG01FS001207 | 100241000006170 | безстопанственно | гр. Лозница |
| 85 | община Лозница | куче,м., бяло с черни петна,7 г., УМ 9653 ПЧ | BG01FS001208 | 100241000001208 | безстопанственно | гр. Лозница |
| 86 | община Лозница | куче,ж., кафяво,5 г., УМ 9765 ПЧ | BG01FS001742 | 100241000006183 | безстопанственно | гр. Лозница |
| 87 | община Лозница | куче,м., светло кафяво с бяло на гърдите,3 г., УМ 9766 ПЧ | BG01FS001743 | 100241000006184 | безстопанственно | гр. Лозница |
| 88 | община Лозница | куче,м., сиво и бяло,10 г., УМ 9763 ПЧ | BG01FS001400 | 100241000006181 | безстопанственно | гр. Лозница |
| 89 | община Лозница | куче,ж., кафяво-черно,7 г., УМ 9764 ПЧ | BG01FS001741 | 100241000006182 | безстопанственно | с. Ловско |
| 90 | община Лозница | куче,м., светло кафяво с бели крака,2 г., УМ 9767 ПЧ | BG01FS001744 | 100241000006185 | безстопанственно | с. Ловско |
| 91 | община Лозница | куче,м.,кафяво-черно,10 г., УМ 10204 ПЧ | BG01FS002114 | 100241000008670 | безстопанственно | с. Гороцвет |
| 92 | община Лозница | куче,ж.,черно с светла маска подлапи и крака,4 г., УМ 10202 ПЧ | BG01FS002112 | 100241000008668 | безстопанственно | с. Гороцвет |
| 93 | община Лозница | куче,м.,черно с бяла маска, шал, гърди и крака,6 г., УМ 10203 ПЧ | BG01FS002113 | 100241000008669 | безстопанственно | с. Гороцвет |
| 94 | община Лозница | куче,ж.,кафяво-черно,3 г., УМ 10201 ПЧ | BG01FS002111 | 100241000008667 | безстопанственно | гр. Лозница |
| 95 | община Лозница | куче,ж.,бежаво,5 г., УМ 10200 ПЧ | BG01FS002110 | 100241000008666 | безстопанственно | гр. Лозница |
| 96 | община Лозница | куче,ж.,кафяво,6 г., УМ 10199ПЧ | BG01FS002109 | 100241000008665 | безстопанственно | гр. Лозница |
| 97 | община Лозница | куче,ж.,кафяво със светла маска, гърди и крака,1 г., УМ 10211 ПЧ | BG01FS002140 | 100241000008678 | безстопанственно | с. Градина |
| 98 | община Лозница | куче,ж.,черно със светла маска, гърди и крака,13 г., УМ 10210ПЧ | BG01FS002139 | 100241000008677 | безстопанственно | с. Градина |
| 99 | община Лозница | куче,ж.,бяло с кафяви петна и глава,1 г., УМ 10213 ПЧ | BG01FS002142 | 100241000008680 | безстопанственно | с. Студенец |
| 100 | община Лозница | куче,ж.,кафяво,2 г., УМ 10212 ПЧ | BG01FS002141 | 100241000008679 | безстопанственно | с. Студенец |
| 101 | община Лозница | куче,ж.,бяло с кафяви уши,2 г., УМ 10214 ПЧ | BG01FS002143 | 100241000008681 | безстопанственно | с. Студенец |
| 102 | община Лозница | куче,м.,кафяво,3 г., УМ 10215 ПЧ | BG01FS002144 | 100241000008682 | безстопанственно | с. Студенец |
| Гюнай Хайрединов Рашидов | куче, ж, РАЯ, | BG01VP213374 | домашен любимец | гр. Лозница, жк "Найден Кючуков" бл.2 вх. В ет.4 | ||
| Гюнай Хайрединов Рашидов | куче, ж,ЛАРА, | BG01VP213376 | домашен любимец | гр. Лозница, жк "Найден Кючуков" бл.2 вх. В ет.4 | ||
| Гюнай Хайрединов Рашидов | куче, м, ЧАРЛИ, | BG01VP213375 | домашен любимец | гр. Лозница, жк "Найден Кючуков" бл.2 вх. В ет.4 | ||
| 103 | община Лозница | куче,ж.,черно с кафяви крака и лапи,1 г., УМ 10545 ПЧ | BG01FS005174 | 100241000009943 | безстопанственно | гр. Лозница |
| 104 | община Лозница | куче,ж.,кафяво с бял нос,1 г., УМ 10541 ПЧ | BG01FS005370 | 100241000009939 | безстопанственно | гр. Лозница |
| 105 | община Лозница | куче,ж.,кафяво,1 г., УМ 10544 ПЧ | BG01FS005173 | 100241000009942 | безстопанственно | гр. Лозница |
| 106 | община Лозница | куче,ж.,черно със светла глава, гърди и крака,2 г., УМ 10540 ПЧ | BG01FS005369 | 100241000009938 | безстопанственно | гр. Лозница |
| 107 | община Лозница | куче,ж.,сиво-кафяво,2 г., УМ 10542 ПЧ | BG01FS005171 | 100241000009940 | безстопанственно | гр. Лозница |
| 108 | община Лозница | куче,ж.,бяло с кафеви петна,1 г., УМ 10543 ПЧ | BG01FS005172 | 100241000009941 | безстопанственно | гр. Лозница |
| 109 | община Лозница | куче,ж.,кафяво,2 г., УМ 10538 ПЧ | BG01FS005367 | 100241000009936 | безстопанственно | гр. Лозница |
| 110 | община Лозница | куче,ж.,бяло с кафеви петна,1 г., УМ 10539 ПЧ | BG01FS005368 | 100241000009937 | безстопанственно | гр. Лозница |
| 111 | община Лозница | куче,ж.,кафяво-черно с бял шал, корем и крака,3 г., УМ 10612 ПЧ | BG01FS005154 | 100241000009998 | безстопанственно | гр. Лозница |
| 112 | община Лозница | куче,ж.,сиво с черни уши и муцуна,7 г., УМ 10613 ПЧ | BG01FS005155 | 100241000009999 | безстопанственно | гр. Лозница |
| 113 | община Лозница | куче,ж.,черно с кафява маска, гърди и крака,6 г., УМ 10615 ПЧ | BG01FS005157 | 100241000010251 | безстопанственно | гр. Лозница |
| 114 | община Лозница | куче,ж.,бежово,1 г., УМ 10615 ПЧ | BG01FS005156 | 100241000010000 | безстопанственно | гр. Лозница |
| 115 | община Лозница | куче,м.,бяло с кафяви уши и черно петно,6 г., УМ 10617 ПЧ | BG01FS005160 | 100241000010253 | безстопанственно | с. Гороцвет |
| 116 | община Лозница | куче,ж.,бяло с черни петна,3 г., УМ 10616 ПЧ | BG01FS005159 | 100241000010252 | безстопанственно | с. Гороцвет |
| 117 | община Лозница | куче,м.,черно с кафява маска и крака,2 г., УМ 10619 ПЧ | BG01FS005170 | 100241000010255 | безстопанственно | с. Веселина |
| 118 | община Лозница | куче,м.,бяло,3 г., УМ 10618 ПЧ | BG01FS005169 | 100241000010254 | безстопанственно | с. Веселина |
| 147 | ||||||
| 148 | ||||||
| 149 | ||||||
| 150 | ||||||
| 151 | ||||||
| 152 | ||||||
| 153 | ||||||
| 154 | ||||||
| 155 | ||||||
| 156 | ||||||
| 157 | ||||||
| 158 | ||||||
| 159 | ||||||
| 160 | ||||||
| 161 | ||||||
| 162 | ||||||
| 163 | ||||||
| 164 | ||||||
| 165 | ||||||
| 166 | ||||||
| 167 | ||||||
| 168 | ||||||
| 169 | ||||||
| 170 | ||||||
| 171 | ||||||
| 172 | ||||||
| 173 |