Набор от данни: Регистрирани ППС - месец юни 2019
водените на отчет ППС по вид и гориво към 01.07.2019 г.
Уникален идентификатор: 5c8af7f0-5b5a-4d05-855c-ddf83673070d
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Брой ПС по вид и гориво към 01.07.2019 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид МПС | Бензин | Бензин/Газ | Дизел | Дизел/Газ | Ел.двигател | Газ | Втечн.газ | Биогориво | Бензин/Електр. | Дизел/Електр. | Природ.газ | Бензин/Втечн.газ | Бензин/Природ.газ | Водород | Hеизвестен | BCИЧKO |
| МОТОПЕД | 80457 | 1 | 34 | 0 | 755 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1114 | 82363 |
| МОТОЦИКЛЕТ | 110184 | 0 | 20 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1881 | 112098 |
| МОТОЦИКЛЕТ С КОШ | 1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1125 |
| МОТОТРИКОЛКА ПЪТНИЧЕСКА | 132 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| МОТОТРИКОЛКА ТОВАРНА | 66 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 |
| ТРИКОЛЕСНО ПС | 158 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| ЧЕТИРИКОЛЕСНО ПС | 2691 | 0 | 67 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2899 |
| ВСИЧКО МОТОЦИКЛЕТИ | 194812 | 1 | 128 | 0 | 910 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2997 | 198854 |
| ЛЕК АВТОМОБИЛ | 1316424 | 19789 | 1243965 | 19 | 949 | 27 | 353 | 3 | 6429 | 399 | 2483 | 163422 | 16225 | 0 | 10844 | 2781331 |
| ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ | 43944 | 1070 | 334625 | 24 | 89 | 19 | 20 | 6 | 691 | 14 | 964 | 6873 | 2625 | 0 | 780 | 391744 |
| СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ | 4029 | 60 | 31244 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 37 | 224 | 70 | 0 | 73 | 35750 |
| АВТОБУС | 1023 | 19 | 18528 | 8 | 23 | 7 | 23 | 0 | 0 | 2 | 563 | 11 | 9 | 0 | 109 | 20325 |
| ВЛЕКАЧ | 553 | 0 | 50472 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 23 | 51235 |
| ВСИЧКО АВТОМОБИЛИ | 1365973 | 20938 | 1678834 | 65 | 1061 | 53 | 398 | 10 | 7120 | 416 | 4229 | 170530 | 18929 | 0 | 11829 | 3280385 |
| КОЛЕСЕН ТРАКТОР | 1364 | 0 | 7583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 8981 |
| САМОХОДНО ШАСИ | 75 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 397 |
| ЕЛЕКТРОКАР | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| МОТОКАР | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779 |
| ТРАКТОРНО РЕМАРКЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3980 |
| РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116300 |
| КОЛЕСАР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1821 |
| ПОЛУРЕМАРКЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57111 |
| СПЕЦИАЛИЗИРАНА МАШИНА(ДРУГА) | 25 | 1 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 348 |
| ВСИЧКО ДРУГИ | 9695 | 2 | 8240 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189796 | 207737 |
| Общо | 1570480 | 20941 | 1687202 | 65 | 1975 | 53 | 399 | 10 | 7122 | 416 | 4229 | 170533 | 18929 | 0 | 204622 | 3686976 |
| ЗАБЕЛЕЖКА: Видовете горива Бензин/Газ, Дизел/Газ и Газ са използвани при регистрацията на МПС до 2009 г. От 2010 г. се използват видове горива Бензин/Втечнен газ (LPG), Бензин/Природен газ (NG) , Втечнен газ (LPG) и Природен газ (NG) |