Набор от данни: Полицейска статистика 2019 г.
Полицейска статистика
Уникален идентификатор: 5c807dfa-fa67-4b27-a28c-68d3aa715d24
Описание:
Полицейска статистика за 2019 г.
икономически престъпления
престъпления
престъпления срещу личността
престъпления срещу собствеността
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Полицейска статистика 2019 |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| на гражданите по физиологично състояние и образование | |||||||||||||||||
| № | Области | Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - общ брой | Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - извършени от лица в нетрезво състояние | Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - извършени от лица в наркотична възбуда | Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - извършени от неграмотни лица | Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - извършени от лица с начално образование | Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - извършени от лица с основно образование | Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - извършени от лица със средно образование | Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - извършени от лица с висше образование | Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - общ брой | Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - лица в нетрезво състояние | Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - лица в наркотична възбуда | Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - неграмотни лица | Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - лица с начално образование | Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - лица с основно образование | Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - лица със средно образование | Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - лица с висше образование |
| Общ брой | 44818 | 5891 | 2820 | 14187 | 2516 | 3502 | 4768 | 601 | 40694 | 5280 | 2280 | 11682 | 1967 | 2735 | 4002 | 556 | |
| 1. | Град София | 6959 | 347 | 161 | 1981 | 132 | 215 | 799 | 240 | 6000 | 318 | 134 | 1672 | 83 | 160 | 714 | 228 |
| 2. | Благоевград | 1659 | 261 | 142 | 571 | 60 | 38 | 49 | 10 | 1502 | 233 | 131 | 501 | 49 | 33 | 43 | 9 |
| 3. | Бургас | 2972 | 322 | 231 | 996 | 122 | 179 | 192 | 11 | 2710 | 296 | 196 | 836 | 91 | 149 | 166 | 11 |
| 4. | Варна | 2930 | 281 | 148 | 991 | 153 | 262 | 235 | 24 | 2397 | 252 | 103 | 696 | 99 | 197 | 191 | 21 |
| 5. | Велико Търново | 1509 | 242 | 116 | 311 | 164 | 203 | 256 | 64 | 1370 | 199 | 98 | 260 | 133 | 159 | 222 | 55 |
| 6. | Видин | 783 | 70 | 27 | 97 | 93 | 185 | 283 | 16 | 759 | 67 | 25 | 89 | 83 | 147 | 260 | 16 |
| 7. | Враца | 1521 | 211 | 38 | 437 | 66 | 73 | 123 | 7 | 1377 | 192 | 33 | 396 | 58 | 56 | 114 | 7 |
| 8. | Габрово | 986 | 136 | 86 | 342 | 26 | 21 | 75 | 10 | 834 | 124 | 72 | 261 | 23 | 16 | 51 | 10 |
| 9. | Добрич | 1086 | 212 | 135 | 582 | 72 | 36 | 39 | 3 | 958 | 190 | 107 | 474 | 57 | 27 | 34 | 1 |
| 10. | Кърджали | 615 | 115 | 53 | 213 | 43 | 42 | 49 | 2 | 600 | 111 | 52 | 202 | 28 | 40 | 47 | 2 |
| 11. | Кюстендил | 770 | 162 | 99 | 262 | 34 | 60 | 92 | 2 | 754 | 150 | 82 | 232 | 25 | 50 | 79 | 2 |
| 12. | Ловеч | 987 | 167 | 75 | 382 | 21 | 23 | 37 | 2 | 916 | 151 | 58 | 317 | 21 | 18 | 32 | 2 |
| 13. | Монтана | 1051 | 208 | 42 | 341 | 71 | 112 | 95 | 4 | 1004 | 191 | 36 | 293 | 64 | 89 | 87 | 4 |
| 14. | Пазарджик | 1490 | 225 | 67 | 546 | 90 | 89 | 110 | 8 | 1325 | 201 | 51 | 456 | 69 | 54 | 91 | 8 |
| 15. | Перник | 774 | 126 | 31 | 202 | 29 | 68 | 131 | 7 | 697 | 116 | 29 | 164 | 20 | 50 | 120 | 7 |
| 16. | Плевен | 1703 | 152 | 54 | 487 | 138 | 140 | 164 | 11 | 1608 | 138 | 49 | 427 | 104 | 105 | 134 | 10 |
| 17. | Пловдив | 3582 | 535 | 500 | 1415 | 119 | 123 | 262 | 23 | 3241 | 485 | 393 | 1177 | 106 | 106 | 179 | 22 |
| 18. | Разград | 909 | 181 | 37 | 121 | 159 | 293 | 251 | 25 | 832 | 149 | 28 | 93 | 120 | 224 | 208 | 23 |
| 19. | Русе | 1365 | 165 | 88 | 347 | 77 | 276 | 329 | 21 | 1167 | 147 | 48 | 258 | 65 | 182 | 226 | 16 |
| 20. | Силистра | 569 | 96 | 57 | 223 | 49 | 4 | 17 | 2 | 520 | 85 | 41 | 189 | 41 | 4 | 17 | 2 |
| 21. | Сливен | 1415 | 169 | 130 | 658 | 44 | 14 | 33 | 7 | 1402 | 154 | 114 | 547 | 38 | 14 | 30 | 7 |
| 22. | Смолян | 477 | 124 | 58 | 170 | 6 | 11 | 27 | 3 | 477 | 113 | 49 | 155 | 6 | 11 | 27 | 2 |
| 23. | Софийска | 1648 | 397 | 94 | 433 | 115 | 121 | 174 | 11 | 1557 | 361 | 82 | 390 | 94 | 107 | 150 | 11 |
| 24. | Стара Загора | 2231 | 311 | 123 | 836 | 92 | 63 | 149 | 13 | 2062 | 282 | 93 | 689 | 83 | 57 | 130 | 13 |
| 25. | Търговище | 835 | 139 | 35 | 160 | 112 | 222 | 208 | 16 | 761 | 117 | 31 | 126 | 86 | 182 | 183 | 13 |
| 26. | Хасково | 1544 | 280 | 111 | 659 | 139 | 110 | 126 | 7 | 1417 | 242 | 87 | 507 | 109 | 89 | 119 | 7 |
| 27. | Шумен | 1069 | 177 | 47 | 107 | 211 | 372 | 280 | 37 | 992 | 169 | 42 | 90 | 157 | 320 | 231 | 35 |
| 28. | Ямбол | 873 | 80 | 35 | 286 | 45 | 95 | 77 | 6 | 723 | 74 | 30 | 222 | 35 | 61 | 60 | 6 |
| 29. | ГД "Национална полиция" | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 30. | ГД "Гранична полиция" | 405 | 0 | 0 | 2 | 28 | 42 | 60 | 5 | 501 | 0 | 0 | 2 | 28 | 42 | 60 | 5 |
| 31. | ГД "Борба с организираната престъпност" | 92 | 0 | 0 | 29 | 6 | 10 | 41 | 2 | 216 | 0 | 0 | 22 | 4 | 10 | 23 | 2 |
| ЗАБЕЛЕЖКА: Данните в таблицата включват всички разкрити през периода престъпления, независимо от годината на регистрацията им. |